clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 8 - 7-11-2011
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 7,5 8 7 1 0 2045 2153
2 A: Aleksandr Sahakian 6,0 8 6 0 2 1860 1932
3 A: Willem Oving 5,5 7 5 1 1 1922 2050
4 A: Jan Blaak 5,5 7 5 1 1 1792 1841
5 A: Kees Henstra 5,0 7 4 2 1 1947 1930
6 A: Nagib Zafari 5,0 8 5 0 3 1897 1830
7 A: Olav Wilgenhof 4,5 8 4 1 3 1770 1791
8 B: Gert−Jan Ludden 4,0 4 4 0 0 2252 2256
9 A: Eric Kloppers 4,0 6 3 2 1 1845 1912
10 B: Hans de Vos 4,0 8 4 0 4 1719 1666
11 B: Sjef van der List 4,0 7 3 2 2 1462 1632
12 B: Ronald Koornneef 4,0 6 3 2 1 1408 1561
13 A: Wouter Rothengatter 3,5 5 3 1 1 1751 1768
14 B: Gerrit Ruegebrink 3,5 8 2 3 3 1718 1676
15 B: Wim van Meeteren 3,5 7 3 1 3 1569 1655
16 B: Wim van Haaster 3,5 7 2 3 2 1626 1624
17 A: Chris Rindertsma 3,0 5 2 2 1 1827 1732
18 B: Coen Hilbrink 3,0 7 3 0 4 1490 1553
19 B: Harry de Rover 3,0 8 2 2 4 1530 1546
20 C: Teun Michels 2,5 3 2 1 0 1813 1835
21 C: Jan Eefting 2,5 7 2 1 4 1441 1436
22 C: Andre Kerkhoven 2,5 7 1 1 4 1271 1277
23 C: Egbert Talens 2,5 7 1 1 4 1318 1125
24 B: Max Venema 2,0 7 2 0 5 1418 1396
25 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
26 C: Rob The 1,0 1 1 0 0 1831 2057
27 C: Paul Ham 1,0 4 1 0 3 1347 1237
28 C: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1785 1785
29 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
30 C: Jos Landsheer 0,0 0 0 0 0 1699 1699
31 C: Benno Galjart 0,0 1 0 0 1 1520 1522
32 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
33 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
34 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400
35 C: Jaco Koster 0,0 1 0 0 1 1733 1281

Nr Wit Zwart Resultaat
1 B: Wim van Meeteren B: Hans de Vos 0−1
2 A: Wouter Rothengatter B: Gerrit Ruegebrink ½−½
3 B: Harry de Rover C: Andre Kerkhoven ½−½
4 A: Klaas Hagendijk Peter Lincewicz 1-0
5 Jeroen Kruiver A: Willem Oving 0-1
6 Ron Brachten A: Kees Henstra 0-1
7 A: Jan Blaak Niels Matser 1-0
8 A: Olav Wilgenhof Sjoerd van Willigen 0-1
9 Arnout Karssenberg A: Aleksandr Sahakian 0-1
10 Roelof v/d Meer C: Jan Eefting ½-½
11 A: Eric Kloppers Gerrit Janssen ½-½
12 B: Wim van Haaster Maureen Naber ½-½
13 Alfred Gaasbeek C: Egbert Talens 0-1
14 Peter Jonker B: Max Venema 1-0
15 C: Paul Ham Klaas Kos 0-1
16 A: Nagib Zafari Tom Brans 1-0
17 B: Ronald Koornneef Herman van Scherrenburg 1-0
18 Karl Denys B: Gert−Jan Ludden 0-1
19 B: Sjef van der List Jan Groters 1-0
20 Bert Fikkert B: Coen Hilbrink 0-1

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Jaco Koster   Anders 1
3 C: Benno Galjart   Afw met bericht
4 C: Teun Michels   Afw met bericht
5 C: Rene Meijer   Afw met bericht
6 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
7 C: Ruben Kamstra   Afw met bericht
8 C: Frank Posthuma   Geen lid
9 C: Jos Landsheer   Geen lid
10 C: Rik de Ridder   Geen lid
11 C: Michiel Saedt   Geen lid
12 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software