clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 16 - 13-2-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 13,5 16 13 1 2 2041 2097
2 A: Willem Oving 12,5 15 11 3 1 1958 2083
3 A: Kees Henstra 11,0 14 10 2 2 1969 2007
4 A: Aleksandr Sahakian 10,0 14 10 0 4 1868 1910
5 A: Olav Wilgenhof 9,5 16 8 3 5 1793 1826
6 A: Nagib Zafari 8,5 14 7 3 4 1882 1817
7 B: Gert−Jan Ludden 8,0 8 8 0 0 2255 2253
8 A: Eric Kloppers 8,0 13 7 2 4 1845 1861
9 A: Wouter Rothengatter 7,5 13 5 5 3 1737 1701
10 B: Hans de Vos 7,5 16 6 3 7 1703 1657
11 B: Ronald Koornneef 7,5 14 6 3 5 1429 1526
12 A: Chris Rindertsma 7,0 11 6 2 3 1816 1739
13 A: Jan Blaak 7,0 15 6 2 7 1747 1692
14 B: Coen Hilbrink 7,0 14 5 4 5 1507 1564
15 B: Max Venema 7,0 15 5 2 7 1431 1454
16 B: Wim van Meeteren 6,5 12 5 3 4 1587 1674
17 B: Gerrit Ruegebrink 6,5 16 4 5 7 1701 1662
18 B: Wim van Haaster 6,5 12 5 3 4 1624 1612
19 B: Sjef van der List 6,0 14 5 2 7 1447 1506
20 C: Jan Eefting 5,5 14 4 3 7 1438 1437
21 C: Egbert Talens 5,5 14 3 3 7 1317 1272
22 B: Harry de Rover 5,0 13 3 4 6 1522 1519
23 C: Teun Michels 4,5 5 4 1 0 1816 1868
24 C: Benno Galjart 4,5 7 4 1 2 1529 1565
25 C: Andre Kerkhoven 4,0 15 2 2 10 1268 1258
26 C: Jaco Koster 2,5 4 2 1 1 1748 1766
27 C: Rob The 2,0 3 2 0 1 1823 1807
28 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
29 C: Paul Ham 1,0 4 1 0 3 1347 1237
30 C: Frank Posthuma 0,5 1 0 1 0 1783 1721
31 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
32 C: Jos Landsheer 0,0 0 0 0 0 1699 1699
33 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
34 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
35 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Chris Rindertsma B: Wim van Meeteren 1−0
2 B: Coen Hilbrink C: Andre Kerkhoven 0−1
3 C: Rob The Patriek Vleeming 0-1
4 C: Jaco Koster Christiaan Makkink 1-0
5 A: Klaas Hagendijk Guido van Heuvelen 1-0
6 Jeroen Kersten A: Willem Oving 0-1
7 A: Kees Henstra Tom Molewijk 1-0
8 A: Jan Blaak Joop Siderius 0-1
9 A: Wouter Rothengatter Piet de Mol 0-1
10 Peter Teunissen B: Hans de Vos ½-½
11 Ron Berendsen A: Olav Wilgenhof ½-½
12 Harry Schurink A: Aleksandr Sahakian 1-0
13 Edwin Peters B: Gerrit Ruegebrink 1-0
14 Gerard de Visser C: Benno Galjart ½-½
15 C: Jan Eefting Marinus Mulder 1-0
16 A: Eric Kloppers Sjoerd Norberhuis 0-1
17 B: Wim van Haaster Victor Tichelman 0-1
18 Dick Cornet C: Egbert Talens ½-½
19 Jan Jonkers B: Max Venema 0-1
20 Henri Jansen A: Nagib Zafari 0-1
21 B: Ronald Koornneef Wim Scheurs 1-0
22 B: Gert−Jan Ludden Jeroen Nikkels 1-0
23 B: Sjef van der List Henk Juimes 1-0
24 C: Frank Posthuma Jan Elfrink ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 B: Harry de Rover   Afw met bericht
2 C: Paul Ham   Afw met bericht
3 C: Teun Michels   Afw met bericht
4 C: Ruben Kamstra   Afw met bericht
5 C: Rene Meijer   Afw met bericht
6 C: Jos Landsheer   Geen lid
7 C: Rik de Ridder   Geen lid
8 C: Michiel Saedt   Geen lid
9 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software