clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 14 - 30-1-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 12,5 14 12 1 1 2054 2159
2 A: Willem Oving 11,0 13 10 2 1 1949 2087
3 A: Kees Henstra 10,0 13 9 2 2 1966 1998
4 A: Aleksandr Sahakian 10,0 13 10 0 3 1884 1972
5 A: Olav Wilgenhof 8,0 14 7 2 5 1777 1793
6 A: Eric Kloppers 7,0 11 6 2 3 1848 1878
7 A: Nagib Zafari 7,0 12 6 2 4 1879 1794
8 A: Jan Blaak 7,0 13 6 2 5 1770 1742
9 A: Wouter Rothengatter 6,5 11 4 5 2 1745 1724
10 B: Wim van Meeteren 6,5 11 5 3 3 1590 1691
11 B: Gerrit Ruegebrink 6,5 14 4 5 5 1713 1680
12 B: Hans de Vos 6,5 14 6 1 7 1710 1667
13 B: Wim van Haaster 6,5 11 5 3 3 1632 1636
14 B: Coen Hilbrink 6,5 12 5 3 4 1516 1604
15 B: Ronald Koornneef 6,5 12 5 3 4 1420 1518
16 B: Gert−Jan Ludden 6,0 6 6 0 0 2252 2254
17 A: Chris Rindertsma 5,0 9 4 2 3 1812 1708
18 B: Harry de Rover 5,0 13 3 4 6 1522 1519
19 B: Sjef van der List 5,0 12 4 2 6 1445 1516
20 B: Max Venema 5,0 13 3 2 7 1412 1398
21 C: Egbert Talens 5,0 13 3 2 7 1316 1260
22 C: Teun Michels 4,5 5 4 1 0 1816 1868
23 C: Jan Eefting 4,5 13 3 3 7 1427 1402
24 C: Benno Galjart 4,0 6 4 0 2 1529 1565
25 C: Andre Kerkhoven 3,0 13 1 2 9 1253 1193
26 C: Rob The 2,0 2 2 0 0 1836 2030
27 C: Jaco Koster 1,5 3 1 1 1 1741 1692
28 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
29 C: Paul Ham 1,0 4 1 0 3 1347 1237
30 C: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1785 1785
31 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
32 C: Jos Landsheer 0,0 0 0 0 0 1699 1699
33 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
34 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
35 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Klaas Hagendijk A: Aleksandr Sahakian 0−1
2 A: Willem Oving B: Ronald Koornneef 1−0
3 B: Hans de Vos A: Kees Henstra 0−1
4 A: Jan Blaak A: Olav Wilgenhof 0−1
5 B: Gerrit Ruegebrink A: Nagib Zafari ½−½
6 B: Coen Hilbrink A: Wouter Rothengatter ½−½
7 B: Wim van Haaster B: Harry de Rover 1−0
8 B: Sjef van der List C: Benno Galjart 0−1
9 C: Egbert Talens B: Max Venema 1−0
10 C: Andre Kerkhoven C: Jan Eefting 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Jaco Koster   Anders 1
3 A: Eric Kloppers   Afw met bericht
4 B: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
5 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
6 C: Ruben Kamstra   Afw zndr bericht
7 B: Wim van Meeteren   Afw met bericht
8 C: Paul Ham   Afw zndr bericht
9 C: Teun Michels   Afw met bericht
10 C: Rene Meijer   Afw met bericht
11 C: Frank Posthuma   Geen lid
12 C: Jos Landsheer   Geen lid
13 C: Rik de Ridder   Geen lid
14 C: Michiel Saedt   Geen lid
15 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software