clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 23 - 7-5-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 18,5 23 17 3 3 2030 2044
2 A: Willem Oving 17,5 22 15 5 2 1977 2049
3 A: Kees Henstra 15,0 19 13 4 2 1983 2031
4 A: Aleksandr Sahakian 13,5 20 13 1 6 1874 1897
5 A: Olav Wilgenhof 13,0 22 11 4 7 1805 1826
6 A: Eric Kloppers 12,5 19 11 3 5 1859 1877
7 A: Chris Rindertsma 11,0 15 10 2 3 1830 1796
8 A: Jan Blaak 11,0 22 10 2 10 1739 1696
9 A: Wouter Rothengatter 10,5 20 7 7 6 1726 1695
10 B: Gerrit Ruegebrink 10,5 23 8 5 10 1694 1666
11 B: Gert−Jan Ludden 10,0 11 10 0 1 2238 2252
12 A: Nagib Zafari 10,0 18 8 4 6 1866 1804
13 B: Hans de Vos 10,0 23 8 4 11 1678 1637
14 B: Wim van Haaster 10,0 18 8 4 6 1628 1623
15 B: Sjef van der List 10,0 21 9 2 10 1478 1551
16 B: Coen Hilbrink 10,0 20 7 4 8 1505 1544
17 B: Ronald Koornneef 9,5 21 8 3 10 1422 1480
18 B: Wim van Meeteren 9,0 19 6 6 7 1575 1608
19 C: Benno Galjart 8,5 14 7 3 4 1530 1539
20 B: Harry de Rover 8,5 20 6 5 9 1516 1511
21 C: Jan Eefting 8,0 21 6 4 11 1427 1422
22 C: Andre Kerkhoven 8,0 19 6 2 10 1327 1399
23 B: Max Venema 7,5 22 5 3 13 1408 1409
24 C: Teun Michels 7,0 9 6 2 1 1797 1737
25 C: Egbert Talens 6,5 20 4 3 12 1304 1271
26 C: Jos Landsheer 5,0 6 4 2 0 1712 1793
27 C: Rob The 3,5 5 3 1 1 1824 1817
28 C: Jaco Koster 3,5 6 3 1 2 1732 1656
29 C: Paul Ham 3,0 7 3 0 4 1353 1319
30 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
31 C: Rik de Ridder 1,0 3 1 0 2 1396 1367
32 C: Frank Posthuma 0,5 1 0 1 0 1783 1721
33 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400
34 C: Jeroen Saedt 0,0 4 0 0 4 1678 1336
35 C: Michiel Saedt 0,0 1 0 0 1 1390 1050

Nr Wit Zwart Resultaat
1 B: Gerrit Ruegebrink A: Klaas Hagendijk 0−1
2 A: Willem Oving A: Eric Kloppers ½−½
3 A: Olav Wilgenhof A: Kees Henstra 0−1
4 A: Aleksandr Sahakian A: Wouter Rothengatter 1−0
5 A: Chris Rindertsma B: Sjef van der List 1−0
6 B: Hans de Vos A: Jan Blaak 0−1
7 B: Ronald Koornneef B: Coen Hilbrink 0−1
8 C: Jan Eefting B: Wim van Haaster 0−1
9 B: Wim van Meeteren C: Jos Landsheer ½−½
10 C: Benno Galjart C: Paul Ham 1−0
11 B: Max Venema B: Harry de Rover 0−1
12 C: Andre Kerkhoven C: Egbert Talens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Jaco Koster   Anders 1
3 C: Frank Posthuma   Afw met bericht
4 B: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
5 C: Rene Meijer   Afw met bericht
6 C: Ruben Kamstra   Afw met bericht
7 C: Rik de Ridder   Afw met bericht
8 C: Michiel Saedt   Geen lid
9 A: Nagib Zafari   Afw met bericht
10 C: Teun Michels   Afw met bericht
11 C: Jeroen Saedt   Afw met bericht
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software