clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 10 - 28-11-2011
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 9,5 10 9 1 0 2054 2153
2 A: Willem Oving 7,5 9 7 1 1 1937 2098
3 A: Kees Henstra 7,0 9 6 2 1 1961 2005
4 A: Aleksandr Sahakian 6,0 9 6 0 3 1852 1876
5 A: Olav Wilgenhof 5,5 10 5 1 4 1773 1795
6 A: Nagib Zafari 5,5 10 5 1 4 1880 1778
7 A: Jan Blaak 5,5 9 5 1 3 1783 1776
8 A: Eric Kloppers 5,0 8 4 2 2 1842 1869
9 A: Wouter Rothengatter 5,0 7 4 2 1 1753 1768
10 B: Gerrit Ruegebrink 5,0 10 3 4 3 1723 1697
11 B: Wim van Meeteren 5,0 9 4 2 3 1582 1691
12 B: Hans de Vos 4,5 10 4 1 5 1710 1646
13 B: Wim van Haaster 4,5 8 3 3 2 1629 1632
14 B: Ronald Koornneef 4,5 8 3 3 2 1410 1534
15 B: Gert−Jan Ludden 4,0 4 4 0 0 2252 2256
16 A: Chris Rindertsma 4,0 7 3 2 2 1816 1696
17 B: Sjef van der List 4,0 9 3 2 4 1458 1583
18 B: Coen Hilbrink 4,0 9 3 2 4 1490 1537
19 B: Harry de Rover 4,0 10 2 4 4 1526 1530
20 C: Teun Michels 3,5 4 3 1 0 1815 1870
21 B: Max Venema 3,5 9 2 1 5 1419 1409
22 C: Egbert Talens 3,5 9 2 1 5 1323 1242
23 C: Jan Eefting 3,0 9 2 2 5 1442 1445
24 C: Andre Kerkhoven 2,5 9 1 1 6 1260 1204
25 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
26 C: Rob The 1,0 1 1 0 0 1831 2057
27 C: Benno Galjart 1,0 2 1 0 1 1524 1572
28 C: Paul Ham 1,0 4 1 0 3 1347 1237
29 C: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1785 1785
30 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
31 C: Jos Landsheer 0,0 0 0 0 0 1699 1699
32 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
33 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
34 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400
35 C: Jaco Koster 0,0 1 0 0 1 1733 1281

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Eric Kloppers A: Klaas Hagendijk 0−1
2 A: Willem Oving A: Aleksandr Sahakian 1−0
3 A: Kees Henstra A: Jan Blaak 1−0
4 B: Wim van Meeteren A: Nagib Zafari ½−½
5 B: Hans de Vos A: Olav Wilgenhof 0−1
6 B: Gerrit Ruegebrink B: Ronald Koornneef ½−½
7 A: Wouter Rothengatter B: Sjef van der List 1−0
8 C: Egbert Talens B: Wim van Haaster 0−1
9 B: Coen Hilbrink B: Harry de Rover ½−½
10 A: Chris Rindertsma C: Jan Eefting 1−0
11 C: Andre Kerkhoven C: Benno Galjart 0−1
12 C: Teun Michels Bert Fikkert 1-0

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Jaco Koster   Anders 1
3 C: Paul Ham   Afw zndr bericht
4 B: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
5 C: Rene Meijer   Afw met bericht
6 C: Ruben Kamstra   Afw zndr bericht
7 B: Max Venema   Bye
8 C: Frank Posthuma   Geen lid
9 C: Jos Landsheer   Geen lid
10 C: Rik de Ridder   Geen lid
11 C: Michiel Saedt   Geen lid
12 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software