clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 24 - 21-5-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 24
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 18,5 23 17 3 3 2030 2044
2 A: Willem Oving 17,5 22 15 5 2 1977 2049
3 A: Kees Henstra 15,0 20 13 4 3 1969 1987
4 A: Aleksandr Sahakian 13,5 20 13 1 6 1874 1897
5 A: Olav Wilgenhof 13,5 23 11 5 7 1804 1821
6 A: Eric Kloppers 12,5 19 11 3 5 1859 1877
7 A: Jan Blaak 12,0 23 11 2 10 1753 1724
8 A: Chris Rindertsma 11,0 15 10 2 3 1830 1796
9 B: Gerrit Ruegebrink 11,0 24 8 6 10 1695 1670
10 B: Hans de Vos 11,0 24 9 4 11 1681 1641
11 B: Coen Hilbrink 11,0 21 8 4 8 1519 1565
12 A: Wouter Rothengatter 10,5 20 7 7 6 1726 1695
13 B: Gert−Jan Ludden 10,0 11 10 0 1 2238 2252
14 A: Nagib Zafari 10,0 18 8 4 6 1866 1804
15 B: Wim van Meeteren 10,0 20 7 6 7 1584 1621
16 B: Wim van Haaster 10,0 19 8 4 7 1614 1597
17 B: Sjef van der List 10,0 21 9 2 10 1478 1551
18 B: Harry de Rover 9,5 21 7 5 9 1530 1537
19 B: Ronald Koornneef 9,5 22 8 3 11 1420 1475
20 C: Benno Galjart 8,5 15 7 3 5 1521 1514
21 B: Max Venema 8,5 23 5 3 13 1408 1409
22 C: Jan Eefting 8,0 22 6 4 12 1414 1399
23 C: Andre Kerkhoven 8,0 19 6 2 10 1327 1399
24 C: Egbert Talens 7,5 21 5 3 12 1317 1305
25 C: Teun Michels 7,0 9 6 2 1 1797 1737
26 C: Jos Landsheer 5,0 7 4 2 1 1698 1675
27 C: Rob The 3,5 5 3 1 1 1824 1817
28 C: Jaco Koster 3,5 6 3 1 2 1732 1656
29 C: Paul Ham 3,0 7 3 0 4 1353 1319
30 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
31 C: Rik de Ridder 1,0 3 1 0 2 1396 1367
32 C: Frank Posthuma 0,5 1 0 1 0 1783 1721
33 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400
34 C: Jeroen Saedt 0,0 4 0 0 4 1678 1336
35 C: Michiel Saedt 0,0 1 0 0 1 1390 1050

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Jan Blaak A: Kees Henstra 1−0
2 B: Gerrit Ruegebrink A: Olav Wilgenhof ½−½
3 B: Coen Hilbrink B: Wim van Haaster 1−0
4 B: Hans de Vos B: Ronald Koornneef 1−0
5 B: Wim van Meeteren C: Benno Galjart 1−0
6 C: Egbert Talens C: Jan Eefting 1−0
7 C: Jos Landsheer B: Harry de Rover 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Jaco Koster   Anders 1
3 C: Frank Posthuma   Afw met bericht
4 A: Klaas Hagendijk   Afw met bericht
5 A: Willem Oving   Afw met bericht
6 A: Eric Kloppers   Afw met bericht
7 A: Nagib Zafari   Afw met bericht
8 B: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
9 C: Andre Kerkhoven   Afw met bericht
10 B: Sjef van der List   Afw met bericht
11 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
12 C: Ruben Kamstra   Afw met bericht
13 C: Michiel Saedt   Geen lid
14 C: Jeroen Saedt   Afw zndr bericht
15 C: Rene Meijer   Afw met bericht
16 A: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
17 C: Paul Ham   Afw zndr bericht
18 C: Rik de Ridder   Afw zndr bericht
19 C: Teun Michels   Afw met bericht
20 A: Aleksandr Sahakian   Afw met bericht
21 B: Max Venema   Bye
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software