clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 18 - 5-3-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 18
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 14,5 18 14 1 3 2035 2062
2 A: Willem Oving 13,5 17 12 3 2 1963 2059
3 A: Kees Henstra 12,5 16 11 3 2 1975 2013
4 A: Aleksandr Sahakian 10,5 16 10 1 5 1859 1875
5 A: Olav Wilgenhof 10,5 18 9 3 6 1799 1832
6 A: Eric Kloppers 10,0 15 9 2 4 1860 1894
7 A: Nagib Zafari 9,5 16 8 3 5 1881 1825
8 B: Gert−Jan Ludden 9,0 9 9 0 0 2255 2253
9 A: Chris Rindertsma 9,0 13 8 2 3 1820 1759
10 A: Jan Blaak 9,0 17 8 2 7 1753 1710
11 A: Wouter Rothengatter 8,5 15 6 5 4 1732 1691
12 B: Hans de Vos 8,5 18 7 3 8 1698 1653
13 B: Sjef van der List 8,0 16 7 2 7 1475 1567
14 B: Gerrit Ruegebrink 7,5 18 5 5 8 1691 1647
15 B: Ronald Koornneef 7,5 16 6 3 7 1426 1508
16 B: Wim van Meeteren 7,0 14 5 4 5 1585 1653
17 B: Wim van Haaster 7,0 14 5 4 5 1614 1591
18 B: Coen Hilbrink 7,0 16 5 4 7 1494 1528
19 B: Max Venema 7,0 17 5 2 9 1425 1444
20 B: Harry de Rover 6,5 15 4 5 6 1529 1538
21 C: Teun Michels 6,0 7 5 2 0 1809 1813
22 C: Jan Eefting 6,0 16 4 4 8 1438 1443
23 C: Benno Galjart 5,5 9 4 3 2 1534 1575
24 C: Egbert Talens 5,5 15 3 3 8 1315 1273
25 C: Andre Kerkhoven 4,0 15 2 2 10 1268 1258
26 C: Jaco Koster 2,5 4 2 1 1 1748 1766
27 C: Rob The 2,0 3 2 0 1 1823 1807
28 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
29 C: Paul Ham 1,0 4 1 0 3 1347 1237
30 C: Frank Posthuma 0,5 1 0 1 0 1783 1721
31 C: Jos Landsheer 0,5 1 0 1 0 1694 1522
32 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
33 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
34 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
35 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Kees Henstra A: Willem Oving 1−0
2 A: Klaas Hagendijk A: Nagib Zafari 1−0
3 A: Aleksandr Sahakian A: Olav Wilgenhof 0−1
4 B: Hans de Vos A: Eric Kloppers 0−1
5 B: Ronald Koornneef A: Chris Rindertsma 0−1
6 B: Wim van Meeteren A: Jan Blaak 0−1
7 B: Max Venema A: Wouter Rothengatter 0−1
8 B: Gerrit Ruegebrink B: Wim van Haaster 1−0
9 B: Coen Hilbrink B: Sjef van der List 0−1
10 B: Harry de Rover C: Jan Eefting 1−0
11 C: Teun Michels C: Egbert Talens 1−0
12 C: Benno Galjart C: Jos Landsheer ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Jaco Koster   Anders 1
3 C: Frank Posthuma   Afw met bericht
4 C: Paul Ham   Afw met bericht
5 B: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
6 C: Rene Meijer   Afw met bericht
7 C: Andre Kerkhoven   Afw met bericht
8 C: Ruben Kamstra   Afw zndr bericht
9 C: Rik de Ridder   Geen lid
10 C: Michiel Saedt   Geen lid
11 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software