clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 1 - 5-9-2011
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
2 A: Klaas Hagendijk 1,0 1 1 0 0 2019 2018
3 A: Kees Henstra 1,0 1 1 0 0 1950 1948
4 A: Aleksandr Sahakian 1,0 1 1 0 0 1843 1841
5 A: Eric Kloppers 1,0 1 1 0 0 1830 1828
6 A: Jan Blaak 1,0 1 1 0 0 1783 1781
7 A: Olav Wilgenhof 1,0 1 1 0 0 1763 1761
8 B: Hans de Vos 1,0 1 1 0 0 1732 1730
9 B: Gerrit Ruegebrink 1,0 1 1 0 0 1728 1727
10 B: Gert−Jan Ludden 0,0 0 0 0 0 2248 2248
11 A: Willem Oving 0,0 0 0 0 0 1894 1894
12 A: Chris Rindertsma 0,0 0 0 0 0 1837 1837
13 C: Rob The 0,0 0 0 0 0 1824 1824
14 C: Teun Michels 0,0 0 0 0 0 1811 1811
15 C: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1785 1785
16 A: Wouter Rothengatter 0,0 0 0 0 0 1746 1746
17 C: Jaco Koster 0,0 0 0 0 0 1746 1746
18 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
19 C: Jos Landsheer 0,0 0 0 0 0 1699 1699
20 B: Wim van Haaster 0,0 0 0 0 0 1625 1625
21 B: Wim van Meeteren 0,0 0 0 0 0 1552 1552
22 B: Harry de Rover 0,0 1 0 0 1 1528 1529
23 C: Benno Galjart 0,0 1 0 0 1 1520 1522
24 B: Coen Hilbrink 0,0 0 0 0 0 1479 1479
25 C: Jan Eefting 0,0 1 0 0 1 1444 1446
26 B: Max Venema 0,0 1 0 0 1 1426 1428
27 B: Sjef van der List 0,0 1 0 0 1 1425 1427
28 C: Ruben Kamstra 0,0 0 0 0 0 1400 1400
29 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
30 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
31 B: Ronald Koornneef 0,0 0 0 0 0 1378 1378
32 C: Paul Ham 0,0 1 0 0 1 1360 1362
33 C: Egbert Talens 0,0 0 0 0 0 1340 1340
34 C: Andre Kerkhoven 0,0 1 0 0 1 1270 1271
35 A: Nagib Zafari 0,0 1 0 0 1 1892 1211

Nr Wit Zwart Resultaat
1 B: Harry de Rover A: Klaas Hagendijk 0−1
2 A: Kees Henstra C: Benno Galjart 1−0
3 C: Rene Meijer A: Nagib Zafari 1−0
4 A: Aleksandr Sahakian C: Jan Eefting 1−0
5 B: Max Venema A: Eric Kloppers 0−1
6 A: Jan Blaak B: Sjef van der List 1−0
7 B: Hans de Vos C: Paul Ham 1−0
8 C: Andre Kerkhoven B: Gerrit Ruegebrink 0−1
9 Bert Fikkert A: Olav Wilgenhof 0-1

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Teun Michels   Afw met bericht
3 B: Ronald Koornneef   Afw met bericht
4 B: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
5 A: Willem Oving   Afw met bericht
6 A: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
7 B: Coen Hilbrink   Afw met bericht
8 B: Wim van Haaster   Afw met bericht
9 B: Wim van Meeteren   Afw met bericht
10 C: Egbert Talens   Afw met bericht
11 A: Chris Rindertsma   Geen lid
12 C: Ruben Kamstra   Geen lid
13 C: Jaco Koster   Geen lid
14 C: Frank Posthuma   Geen lid
15 C: Jos Landsheer   Geen lid
16 C: Rik de Ridder   Geen lid
17 C: Michiel Saedt   Geen lid
18 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software