clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 11 - 12-12-2011
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 10,5 11 10 1 0 2059 2156
2 A: Willem Oving 8,5 10 8 1 1 1945 2123
3 A: Kees Henstra 8,0 10 7 2 1 1968 2032
4 A: Aleksandr Sahakian 7,0 10 7 0 3 1857 1894
5 A: Jan Blaak 6,5 10 6 1 3 1789 1798
6 A: Nagib Zafari 5,5 10 5 1 4 1880 1778
7 A: Wouter Rothengatter 5,5 8 4 3 1 1757 1778
8 A: Olav Wilgenhof 5,5 11 5 1 5 1762 1757
9 B: Hans de Vos 5,5 11 5 1 5 1719 1685
10 B: Ronald Koornneef 5,5 9 4 3 2 1414 1531
11 B: Gert−Jan Ludden 5,0 5 5 0 0 2252 2256
12 A: Eric Kloppers 5,0 9 4 2 3 1835 1838
13 B: Wim van Meeteren 5,0 9 4 2 3 1582 1691
14 B: Gerrit Ruegebrink 5,0 11 3 4 4 1710 1659
15 B: Sjef van der List 5,0 10 4 2 4 1458 1583
16 B: Harry de Rover 5,0 11 3 4 4 1534 1555
17 B: Wim van Haaster 4,5 9 3 3 3 1619 1594
18 A: Chris Rindertsma 4,0 8 3 2 3 1810 1692
19 B: Coen Hilbrink 4,0 9 3 2 4 1490 1537
20 B: Max Venema 4,0 10 2 2 5 1415 1397
21 C: Egbert Talens 4,0 10 2 2 5 1317 1235
22 C: Teun Michels 3,5 4 3 1 0 1815 1870
23 C: Jan Eefting 3,5 10 2 3 5 1442 1445
24 C: Andre Kerkhoven 3,0 10 1 2 6 1262 1232
25 C: Rob The 2,0 2 2 0 0 1836 2030
26 C: Benno Galjart 2,0 3 2 0 1 1528 1593
27 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
28 C: Paul Ham 1,0 4 1 0 3 1347 1237
29 C: Jaco Koster 0,5 2 0 1 1 1730 1454
30 C: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1785 1785
31 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
32 C: Jos Landsheer 0,0 0 0 0 0 1699 1699
33 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
34 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
35 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Kees Henstra A: Eric Kloppers 1−0
2 A: Chris Rindertsma A: Klaas Hagendijk 0−1
3 C: Jaco Koster Max van de Pavoordt ½-½
4 Bert Lenderink A: Willem Oving 0-1
5 Johnny Paans A: Jan Blaak 0-1
6 Thomas Bijl A: Wouter Rothengatter ½-½
7 B: Hans de Vos Adri Maranus 1-0
8 A: Olav Wilgenhof John Lutgens 0-1
9 B: Gerrit Ruegebrink Gerard Rückert 0-1
10 Nanno Brattinga C: Benno Galjart 0-1
11 C: Jan Eefting Kees Pieterse ½-½
12 Henk Hamer B: Wim van Haaster 1-0
13 B: Harry de Rover Wim Lenderink 1-0
14 An Tramper B: Max Venema ½-½
15 Frans Kuggeleijn C: Rob The 0-1
16 B: Ronald Koornneef Ed van der Meulen 1-0
17 B: Sjef van der List Maarten ter Bals 1-0
18 Gerard Burgers A: Aleksandr Sahakian 0-1
19 Jan Kranenbarg C: Egbert Talens ½-½
20 tegenstander Ludden Beker B: Gert−Jan Ludden 0-1
21 Bert Fikkert C: Andre Kerkhoven ½-½

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Ruben Kamstra   Afw zndr bericht
2 B: Coen Hilbrink   Afw met bericht
3 B: Wim van Meeteren   Afw met bericht
4 C: Paul Ham   Afw met bericht
5 A: Nagib Zafari   Afw met bericht
6 C: Teun Michels   Afw met bericht
7 C: Rene Meijer   Afw met bericht
8 C: Frank Posthuma   Geen lid
9 C: Jos Landsheer   Geen lid
10 C: Rik de Ridder   Geen lid
11 C: Michiel Saedt   Geen lid
12 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software