clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 20 - 19-3-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 16,0 20 15 2 3 2034 2054
2 A: Willem Oving 15,5 19 14 3 2 1977 2079
3 A: Kees Henstra 13,5 17 12 3 2 1978 2020
4 A: Eric Kloppers 12,0 17 11 2 4 1870 1910
5 A: Aleksandr Sahakian 11,5 18 11 1 6 1855 1861
6 A: Olav Wilgenhof 11,5 19 10 3 6 1808 1845
7 A: Nagib Zafari 10,0 17 8 4 5 1878 1823
8 A: Chris Rindertsma 10,0 14 9 2 3 1828 1789
9 A: Wouter Rothengatter 9,5 17 7 5 5 1738 1713
10 B: Hans de Vos 9,5 20 8 3 9 1692 1646
11 B: Ronald Koornneef 9,5 18 8 3 7 1440 1531
12 B: Gert−Jan Ludden 9,0 10 9 0 1 2237 2240
13 A: Jan Blaak 9,0 19 8 2 9 1744 1697
14 B: Sjef van der List 9,0 18 8 2 8 1472 1555
15 B: Gerrit Ruegebrink 8,5 20 6 5 9 1689 1651
16 B: Wim van Meeteren 8,0 16 6 4 6 1580 1628
17 B: Wim van Haaster 8,0 16 6 4 6 1610 1584
18 C: Jan Eefting 8,0 18 6 4 8 1450 1471
19 B: Coen Hilbrink 7,0 17 5 4 8 1490 1519
20 B: Max Venema 7,0 19 5 2 11 1420 1433
21 C: Benno Galjart 6,5 11 5 3 3 1530 1549
22 B: Harry de Rover 6,5 17 4 5 8 1504 1481
23 C: Egbert Talens 6,5 17 4 3 9 1319 1297
24 C: Teun Michels 6,0 8 5 2 1 1796 1717
25 C: Andre Kerkhoven 5,0 16 3 2 10 1284 1311
26 C: Jaco Koster 3,5 5 3 1 1 1752 1785
27 C: Jos Landsheer 2,5 3 2 1 0 1710 1840
28 C: Rob The 2,5 4 2 1 1 1820 1784
29 C: Paul Ham 2,0 5 2 0 3 1359 1352
30 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
31 C: Rik de Ridder 1,0 2 1 0 1 1399 1381
32 C: Frank Posthuma 0,5 1 0 1 0 1783 1721
33 C: Jeroen Saedt 0,0 2 0 0 2 1706 1444
34 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400
35 C: Michiel Saedt 0,0 1 0 0 1 1390 1050

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Wouter Rothengatter A: Klaas Hagendijk 0−1
2 A: Aleksandr Sahakian A: Willem Oving 0−1
3 A: Eric Kloppers C: Jeroen Saedt 1−0
4 A: Jan Blaak A: Chris Rindertsma 0−1
5 B: Hans de Vos B: Sjef van der List 1−0
6 B: Wim van Meeteren B: Ronald Koornneef 0−1
7 B: Gerrit Ruegebrink B: Coen Hilbrink 1−0
8 B: Wim van Haaster B: Max Venema 1−0
9 C: Jan Eefting C: Benno Galjart 1−0
10 C: Andre Kerkhoven B: Harry de Rover 1−0
11 C: Egbert Talens C: Jos Landsheer 0−1
12 C: Paul Ham C: Rik de Ridder 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Jaco Koster   Anders 1
3 C: Frank Posthuma   Afw met bericht
4 A: Olav Wilgenhof   Afw met bericht
5 A: Nagib Zafari   Afw met bericht
6 B: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
7 C: Teun Michels   Afw met bericht
8 C: Rene Meijer   Afw met bericht
9 C: Ruben Kamstra   Afw met bericht
10 C: Michiel Saedt   Afw met bericht
11 A: Kees Henstra   Afw met bericht
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software