clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 A: Klaas Hagendijk 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5 13,5 13,5 14,5 15,0 16,0 16,5 17,5 18,5 18,5
2 A: Willem Oving 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 11,0 11,5 12,5 13,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,0 17,5 17,5
3 A: Kees Henstra 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,5 12,5 13,5 13,5 14,0 14,0 15,0 15,0
4 A: Aleksandr Sahakian 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 12,5 13,5 13,5
5 A: Olav Wilgenhof 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,0 13,0 13,5
6 A: Eric Kloppers 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5
7 A: Jan Blaak 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0
8 A: Chris Rindertsma 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0
9 B: Gerrit Ruegebrink 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,0
10 B: Hans de Vos 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,0 10,0 11,0
11 B: Coen Hilbrink 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
12 A: Wouter Rothengatter 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 10,5 10,5
13 B: Gert−Jan Ludden 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
14 A: Nagib Zafari 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
15 B: Wim van Meeteren 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0 10,0
16 B: Wim van Haaster 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0
17 B: Sjef van der List 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
18 B: Harry de Rover 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5
19 B: Ronald Koornneef 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
20 C: Benno Galjart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5
21 B: Max Venema 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5
22 C: Jan Eefting 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
23 C: Andre Kerkhoven 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0
24 C: Egbert Talens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
25 C: Teun Michels 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
26 C: Jos Landsheer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0
27 C: Rob The 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
28 C: Jaco Koster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
29 C: Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
30 C: Rene Meijer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
31 C: Rik de Ridder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 C: Frank Posthuma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
33 C: Ruben Kamstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 C: Jeroen Saedt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 C: Michiel Saedt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software