clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 3 - 19-9-2011
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 3,0 3 3 0 0 2028 2096
2 A: Willem Oving 2,0 2 2 0 0 1901 1987
3 A: Kees Henstra 2,0 2 2 0 0 1950 1948
4 A: Aleksandr Sahakian 2,0 3 2 0 1 1845 1877
5 A: Eric Kloppers 2,0 2 2 0 0 1833 1865
6 A: Chris Rindertsma 2,0 2 2 0 0 1842 1858
7 B: Gerrit Ruegebrink 2,0 3 2 0 1 1735 1810
8 A: Nagib Zafari 2,0 3 2 0 1 1899 1737
9 A: Olav Wilgenhof 2,0 3 2 0 1 1758 1680
10 B: Wim van Haaster 1,5 2 1 1 0 1628 1680
11 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
12 B: Hans de Vos 1,0 3 1 0 2 1723 1644
13 B: Coen Hilbrink 1,0 2 1 0 1 1485 1604
14 B: Wim van Meeteren 1,0 2 1 0 1 1554 1602
15 A: Jan Blaak 1,0 2 1 0 1 1772 1579
16 B: Harry de Rover 1,0 3 1 0 2 1530 1565
17 C: Jan Eefting 1,0 3 1 0 2 1451 1535
18 B: Sjef van der List 1,0 3 1 0 2 1431 1511
19 B: Max Venema 1,0 3 1 0 2 1429 1483
20 C: Andre Kerkhoven 1,0 3 0 0 2 1264 1174
21 B: Ronald Koornneef 0,5 2 0 1 1 1377 1361
22 B: Gert−Jan Ludden 0,0 0 0 0 0 2248 2248
23 C: Rob The 0,0 0 0 0 0 1824 1824
24 C: Teun Michels 0,0 0 0 0 0 1811 1811
25 C: Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1785 1785
26 A: Wouter Rothengatter 0,0 0 0 0 0 1746 1746
27 C: Jaco Koster 0,0 0 0 0 0 1746 1746
28 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
29 C: Jos Landsheer 0,0 0 0 0 0 1699 1699
30 C: Benno Galjart 0,0 1 0 0 1 1520 1522
31 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
32 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
33 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400
34 C: Paul Ham 0,0 1 0 0 1 1360 1362
35 C: Egbert Talens 0,0 2 0 0 2 1327 1128

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Aleksandr Sahakian A: Klaas Hagendijk 0−1
2 A: Nagib Zafari B: Gerrit Ruegebrink 1−0
3 A: Willem Oving B: Hans de Vos 1−0
4 A: Eric Kloppers B: Wim van Meeteren 1−0
5 A: Chris Rindertsma B: Harry de Rover 1−0
6 A: Olav Wilgenhof B: Max Venema 1−0
7 B: Coen Hilbrink B: Ronald Koornneef 1−0
8 B: Sjef van der List C: Egbert Talens 1−0
9 B: Wim van Haaster C) Jack ter Haar 1-0
10 Bert Fikkert C: Jan Eefting 0-1

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 A: Kees Henstra   Afw met bericht
3 A: Jan Blaak   Afw met bericht
4 A: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
5 C: Benno Galjart   Afw met bericht
6 C: Paul Ham   Afw met bericht
7 B: Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
8 C: Teun Michels   Afw met bericht
9 C: Rene Meijer   Afw met bericht
10 C: Ruben Kamstra   Afw met bericht
11 C: Andre Kerkhoven   Bye
12 C: Jaco Koster   Geen lid
13 C: Frank Posthuma   Geen lid
14 C: Jos Landsheer   Geen lid
15 C: Rik de Ridder   Geen lid
16 C: Michiel Saedt   Geen lid
17 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software