clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 21 - 16-4-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 21
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Willem Oving 16,5 20 15 3 2 1983 2085
2 A: Klaas Hagendijk 16,5 21 15 3 3 2027 2033
3 A: Kees Henstra 14,0 18 12 4 2 1978 2020
4 A: Olav Wilgenhof 12,5 20 11 3 6 1811 1843
5 A: Eric Kloppers 12,0 18 11 2 5 1857 1877
6 A: Aleksandr Sahakian 11,5 18 11 1 6 1855 1861
7 B: Gert−Jan Ludden 10,0 11 10 0 1 2238 2252
8 A: Nagib Zafari 10,0 17 8 4 5 1878 1823
9 A: Chris Rindertsma 10,0 14 9 2 3 1828 1789
10 A: Wouter Rothengatter 10,0 18 7 6 5 1729 1695
11 B: Sjef van der List 10,0 19 9 2 8 1481 1565
12 B: Gerrit Ruegebrink 9,5 21 7 5 9 1695 1663
13 B: Hans de Vos 9,5 21 8 3 10 1686 1641
14 B: Ronald Koornneef 9,5 19 8 3 8 1432 1506
15 A: Jan Blaak 9,0 20 8 2 10 1729 1672
16 B: Wim van Haaster 9,0 17 7 4 6 1623 1613
17 B: Wim van Meeteren 8,0 17 6 4 7 1574 1613
18 B: Coen Hilbrink 8,0 18 6 4 8 1498 1534
19 C: Jan Eefting 8,0 19 6 4 9 1436 1438
20 C: Benno Galjart 7,5 12 6 3 3 1540 1580
21 C: Teun Michels 7,0 9 6 2 1 1797 1737
22 B: Max Venema 7,0 20 5 2 12 1412 1415
23 B: Harry de Rover 6,5 18 4 5 9 1493 1463
24 C: Egbert Talens 6,5 18 4 3 10 1317 1297
25 C: Andre Kerkhoven 6,0 17 4 2 10 1299 1347
26 C: Jos Landsheer 3,5 4 3 1 0 1713 1859
27 C: Rob The 3,5 5 3 1 1 1824 1817
28 C: Jaco Koster 3,5 6 3 1 2 1732 1656
29 C: Paul Ham 3,0 6 3 0 3 1359 1352
30 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
31 C: Rik de Ridder 1,0 3 1 0 2 1396 1367
32 C: Frank Posthuma 0,5 1 0 1 0 1783 1721
33 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400
34 C: Jeroen Saedt 0,0 3 0 0 3 1693 1388
35 C: Michiel Saedt 0,0 1 0 0 1 1390 1050

Nr Wit Zwart Resultaat
1 B: Hans de Vos A: Willem Oving 0−1
2 B: Sjef van der List B: Ronald Koornneef 1−0
3 B: Wim van Haaster C: Jeroen Saedt 1−0
4 B: Coen Hilbrink B: Max Venema 1−0
5 B: Harry de Rover C: Benno Galjart 0−1
6 C: Egbert Talens C: Teun Michels 0−1
7 C: Rik de Ridder C: Jos Landsheer 0−1
8 C: Andre Kerkhoven C: Jan Eefting 1−0
9 B: Gerrit Ruegebrink B: Wim van Meeteren 1−0
10 Mart Pol C: Rob The 0-1
11 C: Jaco Koster Bent Schleipfenbauer 0-1
12 A: Klaas Hagendijk Thijs Van Dijk ½-½
13 Bob Kooij A: Kees Henstra ½-½
14 Theo Koeweiden A: Jan Blaak 1-0
15 Xadya van Bruxvoort A: Wouter Rothengatter ½-½
16 A: Olav Wilgenhof Ko Kooman 1-0
17 A: Eric Kloppers Frits Wiggerts 0-1
18 Jan Vermeer B: Gert−Jan Ludden 0-1
19 C: Paul Ham Bert Bakkenes 1-0

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Frank Posthuma   Afw met bericht
2 C: Rene Meijer   Afw met bericht
3 C: Michiel Saedt   Geen lid
4 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
5 C: Ruben Kamstra   Afw zndr bericht
6 A: Nagib Zafari   Afw met bericht
7 A: Aleksandr Sahakian   Afw met bericht
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software