clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 19 - 12-3-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Klaas Hagendijk 15,0 19 14 2 3 2030 2046
2 A: Willem Oving 14,5 18 13 3 2 1969 2066
3 A: Kees Henstra 13,5 17 12 3 2 1978 2020
4 A: Aleksandr Sahakian 11,5 17 11 1 5 1864 1883
5 A: Olav Wilgenhof 11,5 19 10 3 6 1808 1845
6 A: Eric Kloppers 11,0 16 10 2 4 1863 1897
7 A: Nagib Zafari 10,0 17 8 4 5 1878 1823
8 A: Wouter Rothengatter 9,5 16 7 5 4 1742 1716
9 B: Gert−Jan Ludden 9,0 10 9 0 1 2237 2240
10 A: Chris Rindertsma 9,0 13 8 2 3 1820 1759
11 A: Jan Blaak 9,0 18 8 2 8 1753 1710
12 B: Sjef van der List 9,0 17 8 2 7 1475 1567
13 B: Hans de Vos 8,5 19 7 3 9 1689 1639
14 B: Ronald Koornneef 8,5 17 7 3 7 1426 1508
15 B: Wim van Meeteren 8,0 15 6 4 5 1594 1668
16 B: Gerrit Ruegebrink 7,5 19 5 5 9 1685 1641
17 B: Wim van Haaster 7,0 15 5 4 6 1605 1571
18 B: Coen Hilbrink 7,0 16 5 4 7 1494 1528
19 B: Max Venema 7,0 18 5 2 10 1425 1444
20 C: Jan Eefting 7,0 17 5 4 8 1438 1443
21 C: Benno Galjart 6,5 10 5 3 2 1542 1602
22 B: Harry de Rover 6,5 16 4 5 7 1520 1517
23 C: Egbert Talens 6,5 16 4 3 8 1321 1297
24 C: Teun Michels 6,0 8 5 2 1 1796 1717
25 C: Andre Kerkhoven 4,0 15 2 2 10 1268 1258
26 C: Jaco Koster 3,5 5 3 1 1 1752 1785
27 C: Rob The 2,5 4 2 1 1 1820 1784
28 C: Jos Landsheer 1,5 2 1 1 0 1707 1857
29 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
30 C: Rik de Ridder 1,0 1 1 0 0 1410 1750
31 C: Paul Ham 1,0 4 1 0 3 1347 1237
32 C: Frank Posthuma 0,5 1 0 1 0 1783 1721
33 C: Jeroen Saedt 0,0 1 0 0 1 1713 1411
34 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400
35 C: Michiel Saedt 0,0 1 0 0 1 1390 1050

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Willem Oving B: Gerrit Ruegebrink 1−0
2 A: Wouter Rothengatter B: Hans de Vos 1−0
3 B: Harry de Rover B: Wim van Meeteren 0−1
4 C: Jos Landsheer C: Teun Michels 1−0
5 C: Rik de Ridder C: Michiel Saedt 1−0
6 C: Jeroen Saedt A: Olav Wilgenhof 0−1
7 Luc Saris C: Rob The ½-½
8 C: Jaco Koster D. Gerbrands 1-0
9 A: Klaas Hagendijk C. Vrouwenraets ½-½
10 Henk Bergsma A: Kees Henstra 0-1
11 Wilma Dufrenne A: Jan Blaak 1-0
12 A: Aleksandr Sahakian D. Vermeulen 1-0
13 C: Benno Galjart S. v/d Schaaf 1-0
14 A. Smallegang C: Jan Eefting 0-1
15 Joop Van Delft A: Eric Kloppers 0-1
16 B: Wim van Haaster Hamoen Habibi 0-1
17 C: Egbert Talens Gerrit Jurg 1-0
18 Jaap Nugteren B: Max Venema 1-0
19 A: Nagib Zafari D. van Rumpt ½-½
20 B: Ronald Koornneef Auke Bonsma 1-0
21 P. Gommers B: Gert−Jan Ludden 1-0
22 Jelle van den Berg B: Sjef van der List 0-1

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Frank Posthuma   Afw met bericht
2 B: Coen Hilbrink   Afw met bericht
3 C: Paul Ham   Anders 1
4 C: Rene Meijer   Afw met bericht
5 C: Andre Kerkhoven   Afw met bericht
6 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
7 C: Ruben Kamstra   Afw met bericht
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software