clubcompetitie SGZ 2011 - 2012
Groep 1 - Ronde 17 - 20-2-2012
Locatie De Born Start datum 5-9-2011
Plaats Zutphen Eind datum 21-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Willem Oving 13,5 16 12 3 1 1972 2110
2 A: Klaas Hagendijk 13,5 17 13 1 3 2028 2044
3 A: Kees Henstra 11,5 15 10 3 2 1966 1992
4 A: Aleksandr Sahakian 10,5 15 10 1 4 1871 1911
5 A: Nagib Zafari 9,5 15 8 3 4 1888 1837
6 A: Olav Wilgenhof 9,5 17 8 3 6 1787 1810
7 B: Gert−Jan Ludden 9,0 9 9 0 0 2255 2253
8 A: Eric Kloppers 9,0 14 8 2 4 1852 1879
9 B: Hans de Vos 8,5 17 7 3 7 1706 1664
10 A: Chris Rindertsma 8,0 12 7 2 3 1818 1750
11 A: Jan Blaak 8,0 16 7 2 7 1748 1698
12 A: Wouter Rothengatter 7,5 14 5 5 4 1729 1685
13 B: Ronald Koornneef 7,5 15 6 3 6 1427 1516
14 B: Wim van Meeteren 7,0 13 5 4 4 1589 1670
15 B: Wim van Haaster 7,0 13 5 4 4 1621 1607
16 B: Coen Hilbrink 7,0 15 5 4 6 1505 1558
17 B: Sjef van der List 7,0 15 6 2 7 1464 1548
18 B: Max Venema 7,0 16 5 2 8 1428 1448
19 B: Gerrit Ruegebrink 6,5 17 4 5 8 1684 1626
20 C: Jan Eefting 6,0 15 4 4 7 1446 1463
21 B: Harry de Rover 5,5 14 3 5 6 1522 1519
22 C: Egbert Talens 5,5 14 3 3 7 1317 1272
23 C: Teun Michels 5,0 6 4 2 0 1808 1788
24 C: Benno Galjart 5,0 8 4 2 2 1530 1558
25 C: Andre Kerkhoven 4,0 15 2 2 10 1268 1258
26 C: Jaco Koster 2,5 4 2 1 1 1748 1766
27 C: Rob The 2,0 3 2 0 1 1823 1807
28 C: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1477 2158
29 C: Paul Ham 1,0 4 1 0 3 1347 1237
30 C: Frank Posthuma 0,5 1 0 1 0 1783 1721
31 C: Jeroen Saedt 0,0 0 0 0 0 1722 1722
32 C: Jos Landsheer 0,0 0 0 0 0 1699 1699
33 C: Rik de Ridder 0,0 0 0 0 0 1400 1400
34 C: Michiel Saedt 0,0 0 0 0 0 1400 1400
35 C: Ruben Kamstra 0,0 1 0 0 1 1399 1400

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Klaas Hagendijk A: Willem Oving 0−1
2 A: Aleksandr Sahakian A: Kees Henstra ½−½
3 A: Nagib Zafari A: Olav Wilgenhof 1−0
4 A: Wouter Rothengatter A: Eric Kloppers 0−1
5 A: Jan Blaak B: Ronald Koornneef 1−0
6 B: Max Venema B: Hans de Vos 0−1
7 A: Chris Rindertsma B: Coen Hilbrink 1−0
8 B: Sjef van der List B: Gerrit Ruegebrink 1−0
9 B: Wim van Meeteren B: Wim van Haaster ½−½
10 C: Jan Eefting C: Teun Michels ½−½
11 C: Benno Galjart B: Harry de Rover ½−½
12 B: Gert−Jan Ludden tegenstander Ludden Beker 1-0

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 C: Jaco Koster   Anders 1
3 C: Paul Ham   Afw zndr bericht
4 C: Ruben Kamstra   Afw zndr bericht
5 C: Rene Meijer   Afw met bericht
6 C: Frank Posthuma   Afw met bericht
7 C: Andre Kerkhoven   Afw met bericht
8 C: Egbert Talens   Afw met bericht
9 C: Jos Landsheer   Geen lid
10 C: Rik de Ridder   Geen lid
11 C: Michiel Saedt   Geen lid
12 C: Jeroen Saedt   Geen lid
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software