Torenstadtoernooi 2026
Group 1 - Ronde 8 - 4-4-2026
Locatie De Uitwijk Start datum 4-4-2026
Plaats Zutphen Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Willy Hendriks Tim Grutter 0−1
2 Rob van Helvoort Rogelio Lujan Garcia 0−1
3 Xaveer Blok Mariska de Mie 0−1
4 Tobias de Vries Matthias Kruimer 0−1
5 Gerben van Pel Job Bernards 1−0
6 Fabian de Vries Igor Volynskyi 1−0
7 Joris van Baaren Jesper Langbroek 0−1
8 Marcel Krosenbrink Nathan van Dam 1−0
9 Klaas Hagendijk Gabriel Roma Barge 0−1
10 Tom Molewijk Pim Ydo ½−½
11 Jaap Vogel Jos Landsheer ½−½
12 Jasper Veldhuis Lutsen Dooper 0−1
13 Dies de Dreu Ruud Küchler 1−0
14 Ruud Wille Sandeep Dodmani 1−0
15 Gerald Visch Muhammed Eskif ½−½
16 Gilead van Duuren Willem Oving ½−½
17 Bastian Graf Nije Bloemendaal 0−1
18 Sander van Vucht Patrick Graf 1−0
19 Kyrylo Volynskyi Koen Molewijk 1−0
20 Paul Vaillant Karel van Delft 0−1
21 Lútsen Wijngaard Florian van Amerongen 1−0
22 Casper Deij Riemer Meulenbeek 0−1
23 Colin Berends Gerrit Ruegebrink ½−½
24 Leoni Rouweler Ruth van Duuren 0−1
25 Peter Bette Dani Berends 0−1
26 Thijmen van Hoof Auke Dooper 1−0
27 Gerrit Markvoort Bram Bonsen 0−1
28 Remko Mooij Quinten Bonsen 1−0
29 Peter Dupain Marinus Hartman 1−0
30 Michael Sewando Hans Akkersdijk 0−1
31 Dorinde Bierma Jaap Busch ½−½
32 Riemer Broekhuisen Sudenaz Deniz 1−0
33 Julian Sewandono Michiel van den Dungen 0−1
34 Mark Harenberg Keshavsai Nandakumar 0−1
35 Malik Frouws Elias van Veen 0−1
36 Emma van den Broek Wilco van der Zwan 1−0
37 Erik van Veen Wytze van der Zwan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score TPR Wrst SBgr BRtg Cat
1 Tim Grutter 8 8 0 0 8,0 2381 42,0 42,00 2391
2 Mariska de Mie 8 5 3 0 6,5 2188 41,0 32,00 2063
3 Rogelio Lujan Garcia 8 6 1 1 6,5 2150 40,5 31,75 2020
4 Matthias Kruimer 8 5 2 1 6,0 2061 35,0 25,00 2153
5 Gerben van Pel 8 6 0 2 6,0 1981 39,0 28,50 2021
6 Fabian de Vries 8 5 2 1 6,0 2161 42,5 28,50 1910
7 Willy Hendriks 8 4 3 1 5,5 2107 43,0 26,00 2389
8 Rob van Helvoort 8 5 1 2 5,5 2116 43,0 25,75 2067
9 Marcel Krosenbrink 8 5 1 2 5,5 2037 40,0 23,25 2003
10 Gabriel Roma Barge 8 5 1 2 5,5 2056 36,5 23,75 1990
11 Xaveer Blok 8 5 1 2 5,5 2135 46,0 28,75 1960 J
12 Jesper Langbroek 8 5 1 2 5,5 1963 35,0 21,00 1780 J
13 Job Bernards 8 5 0 3 5,0 1979 39,0 21,00 1964
14 Lutsen Dooper 8 4 2 2 5,0 1948 37,5 21,25 1968
15 Pim Ydo 8 4 2 2 5,0 1884 35,5 20,25 1935
16 Tobias de Vries 8 5 0 3 5,0 2038 38,5 19,00 1896
17 Dies de Dreu 8 5 0 3 5,0 1913 38,0 20,50 1920
18 Ruud Wille 8 4 2 2 5,0 1813 34,0 17,25 1900
19 Tom Molewijk 8 4 2 2 5,0 1772 30,5 18,25 1832
20 Igor Volynskyi 8 5 0 3 5,0 1830 32,0 15,50 1649 J
21 Jaap Vogel 8 2 5 1 4,5 1831 36,5 20,25 2069
22 Joris van Baaren 8 4 1 3 4,5 1869 38,5 19,75 2021
23 Klaas Hagendijk 8 4 1 3 4,5 1821 35,0 15,75 1895
24 Sander van Vucht 8 3 3 2 4,5 1806 36,5 17,00 1880
25 Muhammed Eskif 8 4 1 3 4,5 1856 31,0 13,25 1846
26 Nije Bloemendaal 8 4 1 3 4,5 1691 31,0 15,00 1853 J
27 Willem Oving 8 3 3 2 4,5 1866 36,0 17,50 1803
28 Kyrylo Volynskyi 8 4 1 3 4,5 1775 37,0 18,25 1800
29 Jos Landsheer 8 4 1 3 4,5 1792 29,5 14,25 1798
30 Nathan van Dam 8 4 1 3 4,5 1880 37,5 17,75 1750
31 Gilead van Duuren 8 4 1 3 4,5 1754 36,5 17,75 1739 J
32 Gerald Visch 8 4 1 3 4,5 1683 33,0 17,75 1757
33 Karel van Delft 8 4 1 3 4,5 1736 31,5 14,50 1727
34 Lútsen Wijngaard 8 4 1 3 4,5 1737 29,0 12,75 1690
35 Riemer Meulenbeek 8 3 3 2 4,5 1892 32,5 16,25 1500
36 Jasper Veldhuis 8 4 0 4 4,0 1704 34,5 14,00 1767 J
37 Ruud Küchler 8 4 0 4 4,0 1727 34,0 13,50 1772
38 Sandeep Dodmani 8 4 0 4 4,0 1732 33,5 12,00 1700
39 Thijmen van Hoof 8 4 0 4 4,0 1611 34,0 13,00 1637
40 Bram Bonsen 8 4 0 4 4,0 1643 29,5 11,50 1609
41 Ruth van Duuren 8 4 0 4 4,0 1555 25,5 9,00 1576 J
42 Dani Berends 8 4 0 4 4,0 1611 26,5 9,00 1523
43 Remko Mooij 8 3 2 3 4,0 1542 26,0 9,25 1501
44 Bastian Graf 8 4 0 4 4,0 1699 31,0 14,50 1392 J
45 Gerrit Ruegebrink 8 2 3 3 3,5 1676 32,5 12,25 1759
46 Peter Dupain 8 3 1 4 3,5 1475 25,0 8,75 1790
47 Patrick Graf 8 3 1 4 3,5 1771 32,5 11,50 1686
48 Koen Molewijk 8 3 1 4 3,5 1741 33,0 11,00 1672
49 Paul Vaillant 8 3 1 4 3,5 1656 33,0 11,75 1627
50 Florian van Amerongen 8 3 1 4 3,5 1544 29,0 10,00 1621 J
51 Colin Berends 8 3 1 4 3,5 1518 28,5 9,75 1584
52 Hans Akkersdijk 8 3 1 4 3,5 1547 27,0 9,25 1500
53 Casper Deij 8 3 0 5 3,0 1534 33,0 10,00 1775 J
54 Leoni Rouweler 8 3 0 5 3,0 1441 32,5 8,50 1724
55 Peter Bette 8 3 0 5 3,0 1613 34,0 11,00 1654
56 Gerrit Markvoort 8 3 0 5 3,0 1425 26,0 5,50 1568
57 Michiel van den Dungen 8 3 0 5 3,0 1438 22,0 5,50 1500
58 Riemer Broekhuisen 8 3 0 5 3,0 1354 22,5 4,50 1500
59 Jaap Busch 8 2 2 4 3,0 1499 26,0 8,00 1454
60 Keshavsai Nandakumar 8 3 0 5 3,0 1505 25,5 7,00 1320 J
61 Elias van Veen 8 3 0 5 3,0 1485 29,5 9,50 1202 J
62 Auke Dooper 8 3 0 5 3,0 1554 26,0 6,50 1019 J
63 Quinten Bonsen 8 2 1 5 2,5 1648 31,0 7,75 1699 J
64 Marinus Hartman 8 2 1 5 2,5 1524 29,0 7,00 1698
65 Michael Sewando 8 2 1 5 2,5 1387 29,0 6,25 1500
66 Dorinde Bierma 8 2 1 5 2,5 1440 24,0 6,50 1306
67 Emma van den Broek 8 1 2 5 2,0 1355 25,0 5,25 1500
68 Mark Harenberg 8 2 0 6 2,0 1314 23,0 2,00 1500
69 Sudenaz Deniz 8 2 0 6 2,0 1259 23,5 4,50 1500
70 Erik van Veen 8 2 0 6 2,0 1156 23,5 3,00 1500
71 Julian Sewandono 8 2 0 6 2,0 1199 21,5 2,50 1000 J
72 Malik Frouws 8 1 1 6 1,5 1182 22,5 3,25 749 J
73 Wilco van der Zwan 8 1 0 7 1,0 1113 22,0 1,00 1500
74 Wytze van der Zwan 8 1 0 7 1,0 1159 22,5 2,00 1122 J

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software