Torenstadtoernooi 2026
Group 1 - Ronde 3 - 4-4-2026
Locatie De Uitwijk Start datum 4-4-2026
Plaats Zutphen Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tim Grutter Marcel Krosenbrink 1−0
2 Gabriel Roma Barge Willy Hendriks ½−½
3 Matthias Kruimer Lutsen Dooper ½−½
4 Rob van Helvoort Xaveer Blok ½−½
5 Job Bernards Mariska de Mie 0−1
6 Joris van Baaren Dies de Dreu 0−1
7 Fabian de Vries Gerben van Pel 1−0
8 Rogelio Lujan Garcia Gilead van Duuren 1−0
9 Riemer Meulenbeek Jaap Vogel ½−½
10 Willem Oving Ruud Wille 1−0
11 Pim Ydo Nije Bloemendaal 1−0
12 Sandeep Dodmani Tobias de Vries 0−1
13 Quinten Bonsen Klaas Hagendijk ½−½
14 Lútsen Wijngaard Sander van Vucht 0−1
15 Muhammed Eskif Marinus Hartman 1−0
16 Koen Molewijk Tom Molewijk 1−0
17 Igor Volynskyi Kyrylo Volynskyi 0−1
18 Jos Landsheer Patrick Graf 0−1
19 Paul Vaillant Peter Dupain ½−½
20 Jesper Langbroek Peter Bette 1−0
21 Bram Bonsen Casper Deij 1−0
22 Ruud Küchler Thijmen van Hoof 0−1
23 Ruth van Duuren Jasper Veldhuis 0−1
24 Gerrit Ruegebrink Florian van Amerongen 1−0
25 Dani Berends Gerald Visch 0−1
26 Nathan van Dam Colin Berends 1−0
27 Karel van Delft Gerrit Markvoort 1−0
28 Elias van Veen Leoni Rouweler 0−1
29 Remko Mooij Emma van den Broek ½−½
30 Riemer Broekhuisen Bastian Graf 0−1
31 Michiel van den Dungen Dorinde Bierma 1−0
32 Jaap Busch Mark Harenberg 1−0
33 Sudenaz Deniz Wytze van der Zwan 0−1
34 Keshavsai Nandakumar Erik van Veen 1−0
35 Hans Akkersdijk Julian Sewandono 1−0
36 Auke Dooper Wilco van der Zwan 1−0
37 Malik Frouws Michael Sewando ½−½

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score TPR Wrst SBgr BRtg Cat
1 Tim Grutter 3 3 0 0 3,0 2266 5,0 5,00 2391
2 Mariska de Mie 3 3 0 0 3,0 2211 5,0 5,00 2063
3 Rogelio Lujan Garcia 3 3 0 0 3,0 2125 6,0 6,00 2020
4 Dies de Dreu 3 3 0 0 3,0 2157 5,0 5,00 1920
5 Fabian de Vries 3 3 0 0 3,0 2149 4,5 4,50 1910
6 Willy Hendriks 3 2 1 0 2,5 2125 6,0 4,75 2389
7 Matthias Kruimer 3 2 1 0 2,5 2133 5,0 3,75 2153
8 Rob van Helvoort 3 2 1 0 2,5 2122 6,0 4,75 2067
9 Gabriel Roma Barge 3 2 1 0 2,5 2208 4,5 3,25 1990
10 Lutsen Dooper 3 2 1 0 2,5 2120 6,5 5,25 1968
11 Xaveer Blok 3 2 1 0 2,5 2077 5,5 4,25 1960 J
12 Willem Oving 3 2 1 0 2,5 2103 3,0 2,00 1803
13 Jaap Vogel 3 1 2 0 2,0 1785 5,5 3,25 2069
14 Joris van Baaren 3 2 0 1 2,0 1922 5,0 2,00 2021
15 Gerben van Pel 3 2 0 1 2,0 1900 6,0 3,00 2021
16 Marcel Krosenbrink 3 2 0 1 2,0 2050 5,5 2,50 2003
17 Job Bernards 3 2 0 1 2,0 1925 6,0 3,00 1964
18 Pim Ydo 3 2 0 1 2,0 1840 4,5 2,50 1935
19 Tobias de Vries 3 2 0 1 2,0 1984 4,0 1,00 1896
20 Sander van Vucht 3 2 0 1 2,0 1879 5,0 1,75 1880
21 Muhammed Eskif 3 2 0 1 2,0 1983 3,5 1,00 1846
22 Kyrylo Volynskyi 3 2 0 1 2,0 1843 5,0 2,00 1800
23 Jesper Langbroek 3 2 0 1 2,0 1845 3,5 1,50 1780 J
24 Jasper Veldhuis 3 2 0 1 2,0 1740 4,0 2,00 1767 J
25 Gerrit Ruegebrink 3 2 0 1 2,0 1752 3,5 1,00 1759
26 Gilead van Duuren 3 2 0 1 2,0 1778 6,0 3,00 1739 J
27 Nathan van Dam 3 2 0 1 2,0 1676 4,5 2,00 1750
28 Gerald Visch 3 2 0 1 2,0 1529 2,5 1,50 1757
29 Karel van Delft 3 2 0 1 2,0 1616 4,0 1,00 1727
30 Leoni Rouweler 3 2 0 1 2,0 1407 4,5 1,50 1724
31 Patrick Graf 3 2 0 1 2,0 1909 3,5 1,00 1686
32 Koen Molewijk 3 2 0 1 2,0 1919 4,0 1,00 1672
33 Thijmen van Hoof 3 2 0 1 2,0 1869 5,0 2,00 1637
34 Bram Bonsen 3 2 0 1 2,0 1803 3,5 1,00 1609
35 Riemer Meulenbeek 3 1 2 0 2,0 2040 4,5 3,00 1500
36 Klaas Hagendijk 3 1 1 1 1,5 1784 5,0 1,75 1895
37 Ruud Wille 3 1 1 1 1,5 1461 5,5 1,50 1900
38 Nije Bloemendaal 3 1 1 1 1,5 1546 4,0 1,50 1853 J
39 Peter Dupain 3 1 1 1 1,5 1542 4,5 1,75 1790
40 Quinten Bonsen 3 1 1 1 1,5 1928 4,0 0,75 1699 J
41 Paul Vaillant 3 1 1 1 1,5 1728 4,5 1,75 1627
42 Tom Molewijk 3 1 0 2 1,0 1611 4,0 0,00 1832
43 Jos Landsheer 3 1 0 2 1,0 1629 5,0 0,00 1798
44 Casper Deij 3 1 0 2 1,0 1564 5,5 1,00 1775 J
45 Ruud Küchler 3 1 0 2 1,0 1557 5,0 1,00 1772
46 Sandeep Dodmani 3 1 0 2 1,0 1809 5,0 0,00 1700
47 Marinus Hartman 3 1 0 2 1,0 1713 5,5 1,00 1698
48 Lútsen Wijngaard 3 1 0 2 1,0 1696 3,5 0,00 1690
49 Peter Bette 3 1 0 2 1,0 1647 5,0 1,00 1654
50 Igor Volynskyi 3 1 0 2 1,0 1653 4,5 0,50 1649 J
51 Florian van Amerongen 3 1 0 2 1,0 1569 5,5 1,00 1621 J
52 Colin Berends 3 1 0 2 1,0 1457 5,0 1,00 1584
53 Ruth van Duuren 3 1 0 2 1,0 1496 5,5 1,00 1576 J
54 Gerrit Markvoort 3 1 0 2 1,0 1350 4,5 0,50 1568
55 Dani Berends 3 1 0 2 1,0 1439 5,0 0,00 1523
56 Emma van den Broek 3 0 2 1 1,0 1594 3,5 1,00 1500
57 Michiel van den Dungen 3 1 0 2 1,0 1513 2,5 0,00 1500
58 Hans Akkersdijk 3 1 0 2 1,0 1364 3,0 0,00 1500
59 Jaap Busch 3 1 0 2 1,0 1517 3,0 0,00 1454
60 Bastian Graf 3 1 0 2 1,0 1513 2,5 0,00 1392 J
61 Keshavsai Nandakumar 3 1 0 2 1,0 1509 3,0 0,00 1320 J
62 Elias van Veen 3 1 0 2 1,0 1658 5,5 2,00 1202 J
63 Wytze van der Zwan 3 1 0 2 1,0 1488 3,0 0,00 1122 J
64 Auke Dooper 3 1 0 2 1,0 1487 3,0 0,00 1019 J
65 Remko Mooij 3 0 1 2 0,5 1443 6,0 0,50 1501
66 Michael Sewando 3 0 1 2 0,5 1113 3,5 0,25 1500
67 Malik Frouws 3 0 1 2 0,5 1318 3,5 0,25 749 J
68 Mark Harenberg 3 0 0 3 0,0 1266 4,5 0,00 1500
69 Riemer Broekhuisen 3 0 0 3 0,0 1263 4,0 0,00 1500
70 Erik van Veen 3 0 0 3 0,0 1204 4,5 0,00 1500
71 Sudenaz Deniz 3 0 0 3 0,0 1147 4,0 0,00 1500
72 Wilco van der Zwan 3 0 0 3 0,0 1096 4,0 0,00 1500
73 Dorinde Bierma 3 0 0 3 0,0 1223 5,0 0,00 1306
74 Julian Sewandono 3 0 0 3 0,0 1183 4,0 0,00 1000 J

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software