Torenstadtoernooi 2026
Group 1 - Ronde 2 - 4-4-2026
Locatie De Uitwijk Start datum 4-4-2026
Plaats Zutphen Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tobias de Vries Tim Grutter 0−1
2 Willy Hendriks Muhammed Eskif 1−0
3 Klaas Hagendijk Matthias Kruimer 0−1
4 Jaap Vogel Willem Oving ½−½
5 Sander van Vucht Rob van Helvoort 0−1
6 Mariska de Mie Jos Landsheer 1−0
7 Tom Molewijk Joris van Baaren 0−1
8 Gerben van Pel Jesper Langbroek 1−0
9 Kyrylo Volynskyi Rogelio Lujan Garcia 0−1
10 Marcel Krosenbrink Ruud Küchler 1−0
11 Casper Deij Gabriel Roma Barge 0−1
12 Lutsen Dooper Gerrit Ruegebrink 1−0
13 Jasper Veldhuis Job Bernards 0−1
14 Xaveer Blok Nathan van Dam 1−0
15 Gilead van Duuren Pim Ydo 1−0
16 Dies de Dreu Karel van Delft 1−0
17 Leoni Rouweler Fabian de Vries 0−1
18 Ruud Wille Riemer Meulenbeek ½−½
19 Nije Bloemendaal Elias van Veen 1−0
20 Peter Dupain Emma van den Broek 1−0
21 Gerald Visch Remko Mooij 1−0
22 Sandeep Dodmani Riemer Broekhuisen 1−0
23 Mark Harenberg Quinten Bonsen 0−1
24 Marinus Hartman Michiel van den Dungen 1−0
25 Erik van Veen Lútsen Wijngaard 0−1
26 Patrick Graf Sudenaz Deniz 1−0
27 Wilco van der Zwan Koen Molewijk 0−1
28 Peter Bette Hans Akkersdijk 1−0
29 Michael Sewando Igor Volynskyi 0−1
30 Thijmen van Hoof Jaap Busch 1−0
31 Bastian Graf Paul Vaillant 0−1
32 Florian van Amerongen Keshavsai Nandakumar 1−0
33 Dorinde Bierma Bram Bonsen 0−1
34 Colin Berends Auke Dooper 1−0
35 Wytze van der Zwan Ruth van Duuren 0−1
36 Gerrit Markvoort Malik Frouws 1−0
37 Julian Sewandono Dani Berends 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score TPR Wrst SBgr BRtg Cat
1 Tim Grutter 2 2 0 0 2,0 2198 2,0 2,00 2391
2 Willy Hendriks 2 2 0 0 2,0 2173 2,0 2,00 2389
3 Matthias Kruimer 2 2 0 0 2,0 2197 2,0 2,00 2153
4 Rob van Helvoort 2 2 0 0 2,0 2183 1,5 1,50 2067
5 Mariska de Mie 2 2 0 0 2,0 2135 2,0 2,00 2063
6 Joris van Baaren 2 2 0 0 2,0 2143 2,0 2,00 2021
7 Gerben van Pel 2 2 0 0 2,0 2115 2,0 2,00 2021
8 Rogelio Lujan Garcia 2 2 0 0 2,0 2119 2,0 2,00 2020
9 Marcel Krosenbrink 2 2 0 0 2,0 2100 2,0 2,00 2003
10 Gabriel Roma Barge 2 2 0 0 2,0 2098 2,0 2,00 1990
11 Lutsen Dooper 2 2 0 0 2,0 2084 2,0 2,00 1968
12 Job Bernards 2 2 0 0 2,0 2076 2,0 2,00 1964
13 Xaveer Blok 2 2 0 0 2,0 2063 2,0 2,00 1960 J
14 Dies de Dreu 2 2 0 0 2,0 2025 2,0 2,00 1920
15 Fabian de Vries 2 2 0 0 2,0 2013 1,0 1,00 1910
16 Gilead van Duuren 2 2 0 0 2,0 1877 1,0 1,00 1739 J
17 Jaap Vogel 2 1 1 0 1,5 1937 2,5 1,75 2069
18 Ruud Wille 2 1 1 0 1,5 1500 2,5 1,25 1900
19 Nije Bloemendaal 2 1 1 0 1,5 1542 1,5 1,25 1853 J
20 Willem Oving 2 1 1 0 1,5 1975 1,5 0,75 1803
21 Riemer Meulenbeek 2 1 1 0 1,5 2036 2,0 1,50 1500
22 Pim Ydo 2 1 0 1 1,0 1654 3,0 1,00 1935
23 Tobias de Vries 2 1 0 1 1,0 1946 2,0 0,00 1896
24 Klaas Hagendijk 2 1 0 1 1,0 1827 2,0 0,00 1895
25 Sander van Vucht 2 1 0 1 1,0 1667 2,5 0,25 1880
26 Muhammed Eskif 2 1 0 1 1,0 1945 2,0 0,00 1846
27 Tom Molewijk 2 1 0 1 1,0 1761 2,0 0,00 1832
28 Kyrylo Volynskyi 2 1 0 1 1,0 1760 2,0 0,00 1800
29 Jos Landsheer 2 1 0 1 1,0 1782 2,0 0,00 1798
30 Jesper Langbroek 2 1 0 1 1,0 1761 2,0 0,00 1780 J
31 Peter Dupain 2 1 0 1 1,0 1500 2,0 0,50 1790
32 Casper Deij 2 1 0 1 1,0 1722 2,0 0,00 1775 J
33 Ruud Küchler 2 1 0 1 1,0 1698 2,0 0,00 1772
34 Jasper Veldhuis 2 1 0 1 1,0 1642 2,0 0,00 1767 J
35 Gerrit Ruegebrink 2 1 0 1 1,0 1637 2,0 0,00 1759
36 Nathan van Dam 2 1 0 1 1,0 1541 2,0 0,00 1750
37 Gerald Visch 2 1 0 1 1,0 1352 1,0 0,00 1757
38 Karel van Delft 2 1 0 1 1,0 1460 2,0 0,00 1727
39 Leoni Rouweler 2 1 0 1 1,0 1330 2,0 0,00 1724
40 Sandeep Dodmani 2 1 0 1 1,0 1946 2,0 0,00 1700
41 Quinten Bonsen 2 1 0 1 1,0 1945 2,0 0,00 1699 J
42 Marinus Hartman 2 1 0 1 1,0 1827 2,0 0,00 1698
43 Lútsen Wijngaard 2 1 0 1 1,0 1785 1,5 0,00 1690
44 Patrick Graf 2 1 0 1 1,0 1784 2,0 0,00 1686
45 Koen Molewijk 2 1 0 1 1,0 1782 2,0 0,00 1672
46 Peter Bette 2 1 0 1 1,0 1761 2,0 0,00 1654
47 Igor Volynskyi 2 1 0 1 1,0 1761 2,0 0,00 1649 J
48 Thijmen van Hoof 2 1 0 1 1,0 1737 2,0 0,00 1637
49 Paul Vaillant 2 1 0 1 1,0 1698 2,0 0,00 1627
50 Florian van Amerongen 2 1 0 1 1,0 1655 2,0 0,00 1621 J
51 Bram Bonsen 2 1 0 1 1,0 1637 2,0 0,00 1609
52 Colin Berends 2 1 0 1 1,0 1492 2,0 0,00 1584
53 Ruth van Duuren 2 1 0 1 1,0 1541 2,0 0,00 1576 J
54 Gerrit Markvoort 2 1 0 1 1,0 1342 1,0 0,00 1568
55 Dani Berends 2 1 0 1 1,0 1460 2,0 0,00 1523
56 Elias van Veen 2 1 0 1 1,0 1805 2,5 1,00 1202 J
57 Emma van den Broek 2 0 1 1 0,5 1631 2,5 0,75 1500
58 Remko Mooij 2 0 0 2 0,0 1434 3,0 0,00 1501
59 Riemer Broekhuisen 2 0 0 2 0,0 1398 2,0 0,00 1500
60 Michiel van den Dungen 2 0 0 2 0,0 1397 2,0 0,00 1500
61 Mark Harenberg 2 0 0 2 0,0 1373 2,0 0,00 1500
62 Erik van Veen 2 0 0 2 0,0 1347 2,5 0,00 1500
63 Sudenaz Deniz 2 0 0 2 0,0 1359 2,0 0,00 1500
64 Wilco van der Zwan 2 0 0 2 0,0 1335 2,0 0,00 1500
65 Hans Akkersdijk 2 0 0 2 0,0 1327 2,0 0,00 1500
66 Michael Sewando 2 0 0 2 0,0 1315 2,0 0,00 1500
67 Jaap Busch 2 0 0 2 0,0 1306 2,0 0,00 1454
68 Bastian Graf 2 0 0 2 0,0 1300 2,0 0,00 1392 J
69 Keshavsai Nandakumar 2 0 0 2 0,0 1294 2,0 0,00 1320 J
70 Dorinde Bierma 2 0 0 2 0,0 1284 2,0 0,00 1306
71 Wytze van der Zwan 2 0 0 2 0,0 1263 2,0 0,00 1122 J
72 Auke Dooper 2 0 0 2 0,0 1262 3,0 0,00 1019 J
73 Julian Sewandono 2 0 0 2 0,0 1225 2,0 0,00 1000 J
74 Malik Frouws 2 0 0 2 0,0 1246 2,0 0,00 749 J

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software