Torenstadtoernooi 2026
Group 1 - Ronde 4 - 4-4-2026
Locatie De Uitwijk Start datum 4-4-2026
Plaats Zutphen Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Dies de Dreu Tim Grutter 0−1
2 Mariska de Mie Rogelio Lujan Garcia ½−½
3 Willy Hendriks Fabian de Vries ½−½
4 Xaveer Blok Matthias Kruimer 1−0
5 Lutsen Dooper Rob van Helvoort 0−1
6 Willem Oving Gabriel Roma Barge 0−1
7 Jaap Vogel Gerrit Ruegebrink ½−½
8 Jasper Veldhuis Joris van Baaren 0−1
9 Gerben van Pel Nathan van Dam 0−1
10 Marcel Krosenbrink Karel van Delft 1−0
11 Gerald Visch Job Bernards 0−1
12 Leoni Rouweler Pim Ydo 0−1
13 Gilead van Duuren Tobias de Vries 0−1
14 Sander van Vucht Koen Molewijk ½−½
15 Patrick Graf Muhammed Eskif 0−1
16 Kyrylo Volynskyi Bram Bonsen 1−0
17 Thijmen van Hoof Jesper Langbroek 0−1
18 Klaas Hagendijk Riemer Meulenbeek 1−0
19 Ruud Wille Quinten Bonsen 1−0
20 Nije Bloemendaal Paul Vaillant 1−0
21 Peter Dupain Jos Landsheer 0−1
22 Tom Molewijk Dani Berends 1−0
23 Casper Deij Michiel van den Dungen 1−0
24 Gerrit Markvoort Ruud Küchler 0−1
25 Emma van den Broek Sandeep Dodmani 0−1
26 Marinus Hartman Hans Akkersdijk 0−1
27 Jaap Busch Lútsen Wijngaard 0−1
28 Peter Bette Keshavsai Nandakumar 1−0
29 Wytze van der Zwan Igor Volynskyi 0−1
30 Florian van Amerongen Auke Dooper 1−0
31 Colin Berends Elias van Veen 0−1
32 Bastian Graf Ruth van Duuren 1−0
33 Remko Mooij Malik Frouws 1−0
34 Michael Sewando Riemer Broekhuisen 1−0
35 Mark Harenberg Wilco van der Zwan 1−0
36 Dorinde Bierma Sudenaz Deniz 0−1
37 Erik van Veen Julian Sewandono 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score TPR Wrst SBgr BRtg Cat
1 Tim Grutter 4 4 0 0 4,0 2280 11,0 11,00 2391
2 Rob van Helvoort 4 3 1 0 3,5 2212 10,0 8,25 2067
3 Mariska de Mie 4 3 1 0 3,5 2202 11,0 9,25 2063
4 Rogelio Lujan Garcia 4 3 1 0 3,5 2148 10,5 8,75 2020
5 Gabriel Roma Barge 4 3 1 0 3,5 2235 9,5 8,00 1990
6 Xaveer Blok 4 3 1 0 3,5 2225 10,0 8,25 1960 J
7 Fabian de Vries 4 3 1 0 3,5 2247 8,5 7,00 1910
8 Willy Hendriks 4 2 2 0 3,0 2052 11,5 8,00 2389
9 Joris van Baaren 4 3 0 1 3,0 1984 9,0 6,00 2021
10 Marcel Krosenbrink 4 3 0 1 3,0 2070 9,5 5,50 2003
11 Job Bernards 4 3 0 1 3,0 1984 8,5 5,00 1964
12 Dies de Dreu 4 3 0 1 3,0 2106 10,0 6,00 1920
13 Pim Ydo 4 3 0 1 3,0 1912 7,5 5,50 1935
14 Tobias de Vries 4 3 0 1 3,0 2023 8,0 4,00 1896
15 Muhammed Eskif 4 3 0 1 3,0 2009 7,0 4,00 1846
16 Kyrylo Volynskyi 4 3 0 1 3,0 1885 9,5 6,00 1800
17 Jesper Langbroek 4 3 0 1 3,0 1894 7,5 5,50 1780 J
18 Nathan van Dam 4 3 0 1 3,0 1863 7,5 4,00 1750
19 Matthias Kruimer 4 2 1 1 2,5 1969 9,5 4,75 2153
20 Jaap Vogel 4 1 3 0 2,5 1777 9,0 5,50 2069
21 Lutsen Dooper 4 2 1 1 2,5 1986 10,5 5,75 1968
22 Klaas Hagendijk 4 2 1 1 2,5 1802 7,0 3,75 1895
23 Ruud Wille 4 2 1 1 2,5 1667 8,0 3,50 1900
24 Sander van Vucht 4 2 1 1 2,5 1810 10,0 4,25 1880
25 Nije Bloemendaal 4 2 1 1 2,5 1655 7,5 4,00 1853 J
26 Willem Oving 4 2 1 1 2,5 1953 9,0 4,25 1803
27 Gerrit Ruegebrink 4 2 1 1 2,5 1830 7,0 3,25 1759
28 Koen Molewijk 4 2 1 1 2,5 1907 7,5 3,00 1672
29 Gerben van Pel 4 2 0 2 2,0 1772 11,5 5,00 2021
30 Tom Molewijk 4 2 0 2 2,0 1679 7,5 2,00 1832
31 Jos Landsheer 4 2 0 2 2,0 1760 7,0 1,50 1798
32 Jasper Veldhuis 4 2 0 2 2,0 1720 8,0 2,00 1767 J
33 Casper Deij 4 2 0 2 2,0 1638 7,5 2,00 1775 J
34 Ruud Küchler 4 2 0 2 2,0 1650 8,0 3,00 1772
35 Gilead van Duuren 4 2 0 2 2,0 1718 10,5 4,00 1739 J
36 Gerald Visch 4 2 0 2 2,0 1548 7,5 2,50 1757
37 Karel van Delft 4 2 0 2 2,0 1623 7,0 1,00 1727
38 Leoni Rouweler 4 2 0 2 2,0 1449 9,0 2,50 1724
39 Sandeep Dodmani 4 2 0 2 2,0 1822 8,0 1,00 1700
40 Patrick Graf 4 2 0 2 2,0 1803 9,5 3,00 1686
41 Lútsen Wijngaard 4 2 0 2 2,0 1726 6,5 2,00 1690
42 Peter Bette 4 2 0 2 2,0 1655 9,0 3,00 1654
43 Thijmen van Hoof 4 2 0 2 2,0 1757 9,5 3,00 1637
44 Igor Volynskyi 4 2 0 2 2,0 1611 7,5 2,50 1649 J
45 Bram Bonsen 4 2 0 2 2,0 1712 7,5 2,00 1609
46 Florian van Amerongen 4 2 0 2 2,0 1522 8,0 2,00 1621 J
47 Riemer Meulenbeek 4 1 2 1 2,0 1914 8,5 3,75 1500
48 Hans Akkersdijk 4 2 0 2 2,0 1538 6,0 1,00 1500
49 Bastian Graf 4 2 0 2 2,0 1619 4,5 1,00 1392 J
50 Elias van Veen 4 2 0 2 2,0 1730 7,5 3,00 1202 J
51 Peter Dupain 4 1 1 2 1,5 1518 6,5 1,75 1790
52 Quinten Bonsen 4 1 1 2 1,5 1832 8,5 2,25 1699 J
53 Paul Vaillant 4 1 1 2 1,5 1671 9,0 2,75 1627
54 Remko Mooij 4 1 1 2 1,5 1390 7,0 1,00 1501
55 Michael Sewando 4 1 1 2 1,5 1331 5,5 0,25 1500
56 Marinus Hartman 4 1 0 3 1,0 1559 8,5 1,00 1698
57 Colin Berends 4 1 0 3 1,0 1293 9,0 1,00 1584
58 Ruth van Duuren 4 1 0 3 1,0 1369 8,5 1,00 1576 J
59 Gerrit Markvoort 4 1 0 3 1,0 1355 7,5 0,50 1568
60 Dani Berends 4 1 0 3 1,0 1436 7,0 0,00 1523
61 Emma van den Broek 4 0 2 2 1,0 1520 7,5 2,00 1500
62 Michiel van den Dungen 4 1 0 3 1,0 1478 5,5 0,00 1500
63 Mark Harenberg 4 1 0 3 1,0 1434 5,5 0,00 1500
64 Sudenaz Deniz 4 1 0 3 1,0 1296 5,0 0,00 1500
65 Erik van Veen 4 1 0 3 1,0 1262 5,5 0,00 1500
66 Jaap Busch 4 1 0 3 1,0 1460 7,0 1,00 1454
67 Keshavsai Nandakumar 4 1 0 3 1,0 1445 7,0 1,00 1320 J
68 Wytze van der Zwan 4 1 0 3 1,0 1428 7,0 1,00 1122 J
69 Auke Dooper 4 1 0 3 1,0 1420 5,0 0,00 1019 J
70 Malik Frouws 4 0 1 3 0,5 1235 6,0 0,75 749 J
71 Riemer Broekhuisen 4 0 0 4 0,0 1222 8,5 0,00 1500
72 Wilco van der Zwan 4 0 0 4 0,0 1097 6,5 0,00 1500
73 Dorinde Bierma 4 0 0 4 0,0 1192 6,5 0,00 1306
74 Julian Sewandono 4 0 0 4 0,0 1163 6,0 0,00 1000 J

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software