Torenstadtoernooi 2026
Group 1 - Ronde 6 - 4-4-2026
Locatie De Uitwijk Start datum 4-4-2026
Plaats Zutphen Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Xaveer Blok Tim Grutter 0−1
2 Willy Hendriks Job Bernards 1−0
3 Mariska de Mie Nathan van Dam 1−0
4 Joris van Baaren Fabian de Vries 0−1
5 Marcel Krosenbrink Jaap Vogel ½−½
6 Rob van Helvoort Pim Ydo 1−0
7 Klaas Hagendijk Rogelio Lujan Garcia 0−1
8 Jesper Langbroek Gabriel Roma Barge 0−1
9 Jasper Veldhuis Matthias Kruimer 0−1
10 Gerben van Pel Ruud Küchler 1−0
11 Gerald Visch Lutsen Dooper 0−1
12 Dies de Dreu Gerrit Ruegebrink 1−0
13 Ruud Wille Karel van Delft 1−0
14 Peter Bette Tobias de Vries 0−1
15 Sander van Vucht Igor Volynskyi 0−1
16 Gilead van Duuren Muhammed Eskif 1−0
17 Bastian Graf Willem Oving 0−1
18 Kyrylo Volynskyi Riemer Meulenbeek ½−½
19 Koen Molewijk Nije Bloemendaal 0−1
20 Tom Molewijk Paul Vaillant 1−0
21 Quinten Bonsen Patrick Graf 0−1
22 Colin Berends Jos Landsheer 0−1
23 Casper Deij Ruth van Duuren 1−0
24 Leoni Rouweler Dani Berends 1−0
25 Remko Mooij Sandeep Dodmani 0−1
26 Hans Akkersdijk Lútsen Wijngaard ½−½
27 Thijmen van Hoof Keshavsai Nandakumar 1−0
28 Florian van Amerongen Jaap Busch ½−½
29 Elias van Veen Bram Bonsen 0−1
30 Peter Dupain Auke Dooper 0−1
31 Michael Sewando Marinus Hartman 1−0
32 Gerrit Markvoort Erik van Veen 1−0
33 Wilco van der Zwan Michiel van den Dungen 0−1
34 Emma van den Broek Dorinde Bierma 0−1
35 Mark Harenberg Wytze van der Zwan 1−0
36 Julian Sewandono Sudenaz Deniz 0−1
37 Malik Frouws Riemer Broekhuisen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score TPR Wrst SBgr BRtg Cat
1 Tim Grutter 6 6 0 0 6,0 2324 24,5 24,50 2391
2 Willy Hendriks 6 4 2 0 5,0 2164 23,0 18,25 2389
3 Mariska de Mie 6 4 2 0 5,0 2132 23,0 18,25 2063
4 Fabian de Vries 6 4 2 0 5,0 2233 23,0 18,00 1910
5 Rob van Helvoort 6 4 1 1 4,5 2161 24,0 15,75 2067
6 Rogelio Lujan Garcia 6 4 1 1 4,5 2040 23,5 16,50 2020
7 Marcel Krosenbrink 6 4 1 1 4,5 2096 21,5 13,50 2003
8 Gabriel Roma Barge 6 4 1 1 4,5 2089 22,0 15,50 1990
9 Xaveer Blok 6 4 1 1 4,5 2184 25,0 16,75 1960 J
10 Matthias Kruimer 6 3 2 1 4,0 1982 19,0 11,25 2153
11 Jaap Vogel 6 2 4 0 4,0 1888 21,0 13,50 2069
12 Joris van Baaren 6 4 0 2 4,0 1966 23,0 14,00 2021
13 Gerben van Pel 6 4 0 2 4,0 1879 22,0 13,00 2021
14 Lutsen Dooper 6 3 2 1 4,0 1978 21,5 13,00 1968
15 Job Bernards 6 4 0 2 4,0 2014 21,5 11,50 1964
16 Dies de Dreu 6 4 0 2 4,0 1982 22,0 12,00 1920
17 Tobias de Vries 6 4 0 2 4,0 2016 22,0 11,00 1896
18 Ruud Wille 6 3 2 1 4,0 1768 19,5 10,50 1900
19 Willem Oving 6 3 2 1 4,0 1924 20,0 11,50 1803
20 Nathan van Dam 6 4 0 2 4,0 1899 20,5 11,00 1750
21 Gilead van Duuren 6 4 0 2 4,0 1773 20,0 11,50 1739 J
22 Igor Volynskyi 6 4 0 2 4,0 1803 16,5 9,00 1649 J
23 Pim Ydo 6 3 1 2 3,5 1847 20,5 10,25 1935
24 Klaas Hagendijk 6 3 1 2 3,5 1816 19,0 9,25 1895
25 Nije Bloemendaal 6 3 1 2 3,5 1726 15,5 7,50 1853 J
26 Tom Molewijk 6 3 1 2 3,5 1730 16,5 8,25 1832
27 Kyrylo Volynskyi 6 3 1 2 3,5 1765 21,5 11,25 1800
28 Jesper Langbroek 6 3 1 2 3,5 1848 20,5 10,25 1780 J
29 Patrick Graf 6 3 1 2 3,5 1849 18,5 9,25 1686
30 Riemer Meulenbeek 6 2 3 1 3,5 1921 19,0 10,00 1500
31 Sander van Vucht 6 2 2 2 3,0 1776 20,0 7,00 1880
32 Muhammed Eskif 6 3 0 3 3,0 1836 20,5 7,00 1846
33 Jos Landsheer 6 3 0 3 3,0 1713 16,0 4,50 1798
34 Jasper Veldhuis 6 3 0 3 3,0 1774 19,0 7,00 1767 J
35 Gerrit Ruegebrink 6 2 2 2 3,0 1797 20,0 8,25 1759
36 Ruud Küchler 6 3 0 3 3,0 1707 19,0 7,50 1772
37 Casper Deij 6 3 0 3 3,0 1630 18,0 6,50 1775 J
38 Gerald Visch 6 3 0 3 3,0 1610 16,5 6,50 1757
39 Karel van Delft 6 3 0 3 3,0 1671 18,0 6,00 1727
40 Leoni Rouweler 6 3 0 3 3,0 1470 16,5 4,50 1724
41 Sandeep Dodmani 6 3 0 3 3,0 1697 17,0 4,00 1700
42 Peter Bette 6 3 0 3 3,0 1719 19,0 7,50 1654
43 Thijmen van Hoof 6 3 0 3 3,0 1679 18,5 7,50 1637
44 Bram Bonsen 6 3 0 3 3,0 1636 17,5 7,00 1609
45 Bastian Graf 6 3 0 3 3,0 1663 15,5 6,00 1392 J
46 Auke Dooper 6 3 0 3 3,0 1622 12,0 3,50 1019 J
47 Quinten Bonsen 6 2 1 3 2,5 1802 19,0 5,25 1699 J
48 Koen Molewijk 6 2 1 3 2,5 1779 19,0 5,75 1672
49 Lútsen Wijngaard 6 2 1 3 2,5 1679 16,5 4,75 1690
50 Paul Vaillant 6 2 1 3 2,5 1670 18,5 6,25 1627
51 Florian van Amerongen 6 2 1 3 2,5 1494 18,0 6,25 1621 J
52 Hans Akkersdijk 6 2 1 3 2,5 1541 14,5 3,75 1500
53 Michael Sewando 6 2 1 3 2,5 1442 13,0 2,75 1500
54 Jaap Busch 6 2 1 3 2,5 1562 15,0 5,25 1454
55 Colin Berends 6 2 0 4 2,0 1418 18,0 5,00 1584
56 Ruth van Duuren 6 2 0 4 2,0 1466 16,5 3,00 1576 J
57 Gerrit Markvoort 6 2 0 4 2,0 1380 13,0 1,50 1568
58 Dani Berends 6 2 0 4 2,0 1502 15,5 2,00 1523
59 Remko Mooij 6 1 2 3 2,0 1432 14,0 1,75 1501
60 Michiel van den Dungen 6 2 0 4 2,0 1484 13,5 3,00 1500
61 Mark Harenberg 6 2 0 4 2,0 1412 12,0 2,00 1500
62 Sudenaz Deniz 6 2 0 4 2,0 1301 13,0 3,00 1500
63 Keshavsai Nandakumar 6 2 0 4 2,0 1504 14,5 3,00 1320 J
64 Dorinde Bierma 6 2 0 4 2,0 1441 12,0 2,00 1306
65 Elias van Veen 6 2 0 4 2,0 1591 18,5 5,00 1202 J
66 Peter Dupain 6 1 1 4 1,5 1333 15,5 2,25 1790
67 Marinus Hartman 6 1 1 4 1,5 1476 16,0 3,00 1698
68 Emma van den Broek 6 0 2 4 1,0 1249 15,0 2,75 1500
69 Erik van Veen 6 1 0 5 1,0 1204 13,5 1,00 1500
70 Riemer Broekhuisen 6 1 0 5 1,0 1144 15,0 0,50 1500
71 Wilco van der Zwan 6 1 0 5 1,0 1156 13,5 1,00 1500
72 Wytze van der Zwan 6 1 0 5 1,0 1300 15,0 2,00 1122 J
73 Julian Sewandono 6 1 0 5 1,0 1137 11,0 0,50 1000 J
74 Malik Frouws 6 0 1 5 0,5 1066 11,5 1,25 749 J

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software