Torenstadtoernooi 2026
Group 1 - Ronde 7 - 4-4-2026
Locatie De Uitwijk Start datum 4-4-2026
Plaats Zutphen Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tim Grutter Fabian de Vries 1−0
2 Mariska de Mie Willy Hendriks ½−½
3 Gabriel Roma Barge Rob van Helvoort 0−1
4 Rogelio Lujan Garcia Marcel Krosenbrink 1−0
5 Lutsen Dooper Xaveer Blok 0−1
6 Matthias Kruimer Ruud Wille 1−0
7 Jaap Vogel Tobias de Vries 0−1
8 Nathan van Dam Joris van Baaren ½−½
9 Willem Oving Gerben van Pel 0−1
10 Job Bernards Gilead van Duuren 1−0
11 Igor Volynskyi Dies de Dreu 1−0
12 Pim Ydo Kyrylo Volynskyi 1−0
13 Patrick Graf Klaas Hagendijk 0−1
14 Nije Bloemendaal Jesper Langbroek 0−1
15 Riemer Meulenbeek Tom Molewijk 0−1
16 Karel van Delft Sander van Vucht ½−½
17 Muhammed Eskif Leoni Rouweler 1−0
18 Jos Landsheer Thijmen van Hoof 1−0
19 Sandeep Dodmani Casper Deij 1−0
20 Ruud Küchler Peter Bette 1−0
21 Auke Dooper Jasper Veldhuis 0−1
22 Gerrit Ruegebrink Bastian Graf 0−1
23 Bram Bonsen Gerald Visch 0−1
24 Florian van Amerongen Quinten Bonsen 1−0
25 Lútsen Wijngaard Michael Sewando 1−0
26 Jaap Busch Koen Molewijk 0−1
27 Paul Vaillant Hans Akkersdijk 1−0
28 Michiel van den Dungen Colin Berends 0−1
29 Ruth van Duuren Elias van Veen 1−0
30 Sudenaz Deniz Gerrit Markvoort 0−1
31 Dani Berends Mark Harenberg 1−0
32 Keshavsai Nandakumar Remko Mooij 0−1
33 Dorinde Bierma Peter Dupain 0−1
34 Marinus Hartman Emma van den Broek 1−0
35 Riemer Broekhuisen Wilco van der Zwan 1−0
36 Wytze van der Zwan Julian Sewandono 0−1
37 Erik van Veen Malik Frouws 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score TPR Wrst SBgr BRtg Cat
1 Tim Grutter 7 7 0 0 7,0 2322 33,5 33,50 2391
2 Willy Hendriks 7 4 3 0 5,5 2135 31,5 24,00 2389
3 Rob van Helvoort 7 5 1 1 5,5 2199 32,0 22,25 2067
4 Mariska de Mie 7 4 3 0 5,5 2155 33,0 25,00 2063
5 Rogelio Lujan Garcia 7 5 1 1 5,5 2097 30,5 22,25 2020
6 Xaveer Blok 7 5 1 1 5,5 2215 34,5 24,75 1960 J
7 Matthias Kruimer 7 4 2 1 5,0 2026 27,0 18,00 2153
8 Gerben van Pel 7 5 0 2 5,0 1924 30,5 21,00 2021
9 Job Bernards 7 5 0 2 5,0 2030 29,5 18,50 1964
10 Fabian de Vries 7 4 2 1 5,0 2175 33,5 21,00 1910
11 Tobias de Vries 7 5 0 2 5,0 2079 29,5 17,00 1896
12 Igor Volynskyi 7 5 0 2 5,0 1876 22,0 13,50 1649 J
13 Marcel Krosenbrink 7 4 1 2 4,5 2024 31,5 17,00 2003
14 Joris van Baaren 7 4 1 2 4,5 1934 29,5 18,25 2021
15 Gabriel Roma Barge 7 4 1 2 4,5 2024 30,5 17,75 1990
16 Pim Ydo 7 4 1 2 4,5 1892 27,0 15,25 1935
17 Klaas Hagendijk 7 4 1 2 4,5 1849 25,5 13,75 1895
18 Tom Molewijk 7 4 1 2 4,5 1749 23,5 13,75 1832
19 Jesper Langbroek 7 4 1 2 4,5 1901 26,0 14,25 1780 J
20 Nathan van Dam 7 4 1 2 4,5 1915 28,5 15,25 1750
21 Jaap Vogel 7 2 4 1 4,0 1836 27,0 14,50 2069
22 Lutsen Dooper 7 3 2 2 4,0 1923 30,0 14,50 1968
23 Dies de Dreu 7 4 0 3 4,0 1881 30,5 14,00 1920
24 Ruud Wille 7 3 2 2 4,0 1774 25,0 11,00 1900
25 Muhammed Eskif 7 4 0 3 4,0 1870 25,0 11,00 1846
26 Willem Oving 7 3 2 2 4,0 1884 26,0 12,50 1803
27 Jos Landsheer 7 4 0 3 4,0 1752 21,5 9,50 1798
28 Ruud Küchler 7 4 0 3 4,0 1749 26,0 13,50 1772
29 Jasper Veldhuis 7 4 0 3 4,0 1716 25,5 11,00 1767 J
30 Gilead van Duuren 7 4 0 3 4,0 1747 29,0 13,50 1739 J
31 Gerald Visch 7 4 0 3 4,0 1660 22,5 11,50 1757
32 Sandeep Dodmani 7 4 0 3 4,0 1758 25,0 9,00 1700
33 Bastian Graf 7 4 0 3 4,0 1727 23,5 12,00 1392 J
34 Sander van Vucht 7 2 3 2 3,5 1768 29,0 11,00 1880
35 Nije Bloemendaal 7 3 1 3 3,5 1684 23,0 9,50 1853 J
36 Kyrylo Volynskyi 7 3 1 3 3,5 1740 29,0 12,25 1800
37 Karel van Delft 7 3 1 3 3,5 1701 23,0 9,50 1727
38 Patrick Graf 7 3 1 3 3,5 1805 27,0 10,75 1686
39 Koen Molewijk 7 3 1 3 3,5 1782 24,5 9,50 1672
40 Lútsen Wijngaard 7 3 1 3 3,5 1703 20,5 7,25 1690
41 Paul Vaillant 7 3 1 3 3,5 1696 24,0 10,25 1627
42 Florian van Amerongen 7 3 1 3 3,5 1573 21,5 8,75 1621 J
43 Riemer Meulenbeek 7 2 3 2 3,5 1859 25,5 11,00 1500
44 Gerrit Ruegebrink 7 2 2 3 3,0 1689 25,0 9,25 1759
45 Casper Deij 7 3 0 4 3,0 1590 24,0 7,50 1775 J
46 Leoni Rouweler 7 3 0 4 3,0 1474 23,5 6,50 1724
47 Peter Bette 7 3 0 4 3,0 1677 26,5 8,50 1654
48 Thijmen van Hoof 7 3 0 4 3,0 1646 26,0 8,50 1637
49 Bram Bonsen 7 3 0 4 3,0 1604 22,5 7,00 1609
50 Colin Berends 7 3 0 4 3,0 1483 22,5 7,00 1584
51 Ruth van Duuren 7 3 0 4 3,0 1481 21,5 5,00 1576 J
52 Gerrit Markvoort 7 3 0 4 3,0 1450 18,5 4,50 1568
53 Dani Berends 7 3 0 4 3,0 1555 20,5 5,00 1523
54 Remko Mooij 7 2 2 3 3,0 1469 20,0 5,25 1501
55 Auke Dooper 7 3 0 4 3,0 1593 19,0 4,50 1019 J
56 Peter Dupain 7 2 1 4 2,5 1391 19,5 4,75 1790
57 Quinten Bonsen 7 2 1 4 2,5 1724 25,0 6,75 1699 J
58 Marinus Hartman 7 2 1 4 2,5 1541 20,0 4,50 1698
59 Hans Akkersdijk 7 2 1 4 2,5 1502 22,0 6,25 1500
60 Michael Sewando 7 2 1 4 2,5 1425 22,5 5,25 1500
61 Jaap Busch 7 2 1 4 2,5 1526 20,5 5,75 1454
62 Michiel van den Dungen 7 2 0 5 2,0 1443 18,5 3,00 1500
63 Mark Harenberg 7 2 0 5 2,0 1372 17,0 2,00 1500
64 Riemer Broekhuisen 7 2 0 5 2,0 1276 20,0 2,50 1500
65 Sudenaz Deniz 7 2 0 5 2,0 1283 19,0 4,00 1500
66 Keshavsai Nandakumar 7 2 0 5 2,0 1448 20,5 4,00 1320 J
67 Dorinde Bierma 7 2 0 5 2,0 1435 15,5 3,00 1306
68 Elias van Veen 7 2 0 5 2,0 1533 23,5 7,00 1202 J
69 Julian Sewandono 7 2 0 5 2,0 1215 14,5 2,50 1000 J
70 Malik Frouws 7 1 1 5 1,5 1245 16,5 2,25 749 J
71 Emma van den Broek 7 0 2 5 1,0 1241 20,5 3,25 1500
72 Wilco van der Zwan 7 1 0 6 1,0 1133 17,5 1,00 1500
73 Erik van Veen 7 1 0 6 1,0 1068 19,0 2,00 1500
74 Wytze van der Zwan 7 1 0 6 1,0 1185 19,5 2,00 1122 J

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software