Torenstadtoernooi 2026
Group 1 - Ronde 5 - 4-4-2026
Locatie De Uitwijk Start datum 4-4-2026
Plaats Zutphen Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tim Grutter Rob van Helvoort 1−0
2 Fabian de Vries Mariska de Mie ½−½
3 Rogelio Lujan Garcia Xaveer Blok 0−1
4 Gabriel Roma Barge Joris van Baaren 0−1
5 Tobias de Vries Willy Hendriks 0−1
6 Muhammed Eskif Marcel Krosenbrink 0−1
7 Job Bernards Kyrylo Volynskyi 1−0
8 Pim Ydo Jesper Langbroek ½−½
9 Nathan van Dam Dies de Dreu 1−0
10 Matthias Kruimer Sander van Vucht ½−½
11 Nije Bloemendaal Jaap Vogel 0−1
12 Lutsen Dooper Willem Oving ½−½
13 Gerrit Ruegebrink Ruud Wille ½−½
14 Koen Molewijk Klaas Hagendijk 0−1
15 Lútsen Wijngaard Gerben van Pel 0−1
16 Patrick Graf Tom Molewijk ½−½
17 Jos Landsheer Peter Bette 0−1
18 Igor Volynskyi Casper Deij 1−0
19 Ruud Küchler Florian van Amerongen 1−0
20 Bram Bonsen Jasper Veldhuis 0−1
21 Hans Akkersdijk Gerald Visch 0−1
22 Elias van Veen Gilead van Duuren 0−1
23 Karel van Delft Thijmen van Hoof 1−0
24 Riemer Meulenbeek Leoni Rouweler 1−0
25 Sandeep Dodmani Bastian Graf 0−1
26 Quinten Bonsen Peter Dupain 1−0
27 Paul Vaillant Michael Sewando 1−0
28 Marinus Hartman Remko Mooij ½−½
29 Sudenaz Deniz Colin Berends 0−1
30 Ruth van Duuren Mark Harenberg 1−0
31 Keshavsai Nandakumar Gerrit Markvoort 1−0
32 Dani Berends Erik van Veen 1−0
33 Michiel van den Dungen Jaap Busch 0−1
34 Auke Dooper Emma van den Broek 1−0
35 Wilco van der Zwan Wytze van der Zwan 1−0
36 Julian Sewandono Malik Frouws 1−0
37 Riemer Broekhuisen Dorinde Bierma 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score TPR Wrst SBgr BRtg Cat
1 Tim Grutter 5 5 0 0 5,0 2317 15,5 15,50 2391
2 Xaveer Blok 5 4 1 0 4,5 2295 16,0 14,25 1960 J
3 Willy Hendriks 5 3 2 0 4,0 2109 16,0 12,25 2389
4 Mariska de Mie 5 3 2 0 4,0 2114 16,0 12,25 2063
5 Joris van Baaren 5 4 0 1 4,0 2073 15,0 12,00 2021
6 Marcel Krosenbrink 5 4 0 1 4,0 2113 16,5 11,50 2003
7 Job Bernards 5 4 0 1 4,0 2035 15,0 11,00 1964
8 Fabian de Vries 5 3 2 0 4,0 2180 15,0 11,00 1910
9 Nathan van Dam 5 4 0 1 4,0 1962 13,5 9,00 1750
10 Rob van Helvoort 5 3 1 1 3,5 2124 17,5 10,25 2067
11 Jaap Vogel 5 2 3 0 3,5 1868 13,5 9,00 2069
12 Rogelio Lujan Garcia 5 3 1 1 3,5 1987 16,5 10,00 2020
13 Gabriel Roma Barge 5 3 1 1 3,5 2069 15,0 9,00 1990
14 Pim Ydo 5 3 1 1 3,5 1880 12,0 7,25 1935
15 Klaas Hagendijk 5 3 1 1 3,5 1852 12,0 7,75 1895
16 Jesper Langbroek 5 3 1 1 3,5 1897 13,0 8,25 1780 J
17 Matthias Kruimer 5 2 2 1 3,0 1951 15,0 7,75 2153
18 Gerben van Pel 5 3 0 2 3,0 1826 16,5 8,50 2021
19 Lutsen Dooper 5 2 2 1 3,0 1949 14,5 8,00 1968
20 Dies de Dreu 5 3 0 2 3,0 1953 18,0 9,00 1920
21 Tobias de Vries 5 3 0 2 3,0 2014 14,0 5,00 1896
22 Sander van Vucht 5 2 2 1 3,0 1896 13,5 6,00 1880
23 Ruud Wille 5 2 2 1 3,0 1690 14,0 6,75 1900
24 Muhammed Eskif 5 3 0 2 3,0 1926 13,0 5,00 1846
25 Willem Oving 5 2 2 1 3,0 1956 13,5 6,75 1803
26 Kyrylo Volynskyi 5 3 0 2 3,0 1819 14,5 7,00 1800
27 Gerrit Ruegebrink 5 2 2 1 3,0 1843 12,0 6,00 1759
28 Jasper Veldhuis 5 3 0 2 3,0 1768 14,0 6,00 1767 J
29 Ruud Küchler 5 3 0 2 3,0 1715 12,0 6,00 1772
30 Gilead van Duuren 5 3 0 2 3,0 1685 14,0 7,50 1739 J
31 Gerald Visch 5 3 0 2 3,0 1608 12,0 6,00 1757
32 Karel van Delft 5 3 0 2 3,0 1696 11,0 4,00 1727
33 Peter Bette 5 3 0 2 3,0 1754 13,5 6,00 1654
34 Igor Volynskyi 5 3 0 2 3,0 1714 10,5 4,50 1649 J
35 Riemer Meulenbeek 5 2 2 1 3,0 1946 13,0 6,50 1500
36 Bastian Graf 5 3 0 2 3,0 1705 9,5 4,00 1392 J
37 Nije Bloemendaal 5 2 1 2 2,5 1667 12,5 5,00 1853 J
38 Tom Molewijk 5 2 1 2 2,5 1680 12,0 4,25 1832
39 Quinten Bonsen 5 2 1 2 2,5 1895 12,5 4,25 1699 J
40 Patrick Graf 5 2 1 2 2,5 1809 12,0 4,25 1686
41 Koen Molewijk 5 2 1 2 2,5 1834 13,5 4,75 1672
42 Paul Vaillant 5 2 1 2 2,5 1708 12,5 5,25 1627
43 Jos Landsheer 5 2 0 3 2,0 1668 12,0 2,50 1798
44 Casper Deij 5 2 0 3 2,0 1570 11,5 3,00 1775 J
45 Leoni Rouweler 5 2 0 3 2,0 1389 13,0 2,50 1724
46 Lútsen Wijngaard 5 2 0 3 2,0 1714 12,0 3,00 1690
47 Sandeep Dodmani 5 2 0 3 2,0 1665 12,0 1,00 1700
48 Thijmen van Hoof 5 2 0 3 2,0 1680 15,0 5,00 1637
49 Bram Bonsen 5 2 0 3 2,0 1653 12,0 3,00 1609
50 Florian van Amerongen 5 2 0 3 2,0 1502 13,5 4,00 1621 J
51 Colin Berends 5 2 0 3 2,0 1417 13,0 3,00 1584
52 Ruth van Duuren 5 2 0 3 2,0 1478 12,5 2,00 1576 J
53 Dani Berends 5 2 0 3 2,0 1531 10,5 2,00 1523
54 Hans Akkersdijk 5 2 0 3 2,0 1511 11,5 2,50 1500
55 Remko Mooij 5 1 2 2 2,0 1452 10,0 1,75 1501
56 Jaap Busch 5 2 0 3 2,0 1550 8,0 2,00 1454
57 Keshavsai Nandakumar 5 2 0 3 2,0 1552 10,0 2,00 1320 J
58 Elias van Veen 5 2 0 3 2,0 1661 12,5 5,00 1202 J
59 Auke Dooper 5 2 0 3 2,0 1518 9,0 2,00 1019 J
60 Peter Dupain 5 1 1 3 1,5 1478 11,0 2,25 1790
61 Marinus Hartman 5 1 1 3 1,5 1553 11,0 2,00 1698
62 Michael Sewando 5 1 1 3 1,5 1314 9,5 0,25 1500
63 Gerrit Markvoort 5 1 0 4 1,0 1260 12,0 0,50 1568
64 Mark Harenberg 5 1 0 4 1,0 1374 10,5 1,00 1500
65 Michiel van den Dungen 5 1 0 4 1,0 1385 10,0 1,00 1500
66 Emma van den Broek 5 0 2 3 1,0 1332 10,0 2,25 1500
67 Sudenaz Deniz 5 1 0 4 1,0 1265 9,0 1,00 1500
68 Erik van Veen 5 1 0 4 1,0 1226 10,0 1,00 1500
69 Wilco van der Zwan 5 1 0 4 1,0 1181 8,5 1,00 1500
70 Dorinde Bierma 5 1 0 4 1,0 1333 7,0 0,00 1306
71 Wytze van der Zwan 5 1 0 4 1,0 1354 11,0 1,00 1122 J
72 Julian Sewandono 5 1 0 4 1,0 1159 8,5 0,50 1000 J
73 Malik Frouws 5 0 1 4 0,5 1077 7,5 0,75 749 J
74 Riemer Broekhuisen 5 0 0 5 0,0 1159 10,5 0,00 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software