Torenstadtoernooi 2026
Group 1 - Ronde 1 - 4-4-2026
Locatie De Uitwijk Start datum 4-4-2026
Plaats Zutphen Eind datum 4-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tim Grutter Sandeep Dodmani 1−0
2 Quinten Bonsen Willy Hendriks 0−1
3 Matthias Kruimer Marinus Hartman 1−0
4 Lútsen Wijngaard Jaap Vogel 0−1
5 Rob van Helvoort Patrick Graf 1−0
6 Koen Molewijk Mariska de Mie 0−1
7 Joris van Baaren Peter Bette 1−0
8 Igor Volynskyi Gerben van Pel 0−1
9 Rogelio Lujan Garcia Thijmen van Hoof 1−0
10 Paul Vaillant Marcel Krosenbrink 0−1
11 Gabriel Roma Barge Florian van Amerongen 1−0
12 Bram Bonsen Lutsen Dooper 0−1
13 Job Bernards Colin Berends 1−0
14 Ruth van Duuren Xaveer Blok 0−1
15 Pim Ydo Gerrit Markvoort 1−0
16 Dani Berends Dies de Dreu 0−1
17 Fabian de Vries Remko Mooij 1−0
18 Tobias de Vries Riemer Broekhuisen 1−0
19 Michiel van den Dungen Klaas Hagendijk 0−1
20 Emma van den Broek Nije Bloemendaal ½−½
21 Muhammed Eskif Mark Harenberg 1−0
22 Sudenaz Deniz Tom Molewijk 0−1
23 Willem Oving Erik van Veen 1−0
24 Hans Akkersdijk Kyrylo Volynskyi 0−1
25 Jos Landsheer Wilco van der Zwan 1−0
26 Riemer Meulenbeek Peter Dupain 1−0
27 Jesper Langbroek Michael Sewando 1−0
28 Jaap Busch Casper Deij 0−1
29 Ruud Küchler Bastian Graf 1−0
30 Keshavsai Nandakumar Jasper Veldhuis 0−1
31 Gerrit Ruegebrink Dorinde Bierma 1−0
32 Elias van Veen Gerald Visch 1−0
33 Nathan van Dam Wytze van der Zwan 1−0
34 Auke Dooper Gilead van Duuren 0−1
35 Karel van Delft Julian Sewandono 1−0
36 Malik Frouws Leoni Rouweler 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sander van Vucht   1R (wit)
2 Ruud Wille   1R (zwart)

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score TPR Wrst SBgr BRtg Cat
1 Tim Grutter 1 1 0 0 1,0 2100 0,0 0,00 2391
2 Willy Hendriks 1 1 0 0 1,0 2099 0,0 0,00 2389
3 Matthias Kruimer 1 1 0 0 1,0 2098 0,0 0,00 2153
4 Jaap Vogel 1 1 0 0 1,0 2090 0,0 0,00 2069
5 Rob van Helvoort 1 1 0 0 1,0 2086 0,0 0,00 2067
6 Mariska de Mie 1 1 0 0 1,0 2072 0,0 0,00 2063
7 Joris van Baaren 1 1 0 0 1,0 2054 0,0 0,00 2021
8 Gerben van Pel 1 1 0 0 1,0 2049 0,0 0,00 2021
9 Rogelio Lujan Garcia 1 1 0 0 1,0 2037 0,0 0,00 2020
10 Marcel Krosenbrink 1 1 0 0 1,0 2027 0,0 0,00 2003
11 Gabriel Roma Barge 1 1 0 0 1,0 2021 0,0 0,00 1990
12 Lutsen Dooper 1 1 0 0 1,0 2009 0,0 0,00 1968
13 Job Bernards 1 1 0 0 1,0 1984 0,0 0,00 1964
14 Xaveer Blok 1 1 0 0 1,0 1976 0,0 0,00 1960 J
15 Pim Ydo 1 1 0 0 1,0 1968 0,0 0,00 1935
16 Dies de Dreu 1 1 0 0 1,0 1923 0,0 0,00 1920
17 Fabian de Vries 1 1 0 0 1,0 1901 0,0 0,00 1910
18 Ruud Wille 1 1 0 0 1,0 0,5 0,25 1900
19 Tobias de Vries 1 1 0 0 1,0 1900 0,0 0,00 1896
20 Klaas Hagendijk 1 1 0 0 1,0 1900 0,0 0,00 1895
21 Sander van Vucht 1 1 0 0 1,0 0,5 0,25 1880
22 Muhammed Eskif 1 1 0 0 1,0 1900 0,0 0,00 1846
23 Tom Molewijk 1 1 0 0 1,0 1900 0,0 0,00 1832
24 Willem Oving 1 1 0 0 1,0 1900 0,0 0,00 1803
25 Kyrylo Volynskyi 1 1 0 0 1,0 1900 0,0 0,00 1800
26 Jos Landsheer 1 1 0 0 1,0 1900 0,0 0,00 1798
27 Jesper Langbroek 1 1 0 0 1,0 1900 0,0 0,00 1780 J
28 Casper Deij 1 1 0 0 1,0 1854 0,0 0,00 1775 J
29 Ruud Küchler 1 1 0 0 1,0 1792 0,0 0,00 1772
30 Jasper Veldhuis 1 1 0 0 1,0 1720 0,0 0,00 1767 J
31 Gerrit Ruegebrink 1 1 0 0 1,0 1706 0,0 0,00 1759
32 Nathan van Dam 1 1 0 0 1,0 1522 0,0 0,00 1750
33 Gilead van Duuren 1 1 0 0 1,0 1419 0,0 0,00 1739 J
34 Karel van Delft 1 1 0 0 1,0 1400 0,0 0,00 1727
35 Leoni Rouweler 1 1 0 0 1,0 1149 0,0 0,00 1724
36 Riemer Meulenbeek 1 1 0 0 1,0 2190 0,0 0,00 1500
37 Elias van Veen 1 1 0 0 1,0 2157 0,0 0,00 1202 J
38 Nije Bloemendaal 1 0 1 0 0,5 1500 0,5 0,25 1853 J
39 Emma van den Broek 1 0 1 0 0,5 1853 0,5 0,25 1500
40 Peter Dupain 1 0 0 1 0,0 1100 1,0 0,00 1790
41 Gerald Visch 1 0 0 1 0,0 802 1,0 0,00 1757
42 Sandeep Dodmani 1 0 0 1 0,0 1991 1,0 0,00 1700
43 Quinten Bonsen 1 0 0 1 0,0 1989 1,0 0,00 1699 J
44 Marinus Hartman 1 0 0 1 0,0 1753 1,0 0,00 1698
45 Lútsen Wijngaard 1 0 0 1 0,0 1669 1,0 0,00 1690
46 Patrick Graf 1 0 0 1 0,0 1667 1,0 0,00 1686
47 Koen Molewijk 1 0 0 1 0,0 1663 1,0 0,00 1672
48 Peter Bette 1 0 0 1 0,0 1621 1,0 0,00 1654
49 Igor Volynskyi 1 0 0 1 0,0 1621 1,0 0,00 1649 J
50 Thijmen van Hoof 1 0 0 1 0,0 1620 1,0 0,00 1637
51 Paul Vaillant 1 0 0 1 0,0 1603 1,0 0,00 1627
52 Florian van Amerongen 1 0 0 1 0,0 1590 1,0 0,00 1621 J
53 Bram Bonsen 1 0 0 1 0,0 1568 1,0 0,00 1609
54 Colin Berends 1 0 0 1 0,0 1564 1,0 0,00 1584
55 Ruth van Duuren 1 0 0 1 0,0 1560 1,0 0,00 1576 J
56 Gerrit Markvoort 1 0 0 1 0,0 1535 1,0 0,00 1568
57 Dani Berends 1 0 0 1 0,0 1520 1,0 0,00 1523
58 Remko Mooij 1 0 0 1 0,0 1510 1,0 0,00 1501
59 Riemer Broekhuisen 1 0 0 1 0,0 1496 1,0 0,00 1500
60 Michiel van den Dungen 1 0 0 1 0,0 1495 1,0 0,00 1500
61 Mark Harenberg 1 0 0 1 0,0 1446 1,0 0,00 1500
62 Sudenaz Deniz 1 0 0 1 0,0 1432 1,0 0,00 1500
63 Erik van Veen 1 0 0 1 0,0 1403 1,0 0,00 1500
64 Hans Akkersdijk 1 0 0 1 0,0 1400 1,0 0,00 1500
65 Wilco van der Zwan 1 0 0 1 0,0 1398 1,0 0,00 1500
66 Michael Sewando 1 0 0 1 0,0 1380 1,0 0,00 1500
67 Jaap Busch 1 0 0 1 0,0 1375 1,0 0,00 1454
68 Bastian Graf 1 0 0 1 0,0 1372 1,0 0,00 1392 J
69 Keshavsai Nandakumar 1 0 0 1 0,0 1367 1,0 0,00 1320 J
70 Dorinde Bierma 1 0 0 1 0,0 1359 1,0 0,00 1306
71 Wytze van der Zwan 1 0 0 1 0,0 1350 1,0 0,00 1122 J
72 Auke Dooper 1 0 0 1 0,0 1339 1,0 0,00 1019 J
73 Julian Sewandono 1 0 0 1 0,0 1327 1,0 0,00 1000 J
74 Malik Frouws 1 0 0 1 0,0 1324 1,0 0,00 749 J

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software