Torenstadtoernooi 2025
Group 1 - Ronde 5 - 1-3-2025
Locatie De Uitwijk Start datum 1-3-2025
Plaats Zutphen Eind datum 1-3-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Pruijssers Tim Grutter 0−1
2 Noah Ritzerveld Willy Hendriks 1−0
3 Herman Grooten Tommy Grooten 0−1
4 Jaap Vogel Anton van Rijn 0−1
5 Klaas Hagendijk Hrdya Dinanath 0−1
6 Mark van den Berg Tom Bus 0−1
7 Angelique van der Graaf−O Pim Ydo 0−1
8 Joseph Molenaar Ron Klein 0−1
9 Nathan van Dam Gerben van Pel 0−1
10 Roel van Duijn Rob Teunisse 1−0
11 Marinus Hartman Xanthine Bruines−G 1−0
12 Rob van Helvoort Laurens de Vries 1−0
13 Gerrit Ruegebrink Eric Kloppers 1−0
14 Rene Meijer Andre van der Graaf 0−1
15 Willem Oving Henk Pruijssers 1−0
16 Amin Shakya Rene Scholte 1−0
17 Tom Molewijk Paul Vaillant 1−0
18 Mirko Lukács Gerjan Dorgelo 1−0
19 Thijmen van Hoof Alkan Suiçmez ½−½
20 Akhilesh Kamtikar Thao Luong 1−0
21 Aaron de Koning Nadezhda Kurzakova 1−0
22 Yoeri Scholte Ruud Wille 0−1
23 Joop Veldhuijzen Jan Wout Koelewijn 1−0
24 Jaap Busch Lütsen Wijngaard 1−0
25 Mila de Koning Christopher Chrispijn 1−0
26 Nishad Ketkar Maarten Duits ½−½
27 Peter Bette Zakharia Bentohami 1−0
28 Dorinde Bierma Yvon Wagenaar 1−0
29 Renik van der Borch Michiel Ockers 1−0
30 Hans Wien Hridaya Ketkar 0−1
31 Daan Kreijkamp Samuel Molenaar 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Tim Grutter 5,0 5 5 0 0 2371 2506
2 Noah Ritzerveld 4,5 5 4 1 0 2225 2377
3 Roeland Pruijssers 4,0 5 4 0 1 2520 2326
4 Tommy Grooten 4,0 5 4 0 1 2229 2313
5 Anton van Rijn 4,0 5 4 0 1 2223 2242
6 Hrdya Dinanath 4,0 5 4 0 1 2094 2210
7 Tom Bus 4,0 5 4 0 1 2082 2172
8 Pim Ydo 4,0 5 4 0 1 1989 2002
9 Ron Klein 4,0 5 3 2 0 1923 2099
10 Willy Hendriks 3,5 5 3 1 1 2398 2181
11 Herman Grooten 3,5 5 3 1 1 2159 2196
12 Gerben van Pel 3,5 5 3 1 1 1952 1952
13 Roel van Duijn 3,5 5 3 1 1 1949 1878
14 Marinus Hartman 3,5 5 3 1 1 1761 2008
15 Rob van Helvoort 3,0 5 3 0 2 2087 1839
16 Angelique van der Graaf−O 3,0 5 3 0 2 2057 2016
17 Jaap Vogel 3,0 5 3 0 2 1999 2010
18 Klaas Hagendijk 3,0 5 3 0 2 1923 1936
19 Mark van den Berg 3,0 5 3 0 2 1913 1901
20 Andre van der Graaf 3,0 5 3 0 2 1899 1772
21 Willem Oving 3,0 5 3 0 2 1879 1852
22 Amin Shakya 3,0 5 3 0 2 1863 1950
23 Tom Molewijk 3,0 5 3 0 2 1827 1823
24 Mirko Lukács 3,0 5 2 2 1 1806 1672
25 Gerrit Ruegebrink 3,0 5 2 2 1 1761 1953
26 Aaron de Koning 3,0 5 3 0 2 1777 1757
27 Akhilesh Kamtikar 3,0 5 3 0 2 1200 1629
28 Joseph Molenaar 2,5 5 2 1 2 2031 1937
29 Nathan van Dam 2,5 5 2 1 2 1983 1870
30 Ruud Wille 2,5 5 2 1 2 1823 1653
31 Alkan Suiçmez 2,5 5 1 3 1 1799 1761
32 Xanthine Bruines−G 2,5 5 2 1 2 1801 1719
33 Rob Teunisse 2,5 5 2 1 2 1796 1496
34 Joop Veldhuijzen 2,5 5 2 1 2 1666 1650
35 Thijmen van Hoof 2,5 5 2 1 2 1653 1619
36 Eric Kloppers 2,0 5 2 0 3 1933 1720
37 Thao Luong 2,0 5 2 0 3 1780 1731
38 Laurens de Vries 2,0 5 2 0 3 1771 1661
39 Rene Meijer 2,0 5 2 0 3 1738 1825
40 Henk Pruijssers 2,0 5 2 0 3 1727 1688
41 Rene Scholte 2,0 5 2 0 3 1696 1778
42 Paul Vaillant 2,0 5 2 0 3 1680 1633
43 Gerjan Dorgelo 2,0 5 2 0 3 1655 1588
44 Nadezhda Kurzakova 2,0 5 2 0 3 1647 1557
45 Mila de Koning 2,0 5 2 0 3 1559 1387
46 Renik van der Borch 2,0 5 2 0 3 1500 1513
47 Jaap Busch 2,0 5 2 0 3 1474 1559
48 Peter Bette 2,0 5 2 0 3 1500 1223
49 Dorinde Bierma 2,0 5 2 0 3 1335 1568
50 Yoeri Scholte 1,5 5 1 1 3 1580 1420
51 Maarten Duits 1,5 5 1 1 3 1500 1372
52 Nishad Ketkar 1,5 5 1 1 3 1350 1253
53 Jan Wout Koelewijn 1,5 5 1 1 3 1200 1592
54 Lütsen Wijngaard 1,0 5 1 0 4 1612 1293
55 Yvon Wagenaar 1,0 5 1 0 4 1500 1416
56 Christopher Chrispijn 1,0 5 1 0 4 1355 1192
57 Zakharia Bentohami 1,0 5 1 0 4 1262 1115
58 Michiel Ockers 1,0 5 1 0 4 1200 1427
59 Samuel Molenaar 1,0 5 1 0 4 300 1122
60 Hridaya Ketkar 1,0 5 1 0 4 300 1197
61 Hans Wien 0,0 5 0 0 5 1200 978
62 Daan Kreijkamp 0,0 5 0 0 5 1200 944

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software