Torenstadtoernooi 2025
Group 1 - Rondedossier
Locatie De Uitwijk Start datum 1-3-2025
Plaats Zutphen Eind datum 1-3-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tim Grutter 41w1 44z1 13w1 6z1 2z1 3w1 4w1 12z1
2 Roeland Pruijssers 32w1 19z1 12w1 4z1 1w0 13z1 5w1 6z1
3 Noah Ritzerveld 25w1 10z½ 29w1 18z1 5w1 1z0 13w1 15z1
4 Tommy Grooten 24z1 28w1 9z1 2w0 7z1 12w1 1z0 14w1
5 Willy Hendriks 31z1 16w1 14z1 7w½ 3z0 24w1 2z0 18w1
6 Anton van Rijn 33z1 20w1 27z1 1w0 9z1 10w½ 7z1 2w0
7 Herman Grooten 34w1 17z1 15w1 5z½ 4w0 19z1 6w0 24z1
8 Rob van Helvoort 45w1 29z0 18w0 48z1 41w1 11z½ 21w1 19z1
9 Jaap Vogel 35w1 23z1 4w0 39z1 6w0 29w1 16z1 10z½
10 Ron Klein 47z1 3w½ 39z½ 33w1 18z1 6z½ 15w½ 9w½
11 Willem Oving 56w1 12z0 42w1 13z0 34w1 8w½ 25z1 28w1
12 Hrdya Dinanath 52z1 11w1 2z0 30w1 28z1 4z0 17w1 1w0
13 Tom Bus 53z1 30w1 1z0 11w1 20z1 2w0 3z0 29w1
14 Angelique van der Graaf−O 42w1 21z1 5w0 29z1 15w0 30z1 22w1 4z0
15 Pim Ydo 36z1 38w1 7z0 31w1 14z1 16w½ 10z½ 3w0
16 Roel van Duijn 55w1 5z0 25w½ 26z1 40w1 15z½ 9w0 37z1
17 Andre van der Graaf 51z1 7w0 52z0 46w1 33z1 38w1 12z0 31w1
18 Joseph Molenaar 43z1 39w½ 8z1 3w0 10w0 40z1 23w1 5z0
19 Gerben van Pel 46z1 2w0 24z½ 38w1 27z1 7w0 20z1 8w0
20 Mark van den Berg 37w1 6z0 45w1 52z1 13w0 31z1 19w0 22z½
21 Ruud Wille 59z1 14w0 53z½ 24w0 54z1 39w1 8z0 34w1
22 Mirko Lukács 26w½ 32z0 36w1 25z½ 42w1 28w1 14z0 20w½
23 Xanthine Bruines−G 62z1 9w0 43z1 27w½ 24z0 53w1 18z0 41w1
24 Marinus Hartman 4w0 55z1 19w½ 21z1 23w1 5z0 44w1 7w0
25 Gerrit Ruegebrink 3z0 47w1 16z½ 22w½ 44w1 27z½ 11w0 40z1
26 Jan Wout Koelewijn 22z½ 31w0 49z1 16w0 53z0 55z1 46w1 39w1
27 Nathan van Dam 54w1 40z1 6w0 23z½ 19w0 25w½ 41z½ 33w½
28 Klaas Hagendijk 48w1 4z0 34w1 32z1 12w0 22z0 45w1 11z0
29 Amin Shakya 50z1 8w1 3z0 14w0 52w1 9z0 35w1 13z0
30 Tom Molewijk 57w1 13z0 35w1 12z0 45w1 14w0 34z0 49z1
31 Aaron de Koning 5w0 26z1 58w1 15z0 35w1 20w0 38z1 17z0
32 Thao Luong 2z0 22w1 46z1 28w0 38z0 43w1 37w0 48z1
33 Rene Meijer 6w0 48z1 44w1 10z0 17w0 42z½ 53w1 27z½
34 Henk Pruijssers 7z0 51w1 28z0 37w1 11z0 49w1 30w1 21z0
35 Nadezhda Kurzakova 9z0 62w1 30z0 50w1 31z0 52w1 29z0 47z1
36 Lütsen Wijngaard 15w0 58z0 22z0 59w1 37z0 56w1 50z1 44w1
37 Jaap Busch 20z0 52w0 62z1 34z0 36w1 54w1 32z1 16w0
38 Akhilesh Kamtikar 61w1 15z0 41w1 19z0 32w1 17z0 31w0 45z1
39 Alkan Suiçmez 58w1 18z½ 10w½ 9w0 43z½ 21z0 42w1 26z0
40 Rob Teunisse 60z1 27w0 54z½ 53w1 16z0 18w0 43z1 25w0
41 Laurens de Vries 1z0 49w1 38z0 47w1 8z0 50w1 27w½ 23z0
42 Gerjan Dorgelo 14z0 59w1 11z0 56w1 22z0 33w½ 39z0 54w1
43 Thijmen van Hoof 18w0 57z1 23w0 58z1 39w½ 32z0 40w0 53z1
44 Eric Kloppers 49z1 1w0 33z0 54w1 25z0 46w1 24z0 36z0
45 Paul Vaillant 8z0 50w1 20z0 51w1 30z0 47w1 28z0 38w0
46 Mila de Koning 19w0 61z1 32w0 17z0 51w1 44z0 26z0 58w1
47 Renik van der Borch 10w0 25z0 57w1 41z0 58w1 45z0 52z1 35w0
48 Yvon Wagenaar 28z0 33w0 59z1 8w0 50z0 60z1 57w1 32w0
49 Peter Bette 44w0 41z0 26w0 61z1 57w1 34z0 58z1 30w0
50 Dorinde Bierma 29w0 45z0 55w1 35z0 48w1 41z0 36w0 59z1
51 Christopher Chrispijn 17w0 34z0 61w1 45z0 46z0 58w0 56z1 60w1
52 Rene Scholte 12w0 37z1 17w1 20w0 29z0 35z0 47w0 57z½
53 Joop Veldhuijzen 13w0 56z1 21w½ 40z0 26w1 23z0 33z0 43w0
54 Yoeri Scholte 27z0 60w1 40w½ 44z0 21w0 37z0 55w1 42z0
55 Maarten Duits 16z0 24w0 50z0 62w1 56z½ 26w0 54z0 61w1
56 Nishad Ketkar 11z0 53w0 60z1 42z0 55w½ 36z0 51w0 62w1
57 Zakharia Bentohami 30z0 43w0 47z0 60w1 49z0 61w1 48z0 52w½
58 Michiel Ockers 39z0 36w1 31z0 43w0 47z0 51z1 49w0 46z0
59 Hans Wien 21w0 42z0 48w0 36z0 60w0 62z1 61z1 50w0
60 Hridaya Ketkar 40w0 54z0 56w0 57z0 59z1 48w0 62w1 51z0
61 Samuel Molenaar 38z0 46w0 51z0 49w0 62z1 57z0 59w0 55z0
62 Daan Kreijkamp 23w0 35z0 37w0 55z0 61w0 59w0 60z0 56z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software