Torenstadtoernooi 2025
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Uitwijk Start datum 1-3-2025
Plaats Zutphen Eind datum 1-3-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tim Grutter 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
2 Roeland Pruijssers 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0
3 Noah Ritzerveld 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5
4 Tommy Grooten 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
5 Willy Hendriks 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5
6 Anton van Rijn 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5
7 Herman Grooten 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5
8 Rob van Helvoort 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5
9 Jaap Vogel 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5
10 Ron Klein 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5
11 Willem Oving 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5
12 Hrdya Dinanath 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
13 Tom Bus 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0
14 Angelique van der Graaf−O 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0
15 Pim Ydo 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0
16 Roel van Duijn 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0
17 Andre van der Graaf 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
18 Joseph Molenaar 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5
19 Gerben van Pel 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5
20 Mark van den Berg 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5
21 Ruud Wille 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5
22 Mirko Lukács 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5
23 Xanthine Bruines−G 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5
24 Marinus Hartman 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5
25 Gerrit Ruegebrink 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5
26 Jan Wout Koelewijn 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5
27 Nathan van Dam 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0
28 Klaas Hagendijk 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
29 Amin Shakya 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
30 Tom Molewijk 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
31 Aaron de Koning 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
32 Thao Luong 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
33 Rene Meijer 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0
34 Henk Pruijssers 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
35 Nadezhda Kurzakova 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
36 Lütsen Wijngaard 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0
37 Jaap Busch 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
38 Akhilesh Kamtikar 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
39 Alkan Suiçmez 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5
40 Rob Teunisse 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5
41 Laurens de Vries 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5
42 Gerjan Dorgelo 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5
43 Thijmen van Hoof 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5
44 Eric Kloppers 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
45 Paul Vaillant 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
46 Mila de Koning 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
47 Renik van der Borch 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
48 Yvon Wagenaar 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0
49 Peter Bette 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
50 Dorinde Bierma 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
51 Christopher Chrispijn 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
52 Rene Scholte 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
53 Joop Veldhuijzen 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
54 Yoeri Scholte 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
55 Maarten Duits 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5
56 Nishad Ketkar 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5
57 Zakharia Bentohami 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5
58 Michiel Ockers 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
59 Hans Wien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0
60 Hridaya Ketkar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0
61 Samuel Molenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
62 Daan Kreijkamp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software