Torenstadtoernooi 2025
Group 1 - Ronde 2 - 1-3-2025
Locatie De Uitwijk Start datum 1-3-2025
Plaats Zutphen Eind datum 1-3-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerben van Pel Roeland Pruijssers 0−1
2 Willy Hendriks Roel van Duijn 1−0
3 Eric Kloppers Tim Grutter 0−1
4 Tommy Grooten Klaas Hagendijk 1−0
5 Ron Klein Noah Ritzerveld ½−½
6 Anton van Rijn Mark van den Berg 1−0
7 Andre van der Graaf Herman Grooten 0−1
8 Hrdya Dinanath Willem Oving 1−0
9 Amin Shakya Rob van Helvoort 1−0
10 Tom Bus Tom Molewijk 1−0
11 Ruud Wille Angelique van der Graaf−O 0−1
12 Joseph Molenaar Alkan Suiçmez ½−½
13 Xanthine Bruines−G Jaap Vogel 0−1
14 Pim Ydo Akhilesh Kamtikar 1−0
15 Rob Teunisse Nathan van Dam 0−1
16 Thao Luong Mirko Lukács 1−0
17 Jan Wout Koelewijn Aaron de Koning 0−1
18 Laurens de Vries Peter Bette 1−0
19 Maarten Duits Marinus Hartman 0−1
20 Gerrit Ruegebrink Renik van der Borch 1−0
21 Yvon Wagenaar Rene Meijer 0−1
22 Henk Pruijssers Christopher Chrispijn 1−0
23 Jaap Busch Rene Scholte 0−1
24 Paul Vaillant Dorinde Bierma 1−0
25 Nishad Ketkar Joop Veldhuijzen 0−1
26 Gerjan Dorgelo Hans Wien 1−0
27 Zakharia Bentohami Thijmen van Hoof 0−1
28 Nadezhda Kurzakova Daan Kreijkamp 1−0
29 Michiel Ockers Lütsen Wijngaard 1−0
30 Yoeri Scholte Hridaya Ketkar 1−0
31 Samuel Molenaar Mila de Koning 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Roeland Pruijssers 2,0 2 2 0 0 2520 2266
2 Willy Hendriks 2,0 2 2 0 0 2398 2263
3 Tim Grutter 2,0 2 2 0 0 2371 2252
4 Tommy Grooten 2,0 2 2 0 0 2229 2242
5 Anton van Rijn 2,0 2 2 0 0 2223 2226
6 Herman Grooten 2,0 2 2 0 0 2159 2213
7 Hrdya Dinanath 2,0 2 2 0 0 2094 2188
8 Tom Bus 2,0 2 2 0 0 2082 2147
9 Angelique van der Graaf−O 2,0 2 2 0 0 2057 2139
10 Jaap Vogel 2,0 2 2 0 0 1999 2124
11 Pim Ydo 2,0 2 2 0 0 1989 1806
12 Nathan van Dam 2,0 2 2 0 0 1983 2088
13 Amin Shakya 2,0 2 2 0 0 1863 2111
14 Noah Ritzerveld 1,5 2 1 1 0 2225 2033
15 Joseph Molenaar 1,5 2 1 1 0 2031 1917
16 Ron Klein 1,5 2 1 1 0 1923 2053
17 Alkan Suiçmez 1,5 2 1 1 0 1799 1806
18 Rob van Helvoort 1,0 2 1 0 1 2087 1772
19 Gerben van Pel 1,0 2 1 0 1 1952 2040
20 Roel van Duijn 1,0 2 1 0 1 1949 1949
21 Eric Kloppers 1,0 2 1 0 1 1933 1936
22 Klaas Hagendijk 1,0 2 1 0 1 1923 1865
23 Mark van den Berg 1,0 2 1 0 1 1913 1849
24 Andre van der Graaf 1,0 2 1 0 1 1899 1757
25 Willem Oving 1,0 2 1 0 1 1879 1722
26 Tom Molewijk 1,0 2 1 0 1 1827 1672
27 Ruud Wille 1,0 2 1 0 1 1823 1629
28 Xanthine Bruines−G 1,0 2 1 0 1 1801 1600
29 Rob Teunisse 1,0 2 1 0 1 1796 1142
30 Thao Luong 1,0 2 1 0 1 1780 2163
31 Aaron de Koning 1,0 2 1 0 1 1777 1799
32 Laurens de Vries 1,0 2 1 0 1 1771 1936
33 Marinus Hartman 1,0 2 1 0 1 1761 1865
34 Gerrit Ruegebrink 1,0 2 1 0 1 1761 1863
35 Rene Meijer 1,0 2 1 0 1 1738 1862
36 Henk Pruijssers 1,0 2 1 0 1 1727 1757
37 Rene Scholte 1,0 2 1 0 1 1696 1784
38 Paul Vaillant 1,0 2 1 0 1 1680 1711
39 Joop Veldhuijzen 1,0 2 1 0 1 1666 1716
40 Gerjan Dorgelo 1,0 2 1 0 1 1655 1629
41 Thijmen van Hoof 1,0 2 1 0 1 1653 1647
42 Nadezhda Kurzakova 1,0 2 1 0 1 1647 1600
43 Yoeri Scholte 1,0 2 1 0 1 1580 1142
44 Mila de Koning 1,0 2 1 0 1 1559 1126
45 Michiel Ockers 1,0 2 1 0 1 1200 1706
46 Akhilesh Kamtikar 1,0 2 1 0 1 1200 1145
47 Mirko Lukács 0,5 2 0 1 1 1806 1299
48 Jan Wout Koelewijn 0,5 2 0 1 1 1200 1601
49 Lütsen Wijngaard 0,0 2 0 0 2 1612 1195
50 Renik van der Borch 0,0 2 0 0 2 1500 1442
51 Maarten Duits 0,0 2 0 0 2 1500 1455
52 Peter Bette 0,0 2 0 0 2 1500 1452
53 Yvon Wagenaar 0,0 2 0 0 2 1500 1431
54 Jaap Busch 0,0 2 0 0 2 1474 1405
55 Christopher Chrispijn 0,0 2 0 0 2 1355 1413
56 Nishad Ketkar 0,0 2 0 0 2 1350 1373
57 Dorinde Bierma 0,0 2 0 0 2 1335 1372
58 Zakharia Bentohami 0,0 2 0 0 2 1262 1340
59 Hans Wien 0,0 2 0 0 2 1200 1339
60 Daan Kreijkamp 0,0 2 0 0 2 1200 1324
61 Hridaya Ketkar 0,0 2 0 0 2 300 1288
62 Samuel Molenaar 0,0 2 0 0 2 300 980

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software