Torenstadtoernooi 2025
Group 1 - Ronde 4 - 1-3-2025
Locatie De Uitwijk Start datum 1-3-2025
Plaats Zutphen Eind datum 1-3-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tommy Grooten Roeland Pruijssers 0−1
2 Willy Hendriks Herman Grooten ½−½
3 Anton van Rijn Tim Grutter 0−1
4 Joseph Molenaar Noah Ritzerveld 0−1
5 Hrdya Dinanath Tom Molewijk 1−0
6 Tom Bus Willem Oving 1−0
7 Amin Shakya Angelique van der Graaf−O 0−1
8 Alkan Suiçmez Jaap Vogel 0−1
9 Pim Ydo Aaron de Koning 1−0
10 Xanthine Bruines−G Nathan van Dam ½−½
11 Thao Luong Klaas Hagendijk 0−1
12 Ron Klein Rene Meijer 1−0
13 Rene Scholte Mark van den Berg 0−1
14 Gerben van Pel Akhilesh Kamtikar 1−0
15 Jan Wout Koelewijn Roel van Duijn 0−1
16 Ruud Wille Marinus Hartman 0−1
17 Gerrit Ruegebrink Mirko Lukács ½−½
18 Rob Teunisse Joop Veldhuijzen 1−0
19 Eric Kloppers Yoeri Scholte 1−0
20 Yvon Wagenaar Rob van Helvoort 0−1
21 Andre van der Graaf Mila de Koning 1−0
22 Laurens de Vries Renik van der Borch 1−0
23 Henk Pruijssers Jaap Busch 1−0
24 Paul Vaillant Christopher Chrispijn 1−0
25 Gerjan Dorgelo Nishad Ketkar 1−0
26 Michiel Ockers Thijmen van Hoof 0−1
27 Nadezhda Kurzakova Dorinde Bierma 1−0
28 Lütsen Wijngaard Hans Wien 1−0
29 Maarten Duits Daan Kreijkamp 1−0
30 Samuel Molenaar Peter Bette 0−1
31 Zakharia Bentohami Hridaya Ketkar 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Roeland Pruijssers 4,0 4 4 0 0 2520 2414
2 Tim Grutter 4,0 4 4 0 0 2371 2402
3 Willy Hendriks 3,5 4 3 1 0 2398 2324
4 Noah Ritzerveld 3,5 4 3 1 0 2225 2233
5 Herman Grooten 3,5 4 3 1 0 2159 2341
6 Tommy Grooten 3,0 4 3 0 1 2229 2242
7 Anton van Rijn 3,0 4 3 0 1 2223 2192
8 Hrdya Dinanath 3,0 4 3 0 1 2094 2171
9 Tom Bus 3,0 4 3 0 1 2082 2127
10 Angelique van der Graaf−O 3,0 4 3 0 1 2057 2126
11 Jaap Vogel 3,0 4 3 0 1 1999 2060
12 Pim Ydo 3,0 4 3 0 1 1989 1878
13 Ron Klein 3,0 4 2 2 0 1923 2006
14 Klaas Hagendijk 3,0 4 3 0 1 1923 2000
15 Mark van den Berg 3,0 4 3 0 1 1913 1959
16 Joseph Molenaar 2,5 4 2 1 1 2031 2030
17 Nathan van Dam 2,5 4 2 1 1 1983 1939
18 Gerben van Pel 2,5 4 2 1 1 1952 1849
19 Roel van Duijn 2,5 4 2 1 1 1949 1803
20 Xanthine Bruines−G 2,5 4 2 1 1 1801 1797
21 Rob Teunisse 2,5 4 2 1 1 1796 1471
22 Marinus Hartman 2,5 4 2 1 1 1761 1965
23 Rob van Helvoort 2,0 4 2 0 2 2087 1769
24 Eric Kloppers 2,0 4 2 0 2 1933 1797
25 Andre van der Graaf 2,0 4 2 0 2 1899 1692
26 Willem Oving 2,0 4 2 0 2 1879 1795
27 Amin Shakya 2,0 4 2 0 2 1863 1926
28 Tom Molewijk 2,0 4 2 0 2 1827 1771
29 Alkan Suiçmez 2,0 4 1 2 1 1799 1788
30 Thao Luong 2,0 4 2 0 2 1780 1952
31 Mirko Lukács 2,0 4 1 2 1 1806 1588
32 Aaron de Koning 2,0 4 2 0 2 1777 1697
33 Gerrit Ruegebrink 2,0 4 1 2 1 1761 1870
34 Laurens de Vries 2,0 4 2 0 2 1771 1643
35 Rene Meijer 2,0 4 2 0 2 1738 1895
36 Henk Pruijssers 2,0 4 2 0 2 1727 1728
37 Rene Scholte 2,0 4 2 0 2 1696 1845
38 Paul Vaillant 2,0 4 2 0 2 1680 1673
39 Gerjan Dorgelo 2,0 4 2 0 2 1655 1622
40 Thijmen van Hoof 2,0 4 2 0 2 1653 1574
41 Nadezhda Kurzakova 2,0 4 2 0 2 1647 1590
42 Akhilesh Kamtikar 2,0 4 2 0 2 1200 1503
43 Ruud Wille 1,5 4 1 1 2 1823 1582
44 Joop Veldhuijzen 1,5 4 1 1 2 1666 1674
45 Yoeri Scholte 1,5 4 1 1 2 1580 1414
46 Jan Wout Koelewijn 1,5 4 1 1 2 1200 1669
47 Lütsen Wijngaard 1,0 4 1 0 3 1612 1358
48 Mila de Koning 1,0 4 1 0 3 1559 1292
49 Yvon Wagenaar 1,0 4 1 0 3 1500 1546
50 Renik van der Borch 1,0 4 1 0 3 1500 1488
51 Maarten Duits 1,0 4 1 0 3 1500 1370
52 Peter Bette 1,0 4 1 0 3 1500 1110
53 Jaap Busch 1,0 4 1 0 3 1474 1443
54 Christopher Chrispijn 1,0 4 1 0 3 1355 1211
55 Dorinde Bierma 1,0 4 1 0 3 1335 1482
56 Nishad Ketkar 1,0 4 1 0 3 1350 1184
57 Zakharia Bentohami 1,0 4 1 0 3 1262 1129
58 Michiel Ockers 1,0 4 1 0 3 1200 1519
59 Hans Wien 0,0 4 0 0 4 1200 1248
60 Daan Kreijkamp 0,0 4 0 0 4 1200 1206
61 Hridaya Ketkar 0,0 4 0 0 4 300 1097
62 Samuel Molenaar 0,0 4 0 0 4 300 1004

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software