clubcompetitie SGZ 2013 - 2014
Group 1 - Ronde 5 - 7-10-2013
Locatie Waterkracht Start datum 2-9-2013
Plaats Zutphen Eind datum 26-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Rene Meijer A: :Klaas Hagendijk 1−0
2 A: Eric Kloppers A: Willem Oving 1−0
3 B: Gerrit Ruegebrink B: Coen Hilbrink ½−½
4 Hans de Vos C: Wim van Haaster 0−1
5 B: Wouter Rothengatter B: Jos Landsheer 1−0
6 A: Teun Michels B: Olav Wilgenhof ½−½
7 A: Kees Henstra Nagib Zafari 1−0
8 B: Wim van Meeteren C: Jack Ferfers 1−0
9 A: Chris Rindertsma C: Egbert Talens 1−0
10 C: Andre Kerkhoven C: Benno Galjart 0−1
11 C: Jan Eefting C: Max Venema 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frank Posthuma   Afw met bericht
2 Rob The   Afw met bericht
3 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
4 B: Jan Blaak   Afw met bericht
5 C: Harry de Rover   Afw met bericht
6 A: Aleksandr Sahakian   Afw met bericht
7 Paul Ham   Afw met bericht
8 Jan Willem Keen   Afw met bericht
9 B: Sjef van der List   Afw met bericht
10 Erwin Beerdsen   Geen lid
11 Mark Hekkers   Geen lid
12 Arie Jan de Jager   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Gert−Jan Ludden 0,0 0 0 0 0 2240 2240
2 A: Rene Meijer 2,5 3 2 1 0 1612 2129
3 A: Kees Henstra 2,0 3 1 2 0 1969 2063
4 A: Eric Kloppers 4,0 5 4 0 1 1857 2004
5 A: :Klaas Hagendijk 3,5 5 3 1 1 2007 1988
6 A: Aleksandr Sahakian 2,5 4 2 1 1 1885 1963
7 B: Wouter Rothengatter 2,0 3 1 2 0 1718 1829
8 Rob The 0,0 0 0 0 0 1824 1824
9 Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1823 1823
10 Nagib Zafari 1,0 3 1 0 2 1935 1817
11 B: Wim van Meeteren 2,0 3 1 2 0 1600 1767
12 B: Sjef van der List 3,0 4 2 2 0 1529 1767
13 A: Willem Oving 1,5 3 1 1 1 2001 1758
14 B: Jan Blaak 2,5 4 1 3 0 1731 1709
15 C: Wim van Haaster 3,0 4 3 0 1 1576 1709
16 B: Jos Landsheer 2,0 5 2 0 3 1696 1702
17 A: Chris Rindertsma 1,0 2 1 0 1 1839 1696
18 B: Coen Hilbrink 1,5 3 1 1 1 1534 1680
19 B: Gerrit Ruegebrink 3,0 5 1 4 0 1700 1673
20 A: Teun Michels 0,5 3 0 1 2 1806 1643
21 B: Olav Wilgenhof 2,5 5 1 3 1 1728 1634
22 C: Jack Ferfers 1,0 3 0 2 1 1687 1545
23 Jan Willem Keen 1,5 3 1 1 1 1595 1518
24 Hans de Vos 1,5 5 1 1 3 1675 1491
25 C: Harry de Rover 1,0 2 1 0 1 1515 1468
26 C: Max Venema 1,0 2 1 0 1 1437 1463
27 C: Benno Galjart 2,0 5 2 0 3 1488 1412
28 Erwin Beerdsen 0,0 0 0 0 0 1400 1400
29 C: Egbert Talens 1,0 5 1 0 4 1326 1385
30 Arie Jan de Jager 0,0 0 0 0 0 1200 1200
31 C: Jan Eefting 1,0 4 1 0 3 1385 1192
32 Paul Ham 0,0 1 0 0 1 1340 1160
33 C: Andre Kerkhoven 0,0 3 0 0 3 1262 1103
34 Mark Hekkers 0,0 0 0 0 0 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software