clubcompetitie SGZ 2013 - 2014
Group 1 - Ronde 1 - 2-9-2013
Locatie Waterkracht Start datum 2-9-2013
Plaats Zutphen Eind datum 26-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Kees Henstra A: :Klaas Hagendijk ½−½
2 B: Jan Blaak B: Olav Wilgenhof ½−½
3 Hans de Vos B: Jos Landsheer 0−1
4 C: Wim van Haaster B: Gerrit Ruegebrink 0−1
5 C: Benno Galjart B: Sjef van der List 0−1
6 C: Max Venema C: Harry de Rover 0−1
7 C: Egbert Talens C: Jan Eefting 1−0
8 A: Rene Meijer Jan Willem Keen 1−0
9 A: Aleksandr Sahakian A: Eric Kloppers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frank Posthuma   Afw met bericht
2 Rob The   Afw met bericht
3 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
4 Nagib Zafari   Afw met bericht
5 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
6 A: Willem Oving   Afw met bericht
7 A: Teun Michels   Afw met bericht
8 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
9 B: Wim van Meeteren   Afw met bericht
10 B: Coen Hilbrink   Afw met bericht
11 Paul Ham   Afw met bericht
12 C: Andre Kerkhoven   Afw met bericht
13 C: Jack Ferfers   Geen lid
14 Erwin Beerdsen   Geen lid
15 Mark Hekkers   Geen lid
16 Arie Jan de Jager   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Gert−Jan Ludden 0,0 0 0 0 0 2240 2240
2 A: Aleksandr Sahakian 1,0 1 1 0 0 1884 2236
3 B: Jos Landsheer 1,0 1 1 0 0 1706 2104
4 A: Willem Oving 0,0 0 0 0 0 2020 2020
5 A: Kees Henstra 0,5 1 0 1 0 1961 2007
6 A: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1585 2000
7 A: :Klaas Hagendijk 0,5 1 0 1 0 2006 1960
8 B: Gerrit Ruegebrink 1,0 1 1 0 0 1709 1960
9 Nagib Zafari 0,0 0 0 0 0 1946 1946
10 B: Sjef van der List 1,0 1 1 0 0 1511 1900
11 A: Chris Rindertsma 0,0 0 0 0 0 1846 1846
12 C: Harry de Rover 1,0 1 1 0 0 1526 1835
13 Rob The 0,0 0 0 0 0 1824 1824
14 Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1823 1823
15 A: Teun Michels 0,0 0 0 0 0 1818 1818
16 C: Egbert Talens 1,0 1 1 0 0 1333 1808
17 B: Jan Blaak 0,5 1 0 1 0 1731 1740
18 B: Olav Wilgenhof 0,5 1 0 1 0 1740 1731
19 B: Wouter Rothengatter 0,0 0 0 0 0 1708 1708
20 C: Jack Ferfers 0,0 0 0 0 0 1700 1700
21 B: Wim van Meeteren 0,0 0 0 0 0 1585 1585
22 B: Coen Hilbrink 0,0 0 0 0 0 1523 1523
23 A: Eric Kloppers 0,0 1 0 0 1 1827 1475
24 Erwin Beerdsen 0,0 0 0 0 0 1400 1400
25 Paul Ham 0,0 0 0 0 0 1345 1345
26 C: Wim van Haaster 0,0 1 0 0 1 1554 1303
27 Hans de Vos 0,0 1 0 0 1 1694 1296
28 C: Andre Kerkhoven 0,0 0 0 0 0 1275 1275
29 Arie Jan de Jager 0,0 0 0 0 0 1200 1200
30 Jan Willem Keen 0,0 1 0 0 1 1589 1174
31 C: Max Venema 0,0 1 0 0 1 1427 1118
32 C: Benno Galjart 0,0 1 0 0 1 1490 1101
33 C: Jan Eefting 0,0 1 0 0 1 1396 921
34 Mark Hekkers 0,0 0 0 0 0 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software