clubcompetitie SGZ 2013 - 2014
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 2-9-2013
Plaats Zutphen Eind datum 26-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Gert−Jan Ludden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2 A: :Klaas Hagendijk 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,5 10,5 12,5 12,5 13,0 13,5 14,5 14,5 15,5 16,5 16,5 16,5 17,5 17,5 17,5
3 A: Willem Oving 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,5 10,5 10,5 11,0 12,0 13,0 13,5 13,5 15,5 15,5 15,5 15,5 16,5
4 A: Kees Henstra 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 16,0 17,0 17,0
5 A: Eric Kloppers 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
6 Nagib Zafari 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
7 A: Aleksandr Sahakian 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 12,0 13,0 13,5
8 A: Chris Rindertsma 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0
9 A: Teun Michels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
10 B: Jan Blaak 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5
11 B: Olav Wilgenhof 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 16,0 17,0 18,0
12 B: Jos Landsheer 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,5 12,5 12,5 13,5 13,5 13,5 14,5
13 B: Gerrit Ruegebrink 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 11,0 12,0 12,5 12,5 13,5 13,5
14 A: Rene Meijer 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 8,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
15 Frank Posthuma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
16 B: Wouter Rothengatter 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0
17 B: Sjef van der List 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,5 11,5 12,0 12,0 13,0 14,0 14,0
18 B: Wim van Meeteren 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,0
19 C: Wim van Haaster 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 11,5
20 Rob The 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
21 B: Coen Hilbrink 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
22 C: Jack Ferfers 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 12,5 12,5 13,5
23 Hans de Vos 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
24 Jan Willem Keen 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
25 Erwin Beerdsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
26 C: Harry de Rover 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0
27 C: Max Venema 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0
28 Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29 C: Benno Galjart 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
30 C: Egbert Talens 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
31 Arie Jan de Jager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
32 C: Jan Eefting 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
33 C: Andre Kerkhoven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
34 Mark Hekkers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software