clubcompetitie SGZ 2013 - 2014
Group 1 - Ronde 2 - 9-9-2013
Locatie Waterkracht Start datum 2-9-2013
Plaats Zutphen Eind datum 26-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 B: Jos Landsheer A: Aleksandr Sahakian 0−1
2 A: :Klaas Hagendijk A: Teun Michels 1−0
3 B: Jan Blaak C: Egbert Talens 1−0
4 B: Olav Wilgenhof B: Wim van Meeteren ½−½
5 B: Gerrit Ruegebrink B: Sjef van der List ½−½
6 A: Eric Kloppers Hans de Vos 1−0
7 Paul Ham C: Wim van Haaster 0−1
8 C: Jan Eefting C: Benno Galjart 0−1
9 Jan Willem Keen C: Andre Kerkhoven 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frank Posthuma   Afw met bericht
2 Rob The   Afw met bericht
3 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
4 Nagib Zafari   Afw met bericht
5 A: Kees Henstra   Afw met bericht
6 A: Chris Rindertsma   Afw met bericht
7 A: Willem Oving   Afw met bericht
8 B: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
9 C: Harry de Rover   Afw met bericht
10 B: Coen Hilbrink   Afw met bericht
11 C: Max Venema   Afw met bericht
12 A: Rene Meijer   Afw met bericht
13 C: Jack Ferfers   Geen lid
14 Erwin Beerdsen   Geen lid
15 Mark Hekkers   Geen lid
16 Arie Jan de Jager   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Gert−Jan Ludden 0,0 0 0 0 0 2240 2240
2 A: Aleksandr Sahakian 2,0 2 2 0 0 1889 2166
3 A: :Klaas Hagendijk 1,5 2 1 1 0 2011 2080
4 A: Willem Oving 0,0 0 0 0 0 2020 2020
5 A: Kees Henstra 0,5 1 0 1 0 1961 2007
6 A: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1585 2000
7 Nagib Zafari 0,0 0 0 0 0 1946 1946
8 A: Chris Rindertsma 0,0 0 0 0 0 1846 1846
9 C: Harry de Rover 1,0 1 1 0 0 1526 1835
10 Rob The 0,0 0 0 0 0 1824 1824
11 Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1823 1823
12 B: Sjef van der List 1,5 2 1 1 0 1516 1792
13 A: Eric Kloppers 1,0 2 1 0 1 1834 1790
14 B: Jos Landsheer 1,0 2 1 0 1 1701 1790
15 B: Wim van Meeteren 0,5 1 0 1 0 1589 1740
16 B: Jan Blaak 1,5 2 1 1 0 1733 1726
17 B: Gerrit Ruegebrink 1,5 2 1 1 0 1704 1721
18 B: Wouter Rothengatter 0,0 0 0 0 0 1708 1708
19 C: Jack Ferfers 0,0 0 0 0 0 1700 1700
20 B: Olav Wilgenhof 1,0 2 0 2 0 1736 1658
21 A: Teun Michels 0,0 1 0 0 1 1813 1607
22 C: Egbert Talens 1,0 2 1 0 1 1332 1564
23 C: Wim van Haaster 1,0 2 1 0 1 1558 1524
24 B: Coen Hilbrink 0,0 0 0 0 0 1523 1523
25 C: Benno Galjart 1,0 2 1 0 1 1498 1454
26 Jan Willem Keen 1,0 2 1 0 1 1592 1424
27 Erwin Beerdsen 0,0 0 0 0 0 1400 1400
28 Hans de Vos 0,0 2 0 0 2 1687 1366
29 C: Andre Kerkhoven 0,0 1 0 0 1 1272 1200
30 Arie Jan de Jager 0,0 0 0 0 0 1200 1200
31 Paul Ham 0,0 1 0 0 1 1340 1160
32 C: Max Venema 0,0 1 0 0 1 1427 1118
33 C: Jan Eefting 0,0 2 0 0 2 1388 1010
34 Mark Hekkers 0,0 0 0 0 0 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software