Torenstadtoernooi 2024
Group 1 - Ronde 7 - 24-2-2024
Locatie De Uitwijk Start datum 24-2-2024
Plaats Zutphen Eind datum 24-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Paul Ham

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ulf Andersson Otto Wilgenhof 1−0
2 Sasa Albers Tim Grutter ½−½
3 Willy Hendriks Etien Alssema 1−0
4 Bas Friesen Tom Bus ½−½
5 Tom van 't Hoff Chiel van Oosterom 0−1
6 Rob van Helvoort Karin Pruijssers 1−0
7 Nathan van Dam Jaap Vogel 0−1
8 Tom Molewijk Niels Voortman 0−1
9 Han Schuurmans Casper Deij ½−½
10 Klaas Hagendijk Henk Pruijssers ½−½
11 Peter Dupain Nije Bloemendal 1−0
12 Nick Muntendam Willem Oving 0−1
13 Rene Scholte Simon Veldhuijzen ½−½
14 Hermen van den Berg Gerrit Ruegebrink 1−0
15 Joop Veldhuijzen Thao Luong ½−½
16 Joris van Baaren Gilead van Duuren 1−0
17 Patrick Goudriaan Felix Pels ½−½
18 Victor Brorens Marinus Hartman 1−0
19 Thomas van Ijzendoorn Yurii Laiko ½−½
20 Jesse Mulder Yoeri Scholte 1−0
21 Bram Bonsen Jesper Bloemberg 0−1
22 David Aghamalyan Bartosz Lorenowicz 1−0
23 Rene Meijer Ruth van Duuren 1−0
24 Anumitra Elangkumaran Quinten Bonsen 1−0
25 Silvan Trenning Michel Bruin 1−0
26 Wessel van Straten Dorinde Bierma 0−1
27 August Balkema Erik van Veen 1−0
28 David Wolski Alexander Kolender 0−1
29 Pawel Pawlak Aiden Paltoe 0−1
30 Ilja Muskee Elias van Veen ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Pouwels   Afw met bericht
2 Thijmen van Hoof   Afw met bericht
3 Peter Bisseling   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Ulf Andersson 6,5 7 6 1 0 2518 2457
2 Tim Grutter 6,0 7 5 2 0 2327 2263
3 Chiel van Oosterom 5,5 7 5 1 1 2410 2259
4 Willy Hendriks 5,5 7 5 1 1 2394 2231
5 Sasa Albers 5,5 7 5 1 1 2231 2189
6 Rob van Helvoort 5,0 7 5 0 2 2149 1936
7 Otto Wilgenhof 5,0 7 5 0 2 2107 2064
8 Tom Bus 5,0 7 4 2 1 2086 2022
9 Jaap Vogel 5,0 7 5 0 2 2026 1916
10 Etien Alssema 5,0 7 5 0 2 1988 1940
11 Bas Friesen 5,0 7 4 2 1 2003 1819
12 Niels Voortman 5,0 7 5 0 2 1922 1661
13 Han Schuurmans 4,5 7 4 1 2 1809 1763
14 Peter Dupain 4,5 7 4 1 2 1742 1615
15 Henk Pruijssers 4,5 7 4 1 2 1608 1649
16 Casper Deij 4,5 7 3 3 1 1577 1683
17 Tom van 't Hoff 4,0 7 3 2 2 1972 1890
18 Klaas Hagendijk 4,0 7 3 2 2 1872 1689
19 Willem Oving 4,0 7 4 0 3 1740 1489
20 Nathan van Dam 4,0 7 4 0 3 1669 1714
21 Karin Pruijssers 4,0 7 4 0 3 1681 1649
22 Tom Molewijk 4,0 7 4 0 3 1608 1505
23 Joris van Baaren 4,0 7 4 0 3 1500 1628
24 Jesse Mulder 4,0 7 4 0 3 1500 1311
25 Victor Brorens 4,0 7 4 0 3 1429 1655
26 Hermen van den Berg 4,0 7 4 0 3 1400 1343
27 Jesper Bloemberg 4,0 7 4 0 3 1192 1429
28 Simon Veldhuijzen 3,5 7 2 3 2 1700 1609
29 Patrick Goudriaan 3,5 7 3 1 3 1500 1340
30 Thao Luong 3,5 7 3 1 3 1506 1293
31 Rene Scholte 3,5 7 2 3 2 1477 1535
32 Joop Veldhuijzen 3,5 7 2 3 2 1443 1597
33 Yurii Laiko 3,5 7 3 1 3 1500 1053
34 David Aghamalyan 3,5 6 2 1 3 1455 1307
35 Nije Bloemendal 3,5 7 3 1 3 1248 1586
36 Thomas van Ijzendoorn 3,5 7 3 1 3 1200 1493
37 Felix Pels 3,5 7 3 1 3 1196 1394
38 Gerrit Ruegebrink 3,0 7 2 2 3 1612 1394
39 Rene Meijer 3,0 7 3 0 4 1605 1205
40 Marinus Hartman 3,0 7 3 0 4 1500 1450
41 Jan Pouwels 3,0 6 2 2 2 1521 1290
42 Nick Muntendam 3,0 7 3 0 4 1500 1344
43 Gilead van Duuren 3,0 7 3 0 4 1289 1248
44 Anumitra Elangkumaran 3,0 7 3 0 4 1267 1290
45 Silvan Trenning 3,0 7 2 2 3 1109 909
46 Yoeri Scholte 3,0 7 2 2 3 996 1278
47 Dorinde Bierma 3,0 7 3 0 4 935 1119
48 August Balkema 3,0 6 2 0 4 300 1069
49 Bram Bonsen 2,5 7 2 1 4 1500 1359
50 Bartosz Lorenowicz 2,5 7 2 1 4 1200 1262
51 Alexander Kolender 2,5 7 2 1 4 600 1013
52 Thijmen van Hoof 2,0 6 2 0 4 1466 1518
53 Ruth van Duuren 2,0 7 2 0 5 929 1298
54 Quinten Bonsen 2,0 7 2 0 5 924 1049
55 Michel Bruin 2,0 7 2 0 5 900 1052
56 Aiden Paltoe 2,0 7 2 0 5 300 1001
57 Wessel van Straten 2,0 6 1 0 5 300 1060
58 Erik van Veen 1,5 7 1 1 5 800 701
59 Elias van Veen 1,5 6 0 1 5 300 685
60 Peter Bisseling 1,0 4 1 0 3 1400 997
61 David Wolski 1,0 7 1 0 6 1200 767
62 Pawel Pawlak 1,0 7 1 0 6 1200 788
63 Ilja Muskee 0,5 7 0 1 6 400 541

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software