Torenstadtoernooi 2024
Group 1 - Rondedossier
Locatie De Uitwijk Start datum 24-2-2024
Plaats Zutphen Eind datum 24-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Paul Ham

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ulf Andersson 25w1 17z1 12w1 3z1 2w½ 4z1 6w1 7z1
2 Tim Grutter 24z1 19w1 16z1 30w1 1z½ 7w1 3z½ 4w½
3 Sasa Albers 55w1 44z1 9w1 1w0 10z1 8z1 2w½ 12z1
4 Chiel van Oosterom 33z1 22w1 13z1 5w1 7z½ 1w0 14z1 2z½
5 Rob van Helvoort 40w1 23z1 10w1 4z0 31w1 9z0 18w1 15z1
6 Otto Wilgenhof 34z1 28w1 21z1 7w0 19z1 14w1 1z0 13w1
7 Willy Hendriks 32w1 18z1 8w1 6z1 4w½ 2z0 9w1 1w0
8 Jaap Vogel 62z1 29w1 7z0 38w1 30z1 3w0 19z1 9w½
9 Etien Alssema 46z1 45w1 3z0 24w1 34z1 5w1 7z0 8z½
10 Han Schuurmans 56z1 38w1 5z0 55w1 3w0 31z1 11w½ 21z1
11 Casper Deij 60z1 12w0 27z1 13w½ 21z½ 34w1 10z½ 23z1
12 Tom Bus 20w1 11z1 1z0 14w½ 22z1 16w1 13z½ 3w0
13 Bas Friesen 35w1 39z1 4w0 11z½ 37w1 41z1 12w½ 6z0
14 Tom van 't Hoff 41w1 37z½ 15w1 12z½ 23w1 6z0 4w0 28z1
15 Niels Voortman 27z1 30w0 14z0 46w1 55z1 38w1 28z1 5w0
16 Klaas Hagendijk 43w1 31z1 2w0 39z1 41w½ 12z0 23w½ 30z1
17 Willem Oving 42z1 1w0 55z0 27w0 50z1 46w1 32z1 33w1
18 Karin Pruijssers 47z1 7w0 40z0 56w1 20z1 30w1 5z0 34w1
19 Nathan van Dam 48w1 2z0 20w1 32z1 6w0 35z1 8w0 36z1
20 Hermen van den Berg 12z0 60w1 19z0 58w1 18w0 51z1 44w1 39z1
21 Peter Dupain 59w1 26z1 6w0 31z0 11w½ 37z1 41w1 10w0
22 Simon Veldhuijzen 36w1 4z0 26w½ 43z1 12w0 40w½ 24z½ 41z1
23 Henk Pruijssers 50z1 5w0 46z1 40w1 14z0 27w1 16z½ 11w0
24 Rene Scholte 2w0 36z1 57w1 9z0 48w½ 44z½ 22w½ 42z1
25 Yurii Laiko 1z0 42w0 50z1 49w0 53z1 58w1 27z½ 40w1
26 David Aghamalyan bye 21w0 22z½ 34w0 45z0 54z1 43w1 38w1
27 Thomas van Ijzendoorn 15w0 54z1 11w0 17z1 39w1 23z0 25w½ 44z1
28 Tom Molewijk 57w1 6z0 35w1 41z0 36w1 32z1 15w0 14w0
29 Rene Meijer 51w1 8z0 41w0 59z1 35w0 42z0 57w1 49z1
30 Joris van Baaren 53w1 15z1 37w1 2z0 8w0 18z0 35w1 16w0
31 Marinus Hartman 61z1 16w0 42z1 21w1 5z0 10w0 34z0 46w1
32 Nick Muntendam 7z0 47w1 58z1 19w0 49z1 28w0 17w0 48z1
33 Jesse Mulder 4w0 59z0 51w1 36z0 43w1 57z1 48w1 17z0
34 Victor Brorens 6w0 48z1 44w1 26z1 9w0 11z0 31w1 18z0
35 Gilead van Duuren 13z0 63w1 28z0 61w1 29z1 19w0 30z0 53w1
36 Jesper Bloemberg 22z0 24w0 63z1 33w1 28z0 55w1 37z1 19w0
37 Bram Bonsen 52z1 14w½ 30z0 45w1 13z0 21w0 36w0 54z1
38 Patrick Goudriaan 58w1 10z0 59w1 8z0 57w1 15z0 42w½ 26z0
39 Thao Luong 63z1 13w0 56z1 16w0 27z0 49w1 40z½ 20w0
40 Joop Veldhuijzen 5z0 50w1 18w1 23z0 44w½ 22z½ 39w½ 25z0
41 Nije Bloemendal 14z0 52w1 29z1 28w1 16z½ 13w0 21z0 22w0
42 Felix Pels 17w0 25z1 31w0 44z0 61z1 29w1 38z½ 24w0
43 Bartosz Lorenowicz 16z0 61w1 45z½ 22w0 33z0 56w1 26z0 47w1
44 Gerrit Ruegebrink 49z1 3w0 34z0 42w1 40z½ 24w½ 20z0 27w0
45 Jan Pouwels 54w1 9z0 43w½ 37z0 26w1 48z½ afwmm afwmm
46 Anumitra Elangkumaran 9w0 51z1 23w0 15z0 52w1 17z0 50w1 31z0
47 Silvan Trenning 18w0 32z0 54w½ 57z0 60w½ 52z1 51w1 43z0
48 Yoeri Scholte 19z0 34w0 52z1 62w1 24z½ 45w½ 33z0 32w0
49 Dorinde Bierma 44w0 55z0 53w1 25z1 32w0 39z0 58z1 29w0
50 Quinten Bonsen 23w0 40z0 25w0 54z1 17w0 61z1 46z0 58w1
51 Michel Bruin 29z0 46w0 33z0 63w1 56z1 20w0 47z0 57z1
52 Aiden Paltoe 37w0 41z0 48w0 60z1 46z0 47w0 56z1 61w1
53 August Balkema 30z0 56w0 49z0 bye 25w0 59z1 60w1 35z0
54 Alexander Kolender 45z0 27w0 47z½ 50w0 63z1 26w0 59z1 37w0
55 Thijmen van Hoof 3z0 49w1 17w1 10z0 15w0 36z0 afwmm afwmm
56 Pawel Pawlak 10w0 53z1 39w0 18z0 51w0 43z0 52w0 60z1
57 Ruth van Duuren 28z0 62w1 24z0 47w1 38z0 33w0 29z0 51w0
58 Wessel van Straten 38z0 bye 32w0 20z0 59w1 25z0 49w0 50z0
59 David Wolski 21z0 33w1 38z0 29w0 58z0 53w0 54w0 63z½
60 Erik van Veen 11w0 20z0 62z0 52w0 47z½ 63w1 53z0 56w0
61 Elias van Veen 31w0 43z0 bye 35z0 42w0 50w0 63z½ 52z0
62 Peter Bisseling 8w0 57z0 60w1 48z0 afwmm afwmm afwmm afwmm
63 Ilja Muskee 39w0 35z0 36w0 51z0 54w0 60z0 61w½ 59w½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software