Torenstadtoernooi 2024
Group 1 - Ronde 5 - 24-2-2024
Locatie De Uitwijk Start datum 24-2-2024
Plaats Zutphen Eind datum 24-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Paul Ham

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ulf Andersson Tim Grutter ½−½
2 Willy Hendriks Chiel van Oosterom ½−½
3 Han Schuurmans Sasa Albers 0−1
4 Rob van Helvoort Marinus Hartman 1−0
5 Nathan van Dam Otto Wilgenhof 0−1
6 Joris van Baaren Jaap Vogel 0−1
7 Victor Brorens Etien Alssema 0−1
8 Tom van 't Hoff Henk Pruijssers 1−0
9 Klaas Hagendijk Nije Bloemendal ½−½
10 Simon Veldhuijzen Tom Bus 0−1
11 Bas Friesen Bram Bonsen 1−0
12 Peter Dupain Casper Deij ½−½
13 Thijmen van Hoof Niels Voortman 0−1
14 Hermen van den Berg Karin Pruijssers 0−1
15 Joop Veldhuijzen Gerrit Ruegebrink ½−½
16 Tom Molewijk Jesper Bloemberg 1−0
17 Rene Meijer Gilead van Duuren 0−1
18 Thomas van Ijzendoorn Thao Luong 1−0
19 Patrick Goudriaan Ruth van Duuren 1−0
20 Dorinde Bierma Nick Muntendam 0−1
21 Rene Scholte Yoeri Scholte ½−½
22 Jan Pouwels David Aghamalyan 1−0
23 Jesse Mulder Bartosz Lorenowicz 1−0
24 Quinten Bonsen Willem Oving 0−1
25 August Balkema Yurii Laiko 0−1
26 Anumitra Elangkumaran Aiden Paltoe 1−0
27 Pawel Pawlak Michel Bruin 0−1
28 Wessel van Straten David Wolski 1−0
29 Elias van Veen Felix Pels 0−1
30 Silvan Trenning Erik van Veen ½−½
31 Ilja Muskee Alexander Kolender 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Bisseling   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Ulf Andersson 4,5 5 4 1 0 2518 2358
2 Chiel van Oosterom 4,5 5 4 1 0 2410 2331
3 Willy Hendriks 4,5 5 4 1 0 2394 2326
4 Tim Grutter 4,5 5 4 1 0 2327 2189
5 Sasa Albers 4,0 5 4 0 1 2231 2119
6 Rob van Helvoort 4,0 5 4 0 1 2149 1995
7 Otto Wilgenhof 4,0 5 4 0 1 2107 2009
8 Jaap Vogel 4,0 5 4 0 1 2026 1921
9 Etien Alssema 4,0 5 4 0 1 1988 1826
10 Tom van 't Hoff 4,0 5 3 2 0 1972 1914
11 Tom Bus 3,5 5 3 1 1 2086 1981
12 Bas Friesen 3,5 5 3 1 1 2003 1804
13 Klaas Hagendijk 3,5 5 3 1 1 1872 1703
14 Nije Bloemendal 3,5 5 3 1 1 1248 1619
15 Niels Voortman 3,0 5 3 0 2 1922 1551
16 Han Schuurmans 3,0 5 3 0 2 1809 1780
17 Nathan van Dam 3,0 5 3 0 2 1669 1736
18 Karin Pruijssers 3,0 5 3 0 2 1681 1580
19 Henk Pruijssers 3,0 5 3 0 2 1608 1621
20 Tom Molewijk 3,0 5 3 0 2 1608 1423
21 Casper Deij 3,0 5 2 2 1 1577 1637
22 Joris van Baaren 3,0 5 3 0 2 1500 1685
23 Marinus Hartman 3,0 5 3 0 2 1500 1522
24 Patrick Goudriaan 3,0 5 3 0 2 1500 1323
25 Nick Muntendam 3,0 5 3 0 2 1500 1352
26 Victor Brorens 3,0 5 3 0 2 1429 1702
27 Gilead van Duuren 3,0 5 3 0 2 1289 1254
28 Thomas van Ijzendoorn 3,0 5 3 0 2 1200 1539
29 Peter Dupain 2,5 5 2 1 2 1742 1568
30 Simon Veldhuijzen 2,5 5 2 1 2 1700 1669
31 Gerrit Ruegebrink 2,5 5 2 1 2 1612 1447
32 Jan Pouwels 2,5 5 2 1 2 1521 1349
33 Bram Bonsen 2,5 5 2 1 2 1500 1459
34 Rene Scholte 2,5 5 2 1 2 1477 1486
35 Joop Veldhuijzen 2,5 5 2 1 2 1443 1595
36 Yoeri Scholte 2,5 5 2 1 2 996 1255
37 Willem Oving 2,0 5 2 0 3 1740 1390
38 Rene Meijer 2,0 5 2 0 3 1605 1262
39 Thao Luong 2,0 5 2 0 3 1506 1265
40 Thijmen van Hoof 2,0 5 2 0 3 1466 1657
41 Jesse Mulder 2,0 5 2 0 3 1500 1310
42 Yurii Laiko 2,0 5 2 0 3 1500 1104
43 Hermen van den Berg 2,0 5 2 0 3 1400 1237
44 Anumitra Elangkumaran 2,0 5 2 0 3 1267 1273
45 Felix Pels 2,0 5 2 0 3 1196 1260
46 Jesper Bloemberg 2,0 5 2 0 3 1192 1267
47 Ruth van Duuren 2,0 5 2 0 3 929 1348
48 Dorinde Bierma 2,0 5 2 0 3 935 1205
49 Michel Bruin 2,0 5 2 0 3 900 1124
50 Wessel van Straten 2,0 4 1 0 3 300 1209
51 David Aghamalyan 1,5 4 0 1 3 1455 1260
52 Bartosz Lorenowicz 1,5 5 1 1 3 1200 1231
53 Alexander Kolender 1,5 5 1 1 3 600 884
54 Peter Bisseling 1,0 4 1 0 3 1400 997
55 David Wolski 1,0 5 1 0 4 1200 1089
56 Pawel Pawlak 1,0 5 1 0 4 1200 998
57 Silvan Trenning 1,0 5 0 2 3 1109 861
58 Quinten Bonsen 1,0 5 1 0 4 924 1137
59 Aiden Paltoe 1,0 5 1 0 4 300 921
60 Elias van Veen 1,0 4 0 0 4 300 896
61 August Balkema 1,0 4 0 0 4 300 884
62 Erik van Veen 0,5 5 0 1 4 800 776
63 Ilja Muskee 0,0 5 0 0 5 400 697

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software