Torenstadtoernooi 2015
Group 1 - Ronde 4 - 31-1-2015
Locatie Waterkracht Start datum 31-1-2015
Plaats Zutphen Eind datum 31-1-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hiddo Zuiderweg Otto Wilgenhof 0−1
2 Irina Sudakova Thomas Beerdsen 1−0
3 Mark Hagendijk Geert van Hoorn 0−1
4 Klaas Hagendijk Teun Michels 1−0
5 Frank van Hoorn Alexander Sotsky 0−1
6 Karel van Delft René Meijer 0−1
7 Tony Hogerhorst Roel Evertse 0−1
8 Mees van Osch Koen Maassen van den Brink 1−0
9 Kees Henstra Maarten van Daalen 1−0
10 Mick van Randtwijk Jakob Kaiser ½−½
11 Silas Hoevers Hans Roeloffs 0−1
12 Stanley Collette Sebastiaan Klinker 1−0
13 Alexander Kaiser Koen Molewijk 0−1
14 Michiel Jansen Gerrit Ruegebrink 0−1
15 Jonah Zijlma Jos Landsheer 1−0
16 Fred Rienstra Maarten Vrensen 0−1
17 Tom van 't Hoff Harry de Rover ½−½
18 Gerrit Hoevers Maria Dolphijn 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Otto Wilgenhof 4,0 4 4 0 0 2189 2358
2 Irina Sudakova 3,5 4 3 1 0 2355 2387
3 Geert van Hoorn 3,5 4 3 1 0 1913 2185
4 Hiddo Zuiderweg 3,0 4 3 0 1 2007 2155
5 Thomas Beerdsen 3,0 4 3 0 1 2320 2233
6 Klaas Hagendijk 3,0 4 3 0 1 1976 2044
7 Mees van Osch 3,0 4 3 0 1 2280 2169
8 Roel Evertse 3,0 4 3 0 1 1973 2009
9 Alexander Sotsky 3,0 4 3 0 1 2361 2171
10 René Meijer 3,0 4 3 0 1 1728 1805
11 Mark Hagendijk 2,5 3 2 0 1 1722 1958
12 Kees Henstra 2,5 3 2 0 1 1884 1719
13 Tony Hogerhorst 2,0 4 2 0 2 1783 1756
14 Teun Michels 2,0 4 2 0 2 1799 1786
15 Karel van Delft 2,0 4 2 0 2 1712 1632
16 Frank van Hoorn 2,0 4 2 0 2 1838 1888
17 Jonah Zijlma 2,0 4 2 0 2 1586 1661
18 Mick van Randtwijk 2,0 4 1 2 1 1694 1803
19 Stanley Collette 2,0 4 2 0 2 1495 1455
20 Hans Roeloffs 2,0 4 2 0 2 1498 1473
21 Jakob Kaiser 2,0 4 1 2 1 1710 1528
22 Koen Molewijk 2,0 4 2 0 2 1508 1600
23 Gerrit Ruegebrink 2,0 4 2 0 2 1662 1793
24 Koen Maassen van den Brink 1,5 4 1 1 2 1939 1687
25 Maarten van Daalen 1,5 4 1 1 2 1590 1522
26 Maarten Vrensen 1,5 4 1 1 2 1365 1528
27 Fred Rienstra 1,0 4 1 0 3 1452 1501
28 Michiel Jansen 1,0 4 1 0 3 1886 1649
29 Alexander Kaiser 1,0 4 1 0 3 1406 1483
30 Jos Landsheer 1,0 4 1 0 3 1641 1408
31 Sebastiaan Klinker 1,0 4 1 0 3 457 646
32 Tom van 't Hoff 1,0 4 0 2 2 1202 1360
33 Silas Hoevers 1,0 4 1 0 3 913 1104
34 Gerrit Hoevers 1,0 4 1 0 3 1209 1322
35 Harry de Rover 0,5 4 0 1 3 1406 1098
36 Maria Dolphijn 0,0 4 0 0 4 1338 1000
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software