Torenstadtoernooi 2015
Group 1 - Ronde 2 - 31-1-2015
Locatie Waterkracht Start datum 31-1-2015
Plaats Zutphen Eind datum 31-1-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Michiel Jansen Alexander Sotsky 0−1
2 Irina Sudakova Geert van Hoorn ½−½
3 Frank van Hoorn Thomas Beerdsen 0−1
4 Mees van Osch Teun Michels 1−0
5 Tony Hogerhorst Otto Wilgenhof 0−1
6 Hiddo Zuiderweg Karel van Delft 1−0
7 Fred Rienstra Roel Evertse 0−1
8 Klaas Hagendijk René Meijer 1−0
9 Tom van 't Hoff Kees Henstra 0−1
10 Mark Hagendijk Jakob Kaiser 1−0
11 Koen Molewijk Koen Maassen van den Brink 0−1
12 Mick van Randtwijk Harry de Rover 1−0
13 Alexander Kaiser Jos Landsheer 1−0
14 Gerrit Ruegebrink Maria Dolphijn 1−0
15 Maarten Vrensen Maarten van Daalen ½−½
16 Jonah Zijlma Gerrit Hoevers 1−0
17 Sebastiaan Klinker Hans Roeloffs 0−1
18 Stanley Collette Silas Hoevers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Thomas Beerdsen 2,0 2 2 0 0 2327 2325
2 Roel Evertse 2,0 2 2 0 0 1970 1968
3 Alexander Sotsky 2,0 2 2 0 0 2379 2377
4 Otto Wilgenhof 2,0 2 2 0 0 2171 2177
5 Hiddo Zuiderweg 2,0 2 2 0 0 1995 2056
6 Mees van Osch 2,0 2 2 0 0 2290 2289
7 Klaas Hagendijk 2,0 2 2 0 0 1973 2043
8 Geert van Hoorn 1,5 2 1 1 0 1897 2078
9 Mark Hagendijk 1,5 1 1 0 0 1712 2129
10 Kees Henstra 1,5 1 1 0 0 1896 1896
11 Irina Sudakova 1,5 2 1 1 0 2344 2143
12 Fred Rienstra 1,0 2 1 0 1 1468 1850
13 Teun Michels 1,0 2 1 0 1 1800 1800
14 Stanley Collette 1,0 2 1 0 1 1499 1500
15 Karel van Delft 1,0 2 1 0 1 1718 1656
16 Tony Hogerhorst 1,0 2 1 0 1 1785 1777
17 Frank van Hoorn 1,0 2 1 0 1 1834 1834
18 Michiel Jansen 1,0 2 1 0 1 1913 1913
19 René Meijer 1,0 2 1 0 1 1714 1643
20 Mick van Randtwijk 1,0 2 1 0 1 1686 1759
21 Hans Roeloffs 1,0 2 1 0 1 1501 1502
22 Gerrit Ruegebrink 1,0 2 1 0 1 1651 1712
23 Jonah Zijlma 1,0 2 1 0 1 1577 1588
24 Alexander Kaiser 1,0 2 1 0 1 1415 1734
25 Koen Maassen van den Brink 1,0 2 1 0 1 1948 1566
26 Maarten van Daalen 0,5 2 0 1 1 1592 1483
27 Tom van 't Hoff 0,5 2 0 1 1 1198 1398
28 Jakob Kaiser 0,5 2 0 1 1 1709 1324
29 Maarten Vrensen 0,5 2 0 1 1 1355 1483
30 Koen Molewijk 0,0 2 0 0 2 1497 1500
31 Jos Landsheer 0,0 2 0 0 2 1651 1334
32 Maria Dolphijn 0,0 2 0 0 2 1372 1312
33 Silas Hoevers 0,0 2 0 0 2 894 895
34 Gerrit Hoevers 0,0 2 0 0 2 1197 1188
35 Sebastiaan Klinker 0,0 2 0 0 2 437 437
36 Harry de Rover 0,0 2 0 0 2 1431 1359
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software