Torenstadtoernooi 2015
Group 1 - Ronde 3 - 31-1-2015
Locatie Waterkracht Start datum 31-1-2015
Plaats Zutphen Eind datum 31-1-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Alexander Sotsky Hiddo Zuiderweg 0−1
2 Thomas Beerdsen Klaas Hagendijk 1−0
3 Otto Wilgenhof Mees van Osch 1−0
4 Roel Evertse Irina Sudakova 0−1
5 Kees Henstra Mark Hagendijk 0−1
6 Geert van Hoorn Michiel Jansen 1−0
7 Koen Maassen van den Brink Mick van Randtwijk ½−½
8 Gerrit Ruegebrink Frank van Hoorn 0−1
9 Teun Michels Jonah Zijlma 1−0
10 Hans Roeloffs Tony Hogerhorst 0−1
11 Karel van Delft Stanley Collette 1−0
12 René Meijer Fred Rienstra 1−0
13 Jakob Kaiser Alexander Kaiser 1−0
14 Maarten van Daalen Tom van 't Hoff 1−0
15 Jos Landsheer Maarten Vrensen 1−0
16 Gerrit Hoevers Koen Molewijk 0−1
17 Harry de Rover Silas Hoevers 0−1
18 Maria Dolphijn Sebastiaan Klinker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Thomas Beerdsen 3,0 3 3 0 0 2329 2339
2 Otto Wilgenhof 3,0 3 3 0 0 2184 2348
3 Hiddo Zuiderweg 3,0 3 3 0 0 2013 2296
4 Mark Hagendijk 2,5 2 2 0 0 1727 2212
5 Irina Sudakova 2,5 3 2 1 0 2346 2237
6 Geert van Hoorn 2,5 3 2 1 0 1908 2175
7 Mees van Osch 2,0 3 2 0 1 2277 2102
8 Klaas Hagendijk 2,0 3 2 0 1 1971 1991
9 Alexander Sotsky 2,0 3 2 0 1 2361 2102
10 Karel van Delft 2,0 3 2 0 1 1722 1724
11 Roel Evertse 2,0 3 2 0 1 1968 1950
12 René Meijer 2,0 3 2 0 1 1718 1699
13 Tony Hogerhorst 2,0 3 2 0 1 1788 1806
14 Frank van Hoorn 2,0 3 2 0 1 1839 1892
15 Teun Michels 2,0 3 2 0 1 1805 1846
16 Kees Henstra 1,5 2 1 0 1 1881 1598
17 Jakob Kaiser 1,5 3 1 1 1 1712 1477
18 Koen Maassen van den Brink 1,5 3 1 1 1 1942 1605
19 Mick van Randtwijk 1,5 3 1 1 1 1692 1828
20 Maarten van Daalen 1,5 3 1 1 1 1593 1515
21 Hans Roeloffs 1,0 3 1 0 2 1498 1476
22 Fred Rienstra 1,0 3 1 0 2 1465 1686
23 Stanley Collette 1,0 3 1 0 2 1495 1453
24 Alexander Kaiser 1,0 3 1 0 2 1413 1612
25 Gerrit Ruegebrink 1,0 3 1 0 2 1646 1633
26 Jonah Zijlma 1,0 3 1 0 2 1573 1538
27 Michiel Jansen 1,0 3 1 0 2 1902 1784
28 Jos Landsheer 1,0 3 1 0 2 1654 1486
29 Koen Molewijk 1,0 3 1 0 2 1500 1546
30 Silas Hoevers 1,0 3 1 0 2 913 1175
31 Sebastiaan Klinker 1,0 3 1 0 2 457 717
32 Tom van 't Hoff 0,5 3 0 1 2 1196 1309
33 Maarten Vrensen 0,5 3 0 1 2 1352 1392
34 Maria Dolphijn 0,0 3 0 0 3 1352 1067
35 Gerrit Hoevers 0,0 3 0 0 3 1194 1159
36 Harry de Rover 0,0 3 0 0 3 1412 1118
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software