clubcompetitie SGZ 2009 - 2010
Groep 1 - Ronde 10 - 7-12-2009
Locatie De Born Start datum 7-9-2009
Plaats Zutphen Eind datum 17-5-2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Kalkwijk Kees Henstra 1−0
2 Wouter Rothengatter Aleksandr Sahakian 0−1
3 Max Venema Klaas Hagendijk 0−1
4 Coen Hilbrink Frank Posthuma 0−1
5 Jan Blaak Harry de Rover 1−0
6 Egbert Talens Jos van Lier 1−0
7 Patrick Goudriaan Extern 1-0
8 Extern Paul Ham 1-0
9 Eric Kloppers Extern 0-1
10 Extern Willem Oving 1-0
11 Extern Gerrit Ruegebrink ½-½
12 Extern Wim van Haaster ½-½
13 Wim van Meeteren Extern 0-1
14 Olav Wilgenhof Extern 1-0
15 Hans de Vos Extern ½-½
16 Benno Galjart Extern 1-0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jurrien Schouten   Afw met bericht
2 Nagib Zafari   Afw met bericht
3 Jan Eefting   Afw met bericht
4 Ronald Koornneef   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Kalkwijk 7,5 8 7 1 0 2085 2195
2 Aleksandr Sahakian 6,5 10 6 1 3 1858 1958
3 Klaas Hagendijk 6,5 10 5 3 2 1973 1922
4 Kees Henstra 5,5 7 5 1 1 2002 2028
5 Willem Oving 5,5 6 3 3 0 1969 1976
6 Benno Galjart 5,5 7 3 1 3 1573 1557
7 Eric Kloppers 4,5 6 4 0 2 1858 1906
8 Wouter Rothengatter 4,5 8 4 1 3 1766 1812
9 Olav Wilgenhof 4,5 7 3 1 3 1742 1734
10 Gerrit Ruegebrink 4,5 5 3 1 1 1692 1692
11 Hans de Vos 4,5 8 3 2 3 1668 1684
12 Egbert Talens 4,5 7 3 0 4 1386 1407
13 Frank Posthuma 4,0 7 4 0 3 1848 1817
14 Jan Blaak 4,0 9 3 2 4 1733 1707
15 Wim van Haaster 4,0 6 2 1 3 1620 1634
16 Patrick Goudriaan 3,5 2 2 0 0 1706 1887
17 Wim van Meeteren 3,5 7 3 0 4 1584 1600
18 Max Venema 3,5 7 2 1 4 1450 1475
19 Nagib Zafari 3,0 6 2 2 2 1852 1838
20 Jan Eefting 2,5 6 2 0 4 1397 1451
21 Paul Ham 2,0 4 1 1 2 1347 1387
22 Coen Hilbrink 1,5 6 1 1 4 1538 1400
23 Harry de Rover 1,5 8 1 1 6 1524 1374
24 Ronald Koornneef 0,0 0 0 0 0 1400 1400
25 Jurrien Schouten 0,0 1 0 0 1 1433 1366
26 Jos van Lier 0,0 8 0 0 8 1240 1093
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software