clubcompetitie SGZ 2009 - 2010
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie De Born Start datum 7-9-2009
Plaats Zutphen Eind datum 17-5-2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Groep 1
Nr Naam ID Land Beginrating
1 Jan Kalkwijk 5970932 Nederland 2058
2 Kees Henstra 6137912 Nederland 1997
3 Willem Oving 7454645 Nederland 1968
4 Klaas Hagendijk 6401197 Nederland 1990
5 Eric Kloppers 7097695 Nederland 1849
6 Nagib Zafari 7928679 Nederland 1854
7 Frank Posthuma 7257019 Nederland 1853
8 Aleksandr Sahakian 8104712 Nederland 1824
9 Wouter Rothengatter 6203560 Nederland 1755
10 Jan Blaak 8037887 Nederland 1740
11 Olav Wilgenhof 7642415 Nederland 1744
12 Gerrit Ruegebrink 6400163 Nederland 1692
13 Patrick Goudriaan 7570871 Nederland 1696
14 Hans de Vos 6100578 Nederland 1664
15 Wim van Meeteren 7538058 Nederland 1580
16 Benno Galjart 8089026 Nederland 1575
17 Coen Hilbrink Nederland 1562
18 Wim van Haaster 6535760 Nederland 1617
19 Harry de Rover 7784183 Nederland 1562
20 Jurrien Schouten 8122015 Nederland 1435
21 Max Venema 7808999 Nederland 1445
22 Egbert Talens 7076080 Nederland 1382
23 Jan Eefting 8303878 Nederland 1387
24 Paul Ham 7209323 Nederland 1343
25 Jos van Lier Nederland 1271
26 Ronald Koornneef Nederland 1400
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software