clubcompetitie SGZ 2009 - 2010
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Born Start datum 7-9-2009
Plaats Zutphen Eind datum 17-5-2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jan Kalkwijk 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0
2 Klaas Hagendijk 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,0 16,0 17,0
3 Willem Oving 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 12,5 13,5 13,5
4 Kees Henstra 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 11,5 12,5 13,0 13,0 13,5 13,5
5 Jan Blaak 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0
6 Wouter Rothengatter 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5
7 Hans de Vos 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5
8 Olav Wilgenhof 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 10,0 10,0
9 Aleksandr Sahakian 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5
10 Gerrit Ruegebrink 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
11 Frank Posthuma 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5
12 Benno Galjart 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5
13 Coen Hilbrink 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5
14 Jan Eefting 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5
15 Eric Kloppers 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0
16 Wim van Haaster 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0
17 Wim van Meeteren 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0
18 Egbert Talens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0
19 Harry de Rover 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
20 Jurrien Schouten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5
21 Max Venema 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
22 Patrick Goudriaan 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
23 Paul Ham 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
24 Nagib Zafari 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
25 Ronald Koornneef 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
26 Jos van Lier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software