Jeugd 2009 Voorjaarscompetitie
Groep 1 - Ronde 3 - 6-3-2009
Locatie De Born Start datum 13-2-2009
Plaats Zutphen Eind datum 16-6-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marcus Roos Andre Sahakian 0−1
2 Daniel Kamstra Reimer Meulenbeek 0−1
3 Joram Eijkelhof Hidde Roosma 1−0
4 Maarten Enthoven Arran Winmai 1−0
5 Wessel Zennipman Gerard Draadjer 1−0
6 Huub Mulder Wibe Hoefsloot 0−1
7 Wiard van der Weijde Ivar Mennes 1−0
8 Tijn van Suijlen Olaf Zanen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Floris Enthoven   Afw met bericht
2 Tim B Heldens   Afw met bericht
3 Joris Alink   Bye
4 Ruben Kamstra   Afw zndr bericht
5 Niels de Bont   Afw zndr bericht
6 Tijmen de Bont   Afw zndr bericht
7 Jonas van der Weijden   Afw zndr bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Andre Sahakian 186,0 3 3 0 0 0 0
2 Reimer Meulenbeek 165,7 2 2 0 0 0 0
3 Joram Eijkelhof 152,7 1 1 0 0 0 0
4 Maarten Enthoven 118,0 3 2 0 1 0 0
5 Daniel Kamstra 111,0 3 2 0 1 0 0
6 Marcus Roos 107,0 3 2 0 1 0 0
7 Wessel Zennipman 106,0 3 2 0 1 0 0
8 Wibe Hoefsloot 100,0 3 2 0 1 0 0
9 Hidde Roosma 96,0 2 1 0 1 0 0
10 Tim B Heldens 91,0 2 1 0 1 0 0
11 Floris Enthoven 90,7 2 1 0 1 0 0
12 Ruben Kamstra 85,3 0 0 0 0 0 0
13 Niels de Bont 84,0 0 0 0 0 0 0
14 Joris Alink 83,3 2 1 0 1 0 0
15 Tijmen de Bont 82,7 0 0 0 0 0 0
16 Jonas van der Weijden 81,3 0 0 0 0 0 0
17 Wiard van der Weijde 51,0 3 1 0 2 0 0
18 Arran Winmai 50,0 3 1 0 2 0 0
19 Gerard Draadjer 49,0 3 1 0 2 0 0
20 Olaf Zanen 48,0 3 1 0 2 0 0
21 Huub Mulder 34,7 2 0 0 2 0 0
22 Ivar Mennes 34,0 2 0 0 2 0 0
23 Tijn van Suijlen 0,0 3 0 0 3 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software