Jeugd 2009 Voorjaarscompetitie
Groep 1 - Ronde 10 - 14-5-2009
Locatie De Born Start datum 13-2-2009
Plaats Zutphen Eind datum 16-6-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Maarten Enthoven Floris Enthoven 1−0
2 Tim B Heldens Arran Winmai 0−1
3 Wibe Hoefsloot Reimer Meulenbeek 0−1
4 Marcus Roos Wessel Zennipman ½−½
5 Daniel Kamstra Joris Alink 0−1
6 Wiard van der Weijde Olaf Zanen 1−0
7 Ivar Mennes Gerard Draadjer 1−0
8 Ruben Kamstra Joram Eijkelhof 1−0
9 Hidde Roosma Niels de Bont 1−0
10 Tijmen de Bont Tijn van Suijlen ½−½
11 Huub Mulder Jonas van der Weijden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Andre Sahakian   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Andre Sahakian 614,3 8 8 0 0 0 0
2 Maarten Enthoven 473,0 10 7 1 2 0 0
3 Reimer Meulenbeek 402,3 8 5 0 3 0 0
4 Tim B Heldens 399,7 8 5 0 3 0 0
5 Arran Winmai 376,8 9 5 1 3 0 0
6 Marcus Roos 354,0 9 4 2 3 0 0
7 Wiard van der Weijde 310,0 8 4 0 4 0 0
8 Wessel Zennipman 306,7 9 4 1 4 0 0
9 Wibe Hoefsloot 297,2 9 4 1 4 0 0
10 Floris Enthoven 292,0 8 3 1 4 0 0
11 Ivar Mennes 282,8 7 4 1 2 0 0
12 Daniel Kamstra 280,3 9 4 0 5 0 0
13 Joris Alink 251,3 7 4 0 3 0 0
14 Ruben Kamstra 226,0 3 3 0 0 0 0
15 Olaf Zanen 208,0 10 4 0 6 0 0
16 Gerard Draadjer 205,0 8 3 0 5 0 0
17 Joram Eijkelhof 175,3 6 2 0 4 0 0
18 Hidde Roosma 161,8 9 2 1 6 0 0
19 Huub Mulder 130,3 9 2 0 7 0 0
20 Tijmen de Bont 118,5 2 0 2 0 0 0
21 Tijn van Suijlen 100,0 10 1 2 7 0 0
22 Niels de Bont 94,8 2 0 1 1 0 0
23 Jonas van der Weijden 64,0 2 0 0 2 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software