Jeugd 2009 Voorjaarscompetitie
Groep 1 - Ronde 12 - 9-6-2009
Locatie De Born Start datum 13-2-2009
Plaats Zutphen Eind datum 16-6-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ivar Mennes Andre Sahakian 0−1
2 Ruben Kamstra Maarten Enthoven 0−1
3 Arran Winmai Marcus Roos 0−1
4 Tim B Heldens Wessel Zennipman 0−1
5 Wiard van der Weijde Daniel Kamstra 0−1
6 Floris Enthoven Joris Alink 1−0
7 Huub Mulder Gerard Draadjer 0−1
8 Joram Eijkelhof Olaf Zanen ½−½
9 Tijmen de Bont Hidde Roosma 1−0
10 Jonas van der Weijden Niels de Bont 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tijn van Suijlen   Afw met bericht
2 Reimer Meulenbeek   Afw zndr bericht
3 Wibe Hoefsloot   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Andre Sahakian 675,3 9 9 0 0 0 0
2 Maarten Enthoven 586,0 12 9 1 2 0 0
3 Marcus Roos 473,0 11 6 2 3 0 0
4 Reimer Meulenbeek 462,7 9 6 0 3 0 0
5 Arran Winmai 420,8 10 5 1 4 0 0
6 Wibe Hoefsloot 404,8 10 5 1 4 0 0
7 Tim B Heldens 399,7 9 5 0 4 0 0
8 Wessel Zennipman 363,7 11 5 1 5 0 0
9 Ivar Mennes 345,5 9 5 1 3 0 0
10 Floris Enthoven 338,7 10 4 1 5 0 0
11 Daniel Kamstra 332,7 11 5 0 6 0 0
12 Gerard Draadjer 313,0 10 5 0 5 0 0
13 Wiard van der Weijde 312,7 10 4 0 6 0 0
14 Ruben Kamstra 290,0 5 4 0 1 0 0
15 Joris Alink 251,3 9 4 0 5 0 0
16 Olaf Zanen 239,0 12 4 1 7 0 0
17 Joram Eijkelhof 202,5 7 2 1 4 0 0
18 Huub Mulder 170,7 10 2 0 8 0 0
19 Tijmen de Bont 168,2 3 1 2 0 0 0
20 Tijn van Suijlen 168,0 10 1 2 7 0 0
21 Hidde Roosma 161,2 11 2 1 8 0 0
22 Jonas van der Weijden 146,0 3 1 0 2 0 0
23 Niels de Bont 89,0 3 0 1 2 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software