clubcompetitie SGZ 2016 - 2017
Group 1 - Ronde 3 - 19-9-2016
Locatie Waterkracht Start datum 5-9-2016
Plaats Zutphen Eind datum 24-4-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 A: Nagib Zafari B: Olav Wilgenhof 1−0
2 A: Jos Landsheer C: Maria Dolphijn 1−0
3 B: Harry de Rover B: Jacques Ferfers 0−1
4 A: Kees Henstra B: Sjef van der List 1−0
5 A: Aleksandr Sahakian A: Chris Rindertsma 1−0
6 B: Vincent Theissen B: Rene Meijer 0−1
7 A: Klaas Hagendijk A: Willem Oving ½−½
8 C: Egbert Talens C: Jan Eefting 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 C: Teun Michels   Afw met bericht
3 Eric Kloppers   Afw met bericht
4 A: Jan Blaak   Afw met bericht
5 B: Gerrit Ruegebrink   Afw met bericht
6 B: Wim van Meeteren   Afw met bericht
7 C: Coen Hilbrink   Afw met bericht
8 C: Paul Ham   Afw met bericht
9 C: Jurrien Schouten   Afw met bericht
10 C: Jos van Lier   Afw met bericht
11 Jarmo van de Seijp   Afw met bericht
12 C: Peter Altman   Afw met bericht
13 Frank Posthuma   Geen lid
14 B: Pawel Frelek   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 A: Nagib Zafari 3,0 3 3 0 0 2005 2230
2 A: Aleksandr Sahakian 2,0 2 2 0 0 1858 2049
3 Gert−Jan Ludden 0,5 1 0 1 0 2209 2002
4 A: Kees Henstra 1,5 2 1 1 0 1883 1981
5 A: Willem Oving 1,0 2 0 2 0 1953 1940
6 A: Klaas Hagendijk 1,0 3 0 2 1 1996 1931
7 B: Olav Wilgenhof 2,0 3 2 0 1 1747 1894
8 Eric Kloppers 0,0 0 0 0 0 1871 1871
9 Mark van den Berg 0,0 0 0 0 0 1833 1833
10 B: Rene Meijer 2,0 3 2 0 1 1675 1765
11 C: Teun Michels 0,0 0 0 0 0 1761 1761
12 B: Jacques Ferfers 2,0 3 2 0 1 1488 1749
13 Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1749 1749
14 A: Jos Landsheer 2,0 3 2 0 1 1673 1736
15 C: Jurrien Schouten 0,5 1 0 1 0 1527 1724
16 B: Sjef van der List 1,0 2 1 0 1 1630 1704
17 B: Pawel Frelek 0,0 0 0 0 0 1600 1600
18 A: Jan Blaak 0,0 1 0 0 1 1748 1587
19 Jarmo van de Seijp 0,0 0 0 0 0 1548 1548
20 B: Wim van Meeteren 0,0 0 0 0 0 1539 1539
21 B: Gerrit Ruegebrink 0,5 1 0 1 0 1719 1522
22 C: Maria Dolphijn 1,0 2 1 0 1 1417 1512
23 Ruud Hoenderdos 0,0 0 0 0 0 1500 1500
24 A: Chris Rindertsma 0,0 1 0 0 1 1821 1447
25 B: Harry de Rover 1,0 2 1 0 1 1530 1374
26 C: Egbert Talens 1,0 2 1 0 1 1356 1347
27 C: Paul Ham 0,0 0 0 0 0 1300 1300
28 B: Vincent Theissen 0,0 2 0 0 2 1678 1266
29 C: Coen Hilbrink 0,0 1 0 0 1 1523 1226
30 C: Peter Altman 0,0 2 0 0 2 1483 1167
31 C: Jos van Lier 0,0 0 0 0 0 1157 1157
32 C: Jan Eefting 0,0 2 0 0 2 1270 1048
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software