clubcompetitie SGZ 2016 - 2017
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 5-9-2016
Plaats Zutphen Eind datum 24-4-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Mark van den Berg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 Gert−Jan Ludden 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3 A: Nagib Zafari 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 9,0 10,0 10,5 11,0 11,0 12,0 13,0 13,5 14,0 16,0 17,0 18,0 19,0
4 A: Klaas Hagendijk 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 10,5 11,5 12,5 13,0 14,0 14,5 15,5 16,5
5 A: Kees Henstra 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,5 10,5 10,5 11,5 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0
6 Frank Posthuma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
7 A: Willem Oving 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 7,5 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 13,5 14,5 15,0 16,0
8 Eric Kloppers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
9 A: Chris Rindertsma 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0
10 A: Aleksandr Sahakian 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
11 A: Jan Blaak 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
12 A: Jos Landsheer 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,0 13,0 14,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
13 B: Sjef van der List 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
14 B: Olav Wilgenhof 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 10,0 10,0
15 B: Rene Meijer 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,0 12,0
16 B: Gerrit Ruegebrink 0,0 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 10,0 11,0 12,5 12,5 12,5
17 B: Pawel Frelek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5
18 B: Vincent Theissen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0
19 Ruud Hoenderdos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
20 B: Jacques Ferfers 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 4,5 5,5 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 12,0 13,0 13,0 14,0
21 B: Wim van Meeteren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,5 6,0 6,0
22 B: Harry de Rover 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
23 C: Teun Michels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
24 Jarmo van de Seijp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 C: Coen Hilbrink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
26 C: Jurrien Schouten 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
27 C: Egbert Talens 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5
28 C: Maria Dolphijn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
29 C: Peter Altman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
30 C: Jan Eefting 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5
31 C: Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 C: Jos van Lier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software