clubcompetitie SGZ 2012 - 2013
Groep 1 - Ronde 1 - 3-9-2012
Locatie Waterkracht Start datum 3-9-2012
Plaats Zutphen Eind datum 3-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 B: Gert−Jan Ludden C: Wim van Haaster 1−0
2 C: Harry de Rover A: Klaas Hagendijk 0−1
3 A: Kees Henstra C: Benno Galjart 1−0
4 B: Coen Hilbrink A: Aleksandr Sahakian 0−1
5 A: Eric Kloppers C: Sjef van der List 0−1
6 B: Rene Meijer A: Olav Wilgenhof 1−0
7 B: Teun Michels C: Jan Eefting 1−0
8 B: Max Venema B: Jan Blaak 0−1
9 B: Jos Landsheer C: Paul Ham 1−0
10 C: Andre Kerkhoven A: Gerrit Ruegebrink 0−1
11 A: Hans de Vos C: Egbert Talens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 C: Rob The   Afw met bericht
2 A: Willem Oving   Afw met bericht
3 A: Wouter Rothengatter   Afw met bericht
4 B: Wim van Meeteren   Afw met bericht
5 B: Chris Rindertsma   Afw met bericht
6 A: Nagib Zafari   Geen lid
7 C: Wilco Van der Zwan   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 C: Sjef van der List 1,0 1 1 0 0 1496 2359
2 B: Rene Meijer 1,0 1 1 0 0 1494 2304
3 B: Gert−Jan Ludden 1,0 1 1 0 0 2239 2238
4 A: Klaas Hagendijk 1,0 1 1 0 0 2031 2030
5 A: Kees Henstra 1,0 1 1 0 0 1970 2021
6 A: Aleksandr Sahakian 1,0 1 1 0 0 1876 2019
7 B: Teun Michels 1,0 1 1 0 0 1799 1914
8 B: Jan Blaak 1,0 1 1 0 0 1755 1908
9 B: Jos Landsheer 1,0 1 1 0 0 1700 1853
10 A: Gerrit Ruegebrink 1,0 1 1 0 0 1697 1827
11 A: Hans de Vos 1,0 1 1 0 0 1683 1817
12 A: Willem Oving 0,0 0 0 0 0 1977 1977
13 A: Nagib Zafari 0,0 0 0 0 0 1900 1900
14 B: Chris Rindertsma 0,0 0 0 0 0 1830 1830
15 C: Rob The 0,0 0 0 0 0 1824 1824
16 A: Wouter Rothengatter 0,0 0 0 0 0 1726 1726
17 C: Wim van Haaster 0,0 1 0 0 1 1613 1614
18 B: Wim van Meeteren 0,0 0 0 0 0 1584 1584
19 C: Harry de Rover 0,0 1 0 0 1 1529 1530
20 C: Benno Galjart 0,0 1 0 0 1 1520 1469
21 B: Coen Hilbrink 0,0 1 0 0 1 1517 1374
22 C: Jan Eefting 0,0 1 0 0 1 1412 1297
23 B: Max Venema 0,0 1 0 0 1 1406 1253
24 C: Paul Ham 0,0 1 0 0 1 1351 1198
25 C: Andre Kerkhoven 0,0 1 0 0 1 1325 1195
26 C: Egbert Talens 0,0 1 0 0 1 1315 1181
27 A: Eric Kloppers 0,0 1 0 0 1 1841 978
28 A: Olav Wilgenhof 0,0 1 0 0 1 1787 977
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software