clubcompetitie SGZ 2012 - 2013
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 3-9-2012
Plaats Zutphen Eind datum 3-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 A: Willem Oving 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 12,5 13,5 14,5 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0
2 A: Nagib Zafari 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,0 9,0 10,0 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 13,5 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,5
3 A: Klaas Hagendijk 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 12,5 13,0 14,0 14,0 14,5 15,5 16,0
4 A: Aleksandr Sahakian 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 14,0
5 A: Kees Henstra 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,5 13,5 13,5
6 A: Hans de Vos 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,0 10,0 11,0 11,5 11,5 12,0 12,0 13,0
7 A: Gerrit Ruegebrink 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,5 12,5
8 B: Jan Blaak 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0
9 A: Eric Kloppers 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,5
10 B: Jos Landsheer 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,5
11 A: Wouter Rothengatter 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5
12 A: Olav Wilgenhof 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5
13 B: Wim van Meeteren 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5
14 B: Coen Hilbrink 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5
15 B: Chris Rindertsma 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5
16 C: Harry de Rover 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5
17 C: Benno Galjart 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5
18 B: Max Venema 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5
19 B: Gert−Jan Ludden 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
20 B: Teun Michels 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,0
21 B: Rene Meijer 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5
22 C: Sjef van der List 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,0
23 C: Wim van Haaster 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
24 C: Jan Eefting 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 7,0
25 C: Egbert Talens 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
26 C: Andre Kerkhoven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
27 C: Rob The 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
28 C: Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
29 C: Wilco Van der Zwan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software