clubcompetitie SGZ 2008 - 2009
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Born Start datum 8-9-2008
Plaats Zutphen Eind datum 5-6-2009
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Klaas Hagendijk 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,0 13,0 14,0 14,0 14,5 15,5 16,5 17,0
2 Willem Oving 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 13,5 13,5 14,0 15,0 16,0 16,5
3 Jan Kalkwijk 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,0 13,0 14,0 14,0 15,0 16,0
4 Nagib Zafari 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,5 12,5
5 Olav Wilgenhof 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5
6 Kees Henstra 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5
7 Wouter Rothengatter 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5
8 Aleksandr Sahakian 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
9 Hans de Vos 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0 7,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5
10 Gerrit Ruegebrink 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0
11 Harry de Rover 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,0 10,0
12 Jan Blaak 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5
13 Wim van Haaster 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
14 Benno Galjart 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0
15 Coen Hilbrink 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0
16 Eric Kloppers 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
17 Frank Posthuma 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
18 Jan Eefting 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5
19 Max Venema 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0
20 Egbert Talens 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5
21 Wim van Meeteren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0
22 Jan−Willem Ruegebrink 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
23 Teun Michels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
24 Patrick Goudriaan 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
25 Rob The 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
26 Jurrien Schouten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
27 Paul Ham 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
28 Etienne Goudriaan 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
29 Raymond Gieteling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30 Gert−Jan Ludden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
31 Levon Sahakian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Daan Vinke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
33 Jos van Lier 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34 Joop Verschoor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software