clubcompetitie SGZ 2008 - 2009
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie De Born Start datum 8-9-2008
Plaats Zutphen Eind datum 5-6-2009
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Groep 1
Nr Naam ID Land Beginrating
1 Jan Blaak 8037887 Nederland 1739
2 Jan Eefting 8303878 Nederland 1361
3 Benno Galjart 8089026 Nederland 1602
4 Raymond Gieteling 7928690 Nederland 1471
5 Etienne Goudriaan 7955343 Nederland 2104
6 Patrick Goudriaan 7570871 Nederland 1697
7 Wim van Haaster 6535760 Nederland 1541
8 Klaas Hagendijk 6401197 Nederland 1927
9 Paul Ham 7209323 Nederland 1359
10 Kees Henstra 6137912 Nederland 1983
11 Coen Hilbrink 7950657 Nederland 1575
12 Jan Kalkwijk 5970932 Nederland 2033
13 Eric Kloppers 7097695 Nederland 1897
14 Jos van Lier 8359813 Nederland 1350
15 Gert−Jan Ludden 7376710 Nederland 2259
16 Wim van Meeteren 7538058 Nederland 1635
17 Teun Michels 6130740 Nederland 1802
18 Willem Oving 7454645 Nederland 1947
19 Frank Posthuma 7257019 Nederland 1850
20 Wouter Rothengatter 6203560 Nederland 1744
21 Harry de Rover 7784183 Nederland 1536
22 Gerrit Ruegebrink 6400163 Nederland 1707
23 Jan−Willem Ruegebrink Nederland 1400
24 Aleksandr Sahakian 8104712 Nederland 1810
25 Levon Sahakian Nederland 1797
26 Jurrien Schouten 8122015 Nederland 1457
27 Egbert Talens 7076080 Nederland 1372
28 Rob The 7420556 Nederland 1845
29 Max Venema 7808999 Nederland 1448
30 Joop Verschoor Nederland 1500
31 Daan Vinke 7905194 Nederland 1498
32 Hans de Vos 6100578 Nederland 1675
33 Olav Wilgenhof 7642415 Nederland 1713
34 Nagib Zafari 7928679 Nederland 1897
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software